Image Header
Classe Appui Femmes Classement Mono palme Femmes Classement Appui Hommes Classement Bi palmes Hommes Classement Mono Palmes Hommes Classement Général
Classement Bi palmes Femmes
Place Numéro Participant
Rg/cat Temps Nom Club
1 44 DELACOUR Valérie M3 1 35' 47"
2 79 HAUTECOEUR Fabienne M2 1 39' 55" TOULOUSE METROPOLE PALMES
3 157 SCHWETTERLE Stéphanie M1 1 39' 56"
4 127 NICLOUX Blandine M2 2 41' 05" A.C.E.R.S
5 33 CODOGNET Irene Junior 1 41' 25"
6 73 GUILLEMINOT Christelle M1 2 41' 40"
7 63 FRAYSSE Cécile M2 3 43' 47" SAGC-NAGE AVEC PALMES
8 16 BOUCHET Kristel M1 3 44' 03"
9 135 POUYAT-HOUÉE Stéphanie M2 4 44' 10" NDC ANGERS SUBAQUATIQUES
10 81 HERSIGNY Clelia M3 2 44' 11" A.C.E.R.S
11 171 VALENCIEN Marine M1 4 45' 14"
12 6 BAHUET Blandine Senior 1 45' 42"
13 182 VILLETTE Christele M2 5 45' 59" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
14 126 MURPHY Juliette M2 6 46' 00"
15 121 MENANTEAU RIVET Jeanne Senior 2 46' 16" SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE
16 173 VANDERPLANCKE Virginie M2 7 46' 26"
17 115 MARTINEAU Juliette Senior 3 46' 36"
18 87 KOLB Virginia M1 5 46' 50" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
19 140 RAYNAUD Manon Senior 4 47' 06"
20 86 JOIE Agnès M3 3 47' 15" SUBAQUA CLUB DU POITOU
21 169 URANGA Élodie Senior 5 47' 19"
22 40 COUZIGOU Helene M2 8 47' 28"
23 116 MARY DIT PICOT Charlotte M1 6 47' 33"
24 133 POISSON Ariane M2 9 47' 55" AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB
25 8 BARTHES Sophie M1 7 47' 59"
26 46 DESPONT Marie-E M1 8 48' 02" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
27 24 BURNEL Dorine Junior 2 48' 06"
28 163 THIBAUDEAU Sandrine M3 4 48' 13"
29 10 BELHACHE Hélène M2 10 48' 40"
30 97 LE MENACH Karyn M3 5 48' 54"
31 23 BURBAN Louise Senior 6 48' 59" LES_PLONGEURS UNIVERSITAIRES ROCHELAIS
32 100 LEMONTREER Valerie M3 6 49' 06"
33 48 DRÉAU-IMEKRAZ Kristell M1 9 49' 29"
34 186 VOITÈQUE Chloé Senior 7 49' 33" SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS
35 68 GILLARD Océane Senior 8 49' 50" PAYS D’ANCENIS CLUB SUBAQUATIQUE
36 75 GUILLOTIN Anaïs Senior 9 49' 52"
37 128 OLIVIER-SIMONITTI Laura Senior 10 50' 46"
38 34 COFFINEAU Audrey M1 10 51' 19"
39 142 RENAULT--HOPWOOD Anaïs Senior 11 51' 27"
40 185 VOITEQUE Sandrine M2 11 51' 29" SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS
41 19 BREILLAD Brigitte M3 7 51' 58" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
42 12 BERTRAND HABASQUE Armelle M3 8 52' 12"
43 175 VERDIER Céline M1 11 52' 13"
44 99 LECREUX Corinne M3 9 52' 13" SPORTING CLUB SURGERIEN
45 41 CROIZER Fabienne M2 12 52' 24"
46 176 VERMOEREN Christine M3 10 52' 45"
47 102 LEROY Gabrielle M1 12 52' 49"
48 60 FLEURIT Elise M2 13 52' 51"
49 59 FLEURIT Margot Senior 12 52' 51"
50 138 RAMBAUT Sophie M3 11 52' 59" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
51 150 ROLLAND Margaux Senior 13 53' 00" SAGC-NAGE AVEC PALMES
52 64 GARRAULT Laurence M3 12 53' 06" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
53 146 RIHOUET Annick M4 1 53' 07" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
54 109 MAINGUY Chloé M2 14 53' 08"
55 3 ANTHOINE Emilie M2 15 53' 12"
56 76 GUILLOTIN Lucie Senior 14 53' 13"
57 166 TOURNERIE Norah Junior 3 53' 31"
58 145 RICHER Frédérique M3 13 53' 44"
59 39 CORNIC GARCIA Ava Junior 4 54' 54" SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE
60 9 BEAUDOUIN Oregane Junior 5 55' 02" MANTAS CLUB
61 153 RUEL Salomee M1 13 55' 15" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
62 26 CAMPOS Francoise M3 14 56' 12" CLUB SUBAQUATIQUE BRIVISTE
63 130 PELLERIN Mathilde Senior 15 56' 53"
64 144 REVILLA DE LOS RIOS Julie M2 16 57' 56"
65 151 ROULLET Nicole M4 2 59' 06" SUBAQUA CLUB DU POITOU
66 177 VIDAL Karine M2 17 1h 0' 49" CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SM
67 35 COLBERE Carole M4 3 1h 4' 13" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
68 132 PERRIOL Véronique M3 15 1h 5' 51"
69 49 DURAND Claire M3 16 Non Partant BONNEVAL AQUA PALMES

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

A savoir :

Nombre de participants maximum

200