Image Header
Classe Appui Femmes Classement Mono palme Femmes Classement Appui Hommes Classement Bi palmes Hommes Classement Mono Palmes Hommes
Classement Général
Place Numéro Participant
Rg/cat Temps Nom Club
1 155 SANJEU Didier M3 1 32' 17" AQUALIBRE
2 154 SADOVIJE Yannick M2 1 32' 46" SPORTING CLUB DE L’OUEST
3 47 DIDIER Sophie M3 2 33' 26" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
4 43 DEGACHE Pascal M2 2 34' 35" SPORTING CLUB DE L’OUEST
5 45 DESCORPS Vincent M3 3 34' 40" ALASCA VO AQUATIQUE -
6 94 LATOUCHE Muriel M2 3 34' 54" BORDEAUX PALMES AVENTURE
7 58 FILLON Jerome M3 4 35' 11" CLUB SUBAQUATIQUE DUNOIS
8 55 FALEMPIN Céline M2 4 35' 44" SUBAQUATIQUE CLUB DE LOCHES
9 77 GUILMAN Romain M1 1 35' 45" POUZAUGES ATHLETIC CLUB
10 44 DELACOUR Valérie M3 5 35' 47"
11 28 CARUEL Brigitte M3 6 36' 14" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
12 95 LE BRETON Sarah M2 5 36' 33" SPORTING CLUB DE L’OUEST
13 149 ROCH Jean-Luc M4 1 37' 20" UNION SPORTIVE CHAMBRAY-SUBAQUATIQUE
14 85 HUNET Arthur Anatole Senior 1 37' 42" SUBASUA
15 178 VIDRIS Lucas Junior 1 37' 54"
16 172 VALLORY Corentin Senior 2 38' 06"
17 129 PEINY Stéphane M2 6 38' 37" SPORTING CLUB DE L’OUEST
18 152 ROUSSAT Alexis M2 7 38' 38" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
19 119 MAURILLON Nicolas M2 8 38' 42" AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB
20 22 BRETAUDEAU Jean-Pierre M4 2 39' 05" SUB ATLANTIQUE PLONGEE
21 20 BREILLAD Pierre-Yves M3 7 39' 09" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
22 141 RAZAFITRIMO Grégoire Senior 3 39' 46"
23 143 RESZKA David M2 9 39' 53"
24 79 HAUTECOEUR Fabienne M2 10 39' 55" TOULOUSE METROPOLE PALMES
25 157 SCHWETTERLE Stéphanie M1 2 39' 56"
26 57 FAURE Jerome M1 3 39' 57" CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE
27 62 FRADIN Paul M1 4 39' 57"
28 66 GAUVIN Philippe M3 8 39' 58" SUBAQUA CLUB DU POITOU
29 84 HUGEL Sylvie M2 11 40' 06" TOULOUSE METROPOLE PALMES
30 122 MEUNIER CASTAGNEYROL Marie-France M2 12 40' 16" LOUBINE CLUB D’ANDERNOS
31 27 CARUEL Laurent M3 9 40' 27" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
32 7 BARBOT Mathieu M1 5 40' 29"
33 110 MAITRE Bruno M2 13 40' 36"
34 147 RIVAUD Olivier M1 6 40' 38"
35 21 BREILLAD Enzo Senior 4 40' 38"
36 31 CHEVALLIER Frederic M3 10 40' 50" SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS
37 74 GUILLEMOT Ludovic M1 7 40' 50" CLUB PLONGEE SUB ANGERIEN
38 160 TEIXEIRA Tomé M2 14 41' 05" MANTAS CLUB
39 127 NICLOUX Blandine M2 15 41' 05" A.C.E.R.S
40 156 SCHNEIDER Juliette Senior 5 41' 12" CLUB SUBAQUATIQUE FRANCAIS
41 161 TERRASSE Laurent M1 8 41' 15"
42 33 CODOGNET Irene Junior 2 41' 25"
43 53 EVEN Fabrice M3 11 41' 38" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
44 73 GUILLEMINOT Christelle M1 9 41' 40"
45 67 GERMANEAU Cyril M2 16 42' 00" MANTAS CLUB
46 148 ROBIN Olivier M3 12 42' 00" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
47 15 BONNAUD Laurent M2 17 42' 05"
48 120 MAZZER-AMELIN Frédéric M2 18 42' 11"
49 78 HAMON Ewen Senior 6 42' 34"
50 162 TETLOW Matthew M2 19 42' 51"
51 80 HERRUEL Cédric M2 20 43' 11" PAYS D’ANCENIS CLUB SUBAQUATIQUE
52 61 FONTENEAU Yannick M4 3 43' 36" NDC ANGERS SUBAQUATIQUES
53 112 MARQUET Antoine Senior 7 43' 37" CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE
54 63 FRAYSSE Cécile M2 21 43' 47" SAGC-NAGE AVEC PALMES
55 71 GOMES Pedro M2 22 43' 58" AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB
56 38 CONTAMINE Bastien M1 10 43' 59"
57 16 BOUCHET Kristel M1 11 44' 03"
58 103 LIZOT Mickael M1 12 44' 05"
59 135 POUYAT-HOUÉE Stéphanie M2 23 44' 10" NDC ANGERS SUBAQUATIQUES
60 81 HERSIGNY Clelia M3 13 44' 11" A.C.E.R.S
61 37 COLLEN Edern Senior 8 44' 26"
62 5 AYREAULT Lucas Senior 9 44' 33"
63 164 THOQUET Francois M2 24 44' 39"
64 158 SOULEYREAU Philippe M4 4 44' 43" UNIVERSITE CLUB BORDEAUX
65 111 MARIEN Arnaud M1 13 44' 44"
66 183 VOGEL Mathieu M1 14 44' 58" AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB
67 171 VALENCIEN Marine M1 15 45' 14"
68 51 DUVAL Quentin M1 16 45' 41"
69 6 BAHUET Blandine Senior 10 45' 42"
70 182 VILLETTE Christele M2 25 45' 59" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
71 126 MURPHY Juliette M2 26 46' 00"
72 168 URANGA Jean-Claude M3 14 46' 06"
73 125 MONTOUX Matthieu M2 27 46' 12" CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON
74 121 MENANTEAU RIVET Jeanne Senior 11 46' 16" SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE
75 173 VANDERPLANCKE Virginie M2 28 46' 26"
76 115 MARTINEAU Juliette Senior 12 46' 36"
77 83 HOVHANNESSIAN Nils M2 29 46' 39"
78 87 KOLB Virginia M1 17 46' 50" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
79 179 VIGNERON Sylvain M3 15 47' 03"
80 91 LAPIERRE Bruno M4 5 47' 03" LOUBINE CLUB D’ANDERNOS
81 140 RAYNAUD Manon Senior 13 47' 06"
82 117 MASSOL Raphael M3 16 47' 15"
83 86 JOIE Agnès M3 17 47' 15" SUBAQUA CLUB DU POITOU
84 169 URANGA Élodie Senior 14 47' 19"
85 11 BENAISSA Thierry M4 6 47' 20" CLUB CAP-TAINE NEMO
86 98 LE TRONG Thomas M2 30 47' 20" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
87 167 TUTIN Jean- Michel M3 18 47' 20"
88 40 COUZIGOU Helene M2 31 47' 28"
89 105 LONGUET Cédric M2 32 47' 31" SUBAQUA CLUB DU POITOU
90 116 MARY DIT PICOT Charlotte M1 18 47' 33"
91 82 HOARAU Sebastien M2 33 47' 35" CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE
92 90 LANGLET Lionel M2 34 47' 48" SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS
93 108 MAGGIORANI Jean Michel M3 19 47' 50" CHATEL FUN EN BULLES
94 133 POISSON Ariane M2 35 47' 55" AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB
95 8 BARTHES Sophie M1 19 47' 59"
96 46 DESPONT Marie-E M1 20 48' 02" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
97 25 CAILLAUD Vincent M2 36 48' 05"
98 180 VIGNERON Nathalie M2 37 48' 05"
99 24 BURNEL Dorine Junior 3 48' 06"
100 65 GAUFNY Yann M1 21 48' 10"
101 163 THIBAUDEAU Sandrine M3 20 48' 13"
102 165 TOURANCHEAU Tony M2 38 48' 28"
103 170 VACHER Frederic M2 39 48' 33" SUBAQUA CLUB DU POITOU
104 10 BELHACHE Hélène M2 40 48' 40"
105 174 VEAUX Stephane M3 21 48' 51" LA BULLE ANGERS
106 97 LE MENACH Karyn M3 22 48' 54"
107 23 BURBAN Louise Senior 15 48' 59" LES_PLONGEURS UNIVERSITAIRES ROCHELAIS
108 100 LEMONTREER Valerie M3 23 49' 06"
109 56 FANTOLI Thibault Senior 16 49' 14"
110 96 LE GUERROUE Christophe M2 41 49' 19"
111 48 DRÉAU-IMEKRAZ Kristell M1 22 49' 29"
112 186 VOITÈQUE Chloé Senior 17 49' 33" SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS
113 14 BONNAUD Simon M1 23 49' 34" PAYS D’ANCENIS CLUB SUBAQUATIQUE
114 42 DAVID Grégory M2 42 49' 34"
115 136 PUIROUX Frank M3 24 49' 36" CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE
116 68 GILLARD Océane Senior 18 49' 50" PAYS D’ANCENIS CLUB SUBAQUATIQUE
117 17 BOUTIN Christophe M4 7 49' 51"
118 75 GUILLOTIN Anaïs Senior 19 49' 52"
119 32 CHRISTMANN Erik M4 8 49' 52" TOULOUSE METROPOLE PALMES
120 13 BLUTEAU Arnaud Senior 20 49' 56"
121 114 MARTINEAU André M3 25 50' 05"
122 88 LABASTIE Jacques M4 9 50' 10" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
123 137 PUYADE Mathieu M1 24 50' 25" MANTAS CLUB
124 18 BRABANT Gilles M2 43 50' 26" PLONGEE CLUB HOMARD
125 128 OLIVIER-SIMONITTI Laura Senior 21 50' 46"
126 93 LATINVILLE Arnaud M2 44 51' 16" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
127 34 COFFINEAU Audrey M1 25 51' 19"
128 142 RENAULT--HOPWOOD Anaïs Senior 22 51' 27"
129 185 VOITEQUE Sandrine M2 45 51' 29" SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS
130 19 BREILLAD Brigitte M3 26 51' 58" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
131 70 GILLET Marc M4 10 51' 58" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
132 12 BERTRAND HABASQUE Armelle M3 27 52' 12"
133 175 VERDIER Céline M1 26 52' 13"
134 99 LECREUX Corinne M3 28 52' 13" SPORTING CLUB SURGERIEN
135 41 CROIZER Fabienne M2 46 52' 24"
136 176 VERMOEREN Christine M3 29 52' 45"
137 102 LEROY Gabrielle M1 27 52' 49"
138 60 FLEURIT Elise M2 47 52' 51"
139 59 FLEURIT Margot Senior 23 52' 51"
140 52 ENARD Gaël M2 48 52' 52"
141 138 RAMBAUT Sophie M3 30 52' 59" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
142 150 ROLLAND Margaux Senior 24 53' 00" SAGC-NAGE AVEC PALMES
143 64 GARRAULT Laurence M3 31 53' 06" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
144 146 RIHOUET Annick M4 11 53' 07" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
145 109 MAINGUY Chloé M2 49 53' 08"
146 3 ANTHOINE Emilie M2 50 53' 12"
147 76 GUILLOTIN Lucie Senior 25 53' 13"
148 166 TOURNERIE Norah Junior 4 53' 31"
149 92 LARTIGUE Francis M3 32 53' 38"
150 145 RICHER Frédérique M3 33 53' 44"
151 113 MARRETTA Pierre M3 34 53' 47"
152 106 LOPEZ Sébastien M2 51 53' 58"
153 107 MADI Armel Senior 26 54' 08" MANTAS CLUB
154 1 ALONZO Max M1 28 54' 18" LES AQUANAUTES
155 2 ANGIBAUD Michel M4 12 54' 38" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
156 39 CORNIC GARCIA Ava Junior 5 54' 54" SUBAQUATIQUE DE L'ILE DE RE
157 9 BEAUDOUIN Oregane Junior 6 55' 02" MANTAS CLUB
158 101 LEROY Alain M3 35 55' 13" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
159 153 RUEL Salomee M1 29 55' 15" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
160 29 CHAUMET Nicolas M2 52 55' 17"
161 181 VILAIN Vincent M3 36 55' 34"
162 187 WALLACE Gregory M2 53 55' 53"
163 26 CAMPOS Francoise M3 37 56' 12" CLUB SUBAQUATIQUE BRIVISTE
164 130 PELLERIN Mathilde Senior 27 56' 53"
165 118 MASSONNERIE Christian M4 13 57' 11" VM86320 ABYSSEA PLONGEE
166 104 LOISEAU Bernard M4 14 57' 35" NDC ANGERS SUBAQUATIQUES
167 144 REVILLA DE LOS RIOS Julie M2 54 57' 56"
168 50 DURAND Patrick M3 38 58' 13" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
169 151 ROULLET Nicole M4 15 59' 06" SUBAQUA CLUB DU POITOU
170 184 VOITEQUE Patrice M3 39 59' 35" SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS
171 72 GUILET Nicolas M3 40 1h 0' 04"
172 177 VIDAL Karine M2 55 1h 0' 49" CLUB ROCHEFORTAIS SPORTS SM
173 69 GILLES Bertin M3 41 1h 1' 07"
174 131 PENOUEL Noah Senior 28 1h 1' 18"
175 36 COLBERE Michel M4 16 1h 1' 29" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
176 123 MICHEL Capucine Senior 29 1h 2' 34" BONNEVAL AQUA PALMES
177 30 CHAUVELIN Andy Senior 30 1h 3' 25"
178 35 COLBERE Carole M4 17 1h 4' 13" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
179 132 PERRIOL Véronique M3 42 1h 5' 51"
180 54 FAJOUX Pierre M4 18 1h 9' 19" SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
181 124 MICHEL Jean M4 19 1h 58' 00" BONNEVAL AQUA PALMES
134 PORTE-RIVERA Bernard M4 ... Non Partant
89 LACOSTE Benjamin M2 ... Non Partant SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE
139 RAVON Jean Philippe M3 ... Non Partant
159 SUDRIE Sebastien M3 ... Non Partant
49 DURAND Claire M3 ... Non Partant BONNEVAL AQUA PALMES
4 ARLECCHINI Franck M3 ... Non Partant

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement Bi palmes Femmes

A savoir :

Nombre de participants maximum

200