23 Mai
Inscriptions fermées
187 participants / 200
Lien copié !
Résultats de la compétition Nage avec palmes 23 Mai
Subaqua Club de La Rochelle
Classe Appui Femmes
Classement Mono palme Femmes
Classement Appui Hommes
Classement Mono Palmes Hommes
Classement Général
Classement Bi palmes Femmes
Classement Bi palmes Hommes
| Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Temps | Nom Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | DESCORPS Vincent | M3 | 1 | 34' 40" | ALASCA VO AQUATIQUE - |
| 2 | 77 | GUILMAN Romain | M1 | 1 | 35' 45" | POUZAUGES ATHLETIC CLUB |
| 3 | 85 | HUNET Arthur Anatole | Senior | 1 | 37' 42" | SUBASUA |
| 4 | 178 | VIDRIS Lucas | Junior | 1 | 37' 54" | |
| 5 | 172 | VALLORY Corentin | Senior | 2 | 38' 06" | |
| 6 | 129 | PEINY Stéphane | M2 | 1 | 38' 37" | SPORTING CLUB DE L’OUEST |
| 7 | 152 | ROUSSAT Alexis | M2 | 2 | 38' 38" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 8 | 119 | MAURILLON Nicolas | M2 | 3 | 38' 42" | AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB |
| 9 | 20 | BREILLAD Pierre-Yves | M3 | 2 | 39' 09" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 10 | 141 | RAZAFITRIMO Grégoire | Senior | 3 | 39' 46" | |
| 11 | 143 | RESZKA David | M2 | 4 | 39' 53" | |
| 12 | 57 | FAURE Jerome | M1 | 2 | 39' 57" | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE |
| 13 | 62 | FRADIN Paul | M1 | 3 | 39' 57" | |
| 14 | 7 | BARBOT Mathieu | M1 | 4 | 40' 29" | |
| 15 | 110 | MAITRE Bruno | M2 | 5 | 40' 36" | |
| 16 | 147 | RIVAUD Olivier | M1 | 5 | 40' 38" | |
| 17 | 21 | BREILLAD Enzo | Senior | 4 | 40' 38" | |
| 18 | 31 | CHEVALLIER Frederic | M3 | 3 | 40' 50" | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |
| 19 | 74 | GUILLEMOT Ludovic | M1 | 6 | 40' 50" | CLUB PLONGEE SUB ANGERIEN |
| 20 | 160 | TEIXEIRA Tomé | M2 | 6 | 41' 05" | MANTAS CLUB |
| 21 | 161 | TERRASSE Laurent | M1 | 7 | 41' 15" | |
| 22 | 53 | EVEN Fabrice | M3 | 4 | 41' 38" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 23 | 67 | GERMANEAU Cyril | M2 | 7 | 42' 00" | MANTAS CLUB |
| 24 | 148 | ROBIN Olivier | M3 | 5 | 42' 00" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 25 | 15 | BONNAUD Laurent | M2 | 8 | 42' 05" | |
| 26 | 120 | MAZZER-AMELIN Frédéric | M2 | 9 | 42' 11" | |
| 27 | 78 | HAMON Ewen | Senior | 5 | 42' 34" | |
| 28 | 162 | TETLOW Matthew | M2 | 10 | 42' 51" | |
| 29 | 80 | HERRUEL Cédric | M2 | 11 | 43' 11" | PAYS D’ANCENIS CLUB SUBAQUATIQUE |
| 30 | 61 | FONTENEAU Yannick | M4 | 1 | 43' 36" | NDC ANGERS SUBAQUATIQUES |
| 31 | 112 | MARQUET Antoine | Senior | 6 | 43' 37" | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE |
| 32 | 71 | GOMES Pedro | M2 | 12 | 43' 58" | AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB |
| 33 | 38 | CONTAMINE Bastien | M1 | 8 | 43' 59" | |
| 34 | 103 | LIZOT Mickael | M1 | 9 | 44' 05" | |
| 35 | 37 | COLLEN Edern | Senior | 7 | 44' 26" | |
| 36 | 5 | AYREAULT Lucas | Senior | 8 | 44' 33" | |
| 37 | 164 | THOQUET Francois | M2 | 13 | 44' 39" | |
| 38 | 158 | SOULEYREAU Philippe | M4 | 2 | 44' 43" | UNIVERSITE CLUB BORDEAUX |
| 39 | 111 | MARIEN Arnaud | M1 | 10 | 44' 44" | |
| 40 | 183 | VOGEL Mathieu | M1 | 11 | 44' 58" | AQUATIC BORDEAUX CAUDERAN CLUB |
| 41 | 51 | DUVAL Quentin | M1 | 12 | 45' 41" | |
| 42 | 168 | URANGA Jean-Claude | M3 | 6 | 46' 06" | |
| 43 | 125 | MONTOUX Matthieu | M2 | 14 | 46' 12" | CLUB NAUTIQUE VIRY CHATILLON |
| 44 | 83 | HOVHANNESSIAN Nils | M2 | 15 | 46' 39" | |
| 45 | 179 | VIGNERON Sylvain | M3 | 7 | 47' 03" | |
| 46 | 91 | LAPIERRE Bruno | M4 | 3 | 47' 03" | LOUBINE CLUB D’ANDERNOS |
| 47 | 117 | MASSOL Raphael | M3 | 8 | 47' 15" | |
| 48 | 11 | BENAISSA Thierry | M4 | 4 | 47' 20" | CLUB CAP-TAINE NEMO |
| 49 | 98 | LE TRONG Thomas | M2 | 16 | 47' 20" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 50 | 167 | TUTIN Jean- Michel | M3 | 9 | 47' 20" | |
| 51 | 105 | LONGUET Cédric | M2 | 17 | 47' 31" | SUBAQUA CLUB DU POITOU |
| 52 | 82 | HOARAU Sebastien | M2 | 18 | 47' 35" | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE |
| 53 | 90 | LANGLET Lionel | M2 | 19 | 47' 48" | SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS |
| 54 | 108 | MAGGIORANI Jean Michel | M3 | 10 | 47' 50" | CHATEL FUN EN BULLES |
| 55 | 25 | CAILLAUD Vincent | M2 | 20 | 48' 05" | |
| 56 | 65 | GAUFNY Yann | M1 | 13 | 48' 10" | |
| 57 | 165 | TOURANCHEAU Tony | M2 | 21 | 48' 28" | |
| 58 | 170 | VACHER Frederic | M2 | 22 | 48' 33" | SUBAQUA CLUB DU POITOU |
| 59 | 174 | VEAUX Stephane | M3 | 11 | 48' 51" | LA BULLE ANGERS |
| 60 | 56 | FANTOLI Thibault | Senior | 9 | 49' 14" | |
| 61 | 96 | LE GUERROUE Christophe | M2 | 23 | 49' 19" | |
| 62 | 14 | BONNAUD Simon | M1 | 14 | 49' 34" | PAYS D’ANCENIS CLUB SUBAQUATIQUE |
| 63 | 42 | DAVID Grégory | M2 | 24 | 49' 34" | |
| 64 | 136 | PUIROUX Frank | M3 | 12 | 49' 36" | CLUB EXPLORATION S/M AQUITAINE |
| 65 | 17 | BOUTIN Christophe | M4 | 5 | 49' 51" | |
| 66 | 13 | BLUTEAU Arnaud | Senior | 10 | 49' 56" | |
| 67 | 114 | MARTINEAU André | M3 | 13 | 50' 05" | |
| 68 | 88 | LABASTIE Jacques | M4 | 6 | 50' 10" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 69 | 137 | PUYADE Mathieu | M1 | 15 | 50' 25" | MANTAS CLUB |
| 70 | 18 | BRABANT Gilles | M2 | 25 | 50' 26" | PLONGEE CLUB HOMARD |
| 71 | 70 | GILLET Marc | M4 | 7 | 51' 58" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 72 | 52 | ENARD Gaël | M2 | 26 | 52' 52" | |
| 73 | 92 | LARTIGUE Francis | M3 | 14 | 53' 38" | |
| 74 | 113 | MARRETTA Pierre | M3 | 15 | 53' 47" | |
| 75 | 106 | LOPEZ Sébastien | M2 | 27 | 53' 58" | |
| 76 | 107 | MADI Armel | Senior | 11 | 54' 08" | MANTAS CLUB |
| 77 | 1 | ALONZO Max | M1 | 16 | 54' 18" | LES AQUANAUTES |
| 78 | 2 | ANGIBAUD Michel | M4 | 8 | 54' 38" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 79 | 101 | LEROY Alain | M3 | 16 | 55' 13" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 80 | 29 | CHAUMET Nicolas | M2 | 28 | 55' 17" | |
| 81 | 181 | VILAIN Vincent | M3 | 17 | 55' 34" | |
| 82 | 187 | WALLACE Gregory | M2 | 29 | 55' 53" | |
| 83 | 104 | LOISEAU Bernard | M4 | 9 | 57' 35" | NDC ANGERS SUBAQUATIQUES |
| 84 | 50 | DURAND Patrick | M3 | 18 | 58' 13" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 85 | 184 | VOITEQUE Patrice | M3 | 19 | 59' 35" | SUBAQUATIQUE CLUB SARANAIS |
| 86 | 72 | GUILET Nicolas | M3 | 20 | 1h 0' 04" | |
| 87 | 69 | GILLES Bertin | M3 | 21 | 1h 1' 07" | |
| 88 | 131 | PENOUEL Noah | Senior | 12 | 1h 1' 18" | |
| 89 | 30 | CHAUVELIN Andy | Senior | 13 | 1h 3' 25" | |
| 90 | 54 | FAJOUX Pierre | M4 | 10 | 1h 9' 19" | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 91 | 124 | MICHEL Jean | M4 | 11 | 1h 58' 00" | BONNEVAL AQUA PALMES |
| 92 | 4 | ARLECCHINI Franck | M3 | 22 | Non Partant | |
| 93 | 89 | LACOSTE Benjamin | M2 | 30 | Non Partant | SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE |
| 94 | 134 | PORTE-RIVERA Bernard | M4 | 12 | Non Partant | |
| 95 | 159 | SUDRIE Sebastien | M3 | 23 | Non Partant |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Nombre de participants maximum
200
Documents