12 septembre
Inscriptions fermées
84 inscriptions / 198
Lien copié !
Randonnée Gravel La Seine&Mois (3ème édition) - Gravel Bike Les participants
CCR Cyclo club du Roumois-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
84 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Inscription 170 kms 1750M D+ - 12 septembre 07h30
30 engagés - 69 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | TD | |
| ... | GB | |
| ... | FF | |
| ... | SB | |
| ... | TB | |
| ... | FC | |
| ... | OC | |
| ... | FP | |
| ... | CS | |
| ... | ED |
Elise DELZENNE
|
| ... | JM | |
| ... | FV | |
| ... | BA | |
| ... | PP | |
| ... | BM | |
| ... | BD | |
| ... | XT | |
| ... | DL | |
| ... | AC | |
| ... | EP | |
| ... | HV | |
| ... | MC | |
| ... | LC | |
| ... | SH | |
| ... | BC | |
| ... | GL | |
| ... | PG | |
| ... | FD |
Fanny DAELMAN
|
| ... | MD | |
| ... | FG |
Inscription 80 kms 860M D+ - 12 septembre 08h00
54 engagés - 45 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | PB | |
| ... | CM |
Chérifa MEDINI
|
| ... | SV | |
| ... | NF | |
| ... | GG | |
| ... | LB | |
| ... | JD | |
| ... | RV | |
| ... | LD | |
| ... | FL | |
| ... | FL | |
| ... | CJ | |
| ... | WD | |
| ... | CL | |
| ... | BS | |
| ... | CB | |
| ... | MD |
Marylène DENIZE
|
| ... | AD | |
| ... | CD | |
| ... | NJ |
Nathanaël JOUVEAUX
|
| ... | DF | |
| ... | EV | |
| ... | AK | |
| ... | TE | |
| ... | SD |
Sandra DESPREZ
|
| ... | ND | |
| ... | MD | |
| ... | JM | |
| ... | VM | |
| ... | JB | |
| ... | TP | |
| ... | ÉW | |
| ... | BC | |
| ... | BL | |
| ... | LH |
Louis HENNART
|
| ... | JF |
Julien FRÉRET
|
| ... | AF | |
| ... | TC | |
| ... | TL | |
| ... | DP | |
| ... | SB | |
| ... | JL | |
| ... | ST | |
| ... | SD | |
| ... | DB | |
| ... |
|
|
| ... | SP | |
| ... | LM |
Lucas MABILLE
|
| ... | RM | |
| ... | GS | |
| ... | MP | |
| ... | CR | |
| ... | FH | |
| ... | TA |
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Nombre d'inscriptions maximum
198