11 Mai
Inscriptions fermées
381 participants / 800
Lien copié !
TRANSRIVIERA 2025 - VTT Les participants
UCC-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
363 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
TRANSRIVIERA Tende-Menton SOLO
161 engagés - 639 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | AB | |
| ... | VC | |
| ... | TC | |
| ... | ID | |
| ... | VC | |
| ... | JG | |
| ... | AM | |
| ... | JA | |
| ... | TB | |
| ... | AS | |
| ... | FB | |
| ... | VE | |
| ... | LF |
Loic FABRE
|
| ... | OB | |
| ... | WA | |
| ... | FL | |
| ... | MC | |
| ... | FP | |
| ... | AM | |
| ... | KF | |
| ... | PB | |
| ... | ET | |
| ... | EM | |
| ... | PA | |
| ... | AL | |
| ... | JV | |
| ... | KB | |
| ... | ZM | |
| ... | OA | |
| ... | MC | |
| ... | JR | |
| ... |
|
Ronan LIEBER
|
| ... | AL | |
| ... | MF | |
| ... | AV | |
| ... | EN | |
| ... | MF | |
| ... | AV | |
| ... | SH | |
| ... | LR | |
| ... |
|
|
| ... | DS | |
| ... | BL | |
| ... | SD | |
| ... | TD | |
| ... | EP |
Emmanuel PUPIER
|
| ... | EA | |
| ... | JM | |
| ... | PB | |
| ... | RL | |
| ... | JA | |
| ... | CS | |
| ... | NZ | |
| ... | MF | |
| ... | DP | |
| ... | BD | |
| ... | BB | |
| ... | CB | |
| ... | FL | |
| ... | EA | |
| ... | AS | |
| ... | BR | |
| ... | XP | |
| ... |
|
|
| ... | VM | |
| ... | FB | |
| ... | PB | |
| ... | JP | |
| ... | AG | |
| ... | MI | |
| ... | AP | |
| ... | HP |
Hugo PASTOR
|
| ... | AB | |
| ... | AT | |
| ... | LV | |
| ... | AB | |
| ... | GD | |
| ... | BE | |
| ... | JR | |
| ... | CL |
Cedric LAGAS
|
| ... | TF | |
| ... | FK | |
| ... | RG | |
| ... | CC | |
| ... | YB | |
| ... | JB | |
| ... | CR | |
| ... | RK | |
| ... | BG | |
| ... | AR | |
| ... | PP | |
| ... |
|
|
| ... | JG | |
| ... | AP | |
| ... | VD | |
| ... | CA | |
| ... | KJ | |
| ... | QR | |
| ... | QM | |
| ... | WD | |
| ... | CR | |
| ... | NG | |
| ... | FB | |
| ... | AM | |
| ... | RO | |
| ... | RD | |
| ... | FB | |
| ... | JC | |
| ... | LB | |
| ... | JD | |
| ... | NG | |
| ... | ML | |
| ... | GL | |
| ... | FF | |
| ... | MC | |
| ... | MP |
Michael PADULA
|
| ... | SB |
Salvatore BELLOPEDE
|
| ... | ES | |
| ... | AB | |
| ... | NW |
Nicolas WINS
|
| ... | FD | |
| ... | LN | |
| ... | ÉJ | |
| ... | TD | |
| ... | GG | |
| ... | PI | |
| ... | SL | |
| ... | RD | |
| ... | LW | |
| ... | FD | |
| ... | PP | |
| ... | FB | |
| ... | LN | |
| ... | TC | |
| ... | JG | |
| ... | MS | |
| ... | DC | |
| ... | BR | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | MS | |
| ... | SP | |
| ... | ON |
Ottavio NATTERO
|
| ... | MN | |
| ... | FD | |
| ... | BS | |
| ... | CB |
Charles BURGIO
|
| ... | MT | |
| ... | SA | |
| ... | FH | |
| ... | PB | |
| ... |
|
|
| ... | CM | |
| ... |
|
|
| ... | JS | |
| ... | OS | |
| ... | GG | |
| ... | LP | |
| ... | IS | |
| ... | SR |
TRANSRIVIERA Tende-Menton DUO
30 15 participants = 15 équipes engagées - 85 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | AB |
François PEGUES
|
| ... | PT |
Gregory LENTIN
|
| ... | GP |
Davide DI MARIA
|
| ... | LM |
Mattia GIANOTTI
|
| ... | AD |
Louis BOEHM
|
| ... | SP |
Steve PECHET
|
| ... | KB |
Jérémy FACQUEUR
|
| ... |
|
Thomas SOLER
|
| ... | JC |
Simon TANGUY
|
| ... | AS |
Alexandre MARILLY
|
| ... | GC |
Olivier BLANCHER
|
| ... | JV |
Mathys LEFEVRE
|
| ... | SC |
Giorgio CESANO
|
| ... | BR |
Clément DONNEFORT
|
| ... | CP |
Alberto BOSCOLO
|
TRANSRIVIERA Breil-Menton
130 engagés - 170 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | JM | |
| ... | QB | |
| ... | AL | |
| ... | OW |
Olivier WYDRZYNSKI
|
| ... | AN |
Alexandre NOVELLO
|
| ... | DL | |
| ... | AL | |
| ... | LP | |
| ... | JW |
Jérôme WIJCKMANS
|
| ... | JM | |
| ... | CL | |
| ... | DS | |
| ... | HS | |
| ... | EL | |
| ... | EL | |
| ... | SO | |
| ... | AV | |
| ... | FB | |
| ... | EB | |
| ... | JG |
Juliann GASIGLIA
|
| ... |
|
|
| ... | TI | |
| ... | FA |
Florent ALEXANDRE
|
| ... | AS | |
| ... | EK | |
| ... | JD | |
| ... | WV | |
| ... | FR | |
| ... | MF | |
| ... | TF | |
| ... | AL | |
| ... | AG | |
| ... | GV | |
| ... | MC | |
| ... | PS |
Patrick SECCHI
|
| ... | JD | |
| ... | CP | |
| ... | MV | |
| ... | SM |
Stephane MARIE
|
| ... | BD |
Bruno DODI
|
| ... | FM |
Florent MERTENS
|
| ... |
|
|
| ... | AL | |
| ... | RB | |
| ... | NM | |
| ... | JL | |
| ... | CH | |
| ... | LB | |
| ... | ED | |
| ... | FB | |
| ... | UM | |
| ... | SP | |
| ... |
|
|
| ... | DB | |
| ... | FS | |
| ... | RM |
Roger MANDIN
|
| ... | RM |
Rémi MAGNIN
|
| ... | FD | |
| ... | GT | |
| ... | PJ | |
| ... | AT | |
| ... | FP | |
| ... | YG | |
| ... | LS | |
| ... | BG | |
| ... | NC | |
| ... | RB | |
| ... | SD | |
| ... | XA | |
| ... | LF | |
| ... | MB | |
| ... | CP | |
| ... | TP | |
| ... | TL | |
| ... | GM | |
| ... | CR | |
| ... |
|
|
| ... | MM | |
| ... | MM | |
| ... | AP | |
| ... | SG | |
| ... | WG | |
| ... | GH | |
| ... | MG |
Maxime GUIGONNET
|
| ... | BG | |
| ... | SC | |
| ... | LR | |
| ... | GR |
Guillaume REKIKA
|
| ... | JO |
Jerome ORTIZ
|
| ... | AM |
Alberto MARRAS
|
| ... | EM | |
| ... | LL | |
| ... | RB | |
| ... | LB | |
| ... | FE | |
| ... | AC | |
| ... | SG | |
| ... | MS | |
| ... | JA | |
| ... | TC |
Thierry COSTE
|
| ... | PG | |
| ... | JB | |
| ... | SB | |
| ... | TM | |
| ... | TR | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | BB | |
| ... | HF | |
| ... | AH |
Alexandre HERMAN
|
| ... | OB |
Olivier BONAMY
|
| ... | CC | |
| ... | SR |
Sébastien ROTHHUT
|
| ... | XL |
Xavier LEBRETON
|
| ... | DR | |
| ... | DP | |
| ... | GM | |
| ... | JD | |
| ... | GB | |
| ... | FO | |
| ... |
|
|
| ... | AV | |
| ... | PG | |
| ... | OB | |
| ... | JD | |
| ... | PP | |
| ... | JL | |
| ... | AD |
Aurelien DELGADO
|
| ... | JD |
RANDURO RIVIERA Breil - Menton sans pression ni chrono
54 engagés - 96 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | MC |
Maël CHAPIER
|
| ... | FC | |
| ... | NV | |
| ... | CS | |
| ... | AD | |
| ... | MD | |
| ... | SN | |
| ... | GC | |
| ... | GM | |
| ... | AJ | |
| ... | CG | |
| ... | AG | |
| ... | MG | |
| ... | KL | |
| ... | LB |
Laurent BELLENCONTRE
|
| ... | MC | |
| ... | CD |
Christophe DESABRES
|
| ... | YI |
Yannick IMBAULT
|
| ... | II |
Ivan IMBAULT
|
| ... | DP | |
| ... | FB | |
| ... | JM | |
| ... | EB | |
| ... | JE | |
| ... | WR | |
| ... | TM |
Thierry MASSON
|
| ... | GM | |
| ... | JM | |
| ... | LT | |
| ... | QC | |
| ... | OF | |
| ... | ML | |
| ... | JO | |
| ... | DD | |
| ... | LB | |
| ... | GR | |
| ... | JF | |
| ... | AA | |
| ... | JP |
Julian PETITJEAN
|
| ... | HS | |
| ... | TL | |
| ... | SD | |
| ... | AM |
Aurélien MERREBAH
|
| ... | RL | |
| ... | CG | |
| ... | OC |
Olivier CESARI
|
| ... | RC |
Robert CESARI
|
| ... | FA | |
| ... | BD | |
| ... | BC | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | JS |
Jean Marc SIRANOSSIAN
|
| ... | EC |
Team ROOKIE - TRANSRIVIERA Breil-Menton
6 3 participants = 3 équipes engagées - 97 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez UCC sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Nombre de participants maximum
800