
-
2 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
241 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
TRANSRIVIERA Tende-Menton SOLO
104 engagés - 696 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | AS | |
... | BR | |
... | XP | |
... |
![]() |
|
... | VM | |
... | FB | |
... | PB | |
... | JP | |
... | AG | |
... | MI | |
... | AP | |
... | HP |
Hugo PASTOR
|
... | AB | |
... | AT | |
... | LV | |
... | AB | |
... | GD | |
... | BE | |
... | JR | |
... | CL |
Cedric LAGAS
|
... | TF | |
... | FK | |
... | RG | |
... | CC | |
... | YB | |
... | JB | |
... | CR | |
... | RK | |
... | BG | |
... | AR | |
... | PP | |
... |
![]() |
|
... | JG | |
... | AP | |
... | VD | |
... | CA | |
... | KJ | |
... | LP | |
... | QR | |
... | QM | |
... | WD | |
... | CR | |
... | NG | |
... | FB | |
... | AM | |
... | RO | |
... | RD | |
... | FB | |
... | JC | |
... | LB | |
... | JD | |
... | NG | |
... | ML | |
... | GL | |
... | FF | |
... | MC | |
... | MP |
Michael PADULA
|
... | SB |
Salvatore BELLOPEDE
|
... | ES | |
... | AB | |
... | NW |
Nicolas WINS
|
... | FD | |
... | LN | |
... | ÉJ | |
... | TD | |
... | GG | |
... | PI | |
... | SL | |
... | RD | |
... | LW | |
... | FD | |
... | PP | |
... | FB | |
... | LN | |
... | TC | |
... | JG | |
... | MS | |
... | DC | |
... | BR | |
... |
![]() |
|
... |
![]() |
|
... |
![]() |
|
... | MS | |
... | SP | |
... | ON |
Ottavio NATTERO
|
... | MN | |
... | FD | |
... | BS | |
... | CB |
Charles BURGIO
|
... | MT | |
... | SA | |
... | FH | |
... | PB | |
... | QR | |
... |
![]() |
|
... | CM | |
... |
![]() |
|
... | JS | |
... | OS | |
... | EC | |
... | GG | |
... | LP | |
... | IS | |
... | SR |
TRANSRIVIERA Tende-Menton DUO
22 11 participants = 11 équipes engagées - 89 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | AD |
Louis BOEHM
|
... | SP |
Steve PECHET
|
... | KB |
Jérémy FACQUEUR
|
... |
![]() |
Thomas SOLER
|
... | JC |
Simon TANGUY
|
... | AS |
Alexandre MARILLY
|
... | GC |
Olivier BLANCHER
|
... | JV |
Mathys LEFEVRE
|
... | SC |
Giorgio CESANO
|
... | BR |
Clément DONNEFORT
|
... | CP |
Alberto BOSCOLO
|
TRANSRIVIERA Breil-Menton
83 engagés - 216 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | LB | |
... | ED | |
... | FB | |
... | JH | |
... | DB | |
... | FS | |
... | RM |
Roger MANDIN
|
... | RM |
Rémi MAGNIN
|
... | FD | |
... | SM | |
... | GT | |
... | PJ | |
... | AT | |
... | FP | |
... | YG | |
... | LS | |
... | BG | |
... | NC | |
... | RB | |
... | SD | |
... | XA | |
... | LF | |
... | MB | |
... | CP | |
... | TP | |
... | TL | |
... | GM | |
... | CR | |
... | ND | |
... | MM | |
... | MM | |
... | AP | |
... | SG | |
... | WG | |
... | QL | |
... | MG |
Maxime GUIGONNET
|
... | BG | |
... | SC | |
... | LR | |
... | GR |
Guillaume REKIKA
|
... | JO |
Jerome ORTIZ
|
... | AM |
Alberto MARRAS
|
... | EM | |
... | LL | |
... | TG | |
... | RB | |
... | LB | |
... | FE | |
... | AC | |
... | SG | |
... | MS | |
... | JA | |
... | TC |
Thierry COSTE
|
... | PG | |
... | JB | |
... | SB | |
... | TM | |
... | TR | |
... |
![]() |
|
... |
![]() |
|
... | CH | |
... | BB | |
... | HF | |
... | AH |
Alexandre HERMAN
|
... | OB |
Olivier BONAMY
|
... | CC | |
... | SR |
Sébastien ROTHHUT
|
... | XL |
Xavier LEBRETON
|
... | DR | |
... | DP | |
... | GM | |
... | JD | |
... | GB | |
... | FO | |
... |
![]() |
|
... | AV | |
... | PG | |
... | OB | |
... | JD | |
... | PP | |
... | JL | |
... | AD |
Aurelien DELGADO
|
... | JD |
RANDURO RIVIERA Breil - Menton sans pression ni chrono
41 engagés - 58 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | LB |
Laurent BELLENCONTRE
|
... | MC | |
... | CD |
Christophe DESABRES
|
... | YI |
Yannick IMBAULT
|
... | II |
Ivan IMBAULT
|
... | DP | |
... | FB | |
... | JM | |
... | EB | |
... | GH | |
... | JE | |
... | WR | |
... | TM |
Thierry MASSON
|
... | GM | |
... | JM | |
... | LT | |
... | QC | |
... | OF | |
... | ML | |
... | JO | |
... | DD | |
... | LB | |
... | GR | |
... | JF | |
... | AA | |
... | JP |
Julian PETITJEAN
|
... | HS | |
... | TL | |
... | SD | |
... | AM |
Aurélien MERREBAH
|
... | RL | |
... | CG | |
... | OC |
Olivier CESARI
|
... | RC |
Robert CESARI
|
... | FA | |
... | BD | |
... | BC | |
... |
![]() |
|
... | GC | |
... | JS |
Jean Marc SIRANOSSIAN
|
... | NZ |
Team ROOKIE - TRANSRIVIERA Breil-Menton
4 2 participants = 2 équipes engagées - 98 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Retrouvez UCC sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 5 mai 2025, Inscription majorée de 5 €
-
vendredi 9 mai 2025, 10:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
800