Image Header
Grand'O Scratch
Place Numéro Participant
Rg/cat
1 217 DECARITE HOUYVET PAUTY 0:50:10 1
2 220 BARBOT PAUTY MIELVAQUE 0:55:24 1
3 210 BINET ROCHELLE 0:57:24 1
4 214 BASLEY 1:09:31 1
5 207 JULIENNE 1:10:18 1
6 218 IGNACE 1:13:15 1
7 215 LECANUET 1:18:59 1
8 208 MEIGNEN PARISSE 1:20:39 1
9 209 PRIEUR 1:25:00 1
10 211 VINDARD Alix 1:26:00 1
11 103 RAULIC 1:27:35 1
12 115 LECOMTE 1:28:43 1
13 201 SINEUX 1:29:20 1
14 123 CHAMPBERTAULT 1:29:36 1
15 119 SANSON 1:29:39 1
16 126 SAULNIER MARIE 1:33:59 1
17 205 MARTRAGNY LE PORT 1:34:04 1
18 226 PIVETEAU 1:35:35 1
19 102 YVOURY MADELAINE 1:36:21 1
20 117 SUZANNE TRINH-QUANG 1:39:23 1
21 232 LEBEURIER 1:41:05 1
22 129 VALEYRE FAUVEL 1:43:11 1
23 128 ANQUETIL CHOUQUAIS 1:45:37 1
24 206 HERVIEU SIROU 1:45:49 1
25 100 BRIARD 1:49:03 1
26 222 PUPET TREVET 1:52:51 1
27 107 MENARD 1:56:43 1
28 221 JOSSE MARCHAND 1:57:21 1
29 106 SADOT MARIE 1:58:10 1
30 116 DUCLOS FOURNY 1:59:06 1
31 219 LEPROVOST ASSELOT LETELLIER 1:59:49 1
32 224 HARIVEL MARIETTE 2:00:57 1
33 225 BLOUET BAZIN 2:03:20 1
34 121 PARIS YVOURY 2:04:29 1
35 228 DOUBLET TROCHERIS 2:04:36 1
36 227 POTIER 2:10:48 1
37 230 TORNATORE GAMAS 2:14:39 1
38 118 TANGE GERMAIN 2:22:35 1
39 120 DIEULANGARD 2:32:07 1
40 127 MARIE 2:42:55 1
41 229 DUMAINE 2:54:46 1
42 101 JORET 3:02:55 1
43 108 FRINOT MARIE-BARBENCHON 3:11:04 1
44 212 JORET DESAEVER 3:12:49 1
45 112 LEGIRET 3:34:42 1
46 105 LEGIRET VOLONDAT 3:35:14 1
47 104 VESVAL HUE 3:44:42 1
48 203 LEBAHY 3:47:21 1
49 216 LEBAHY 3:47:27 1
50 204 GOSSELIN 4:14:50 1
51 122 DUPUY 4:20:15 1
52 113 BARBEY 4:52:12 1
53 125 MIELVAQUE LAFAYE TRIBEHOU 4:53:30 1
54 130 LAIGNEL 4:59:11 1
55 124 MARIE VIMOND DELCENSERIE 5:28:42 1

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Grand'O Mixte Grand'O Masculin Grand'O Féminin P'tit'O Scratch P'tit'O Mixte P'tit'O Masculin P'tit'O Féminin