25 octobre
Inscriptions fermées
223 participants / 235
Lien copié !
Résultats de la compétition Course d'orientation 25 octobre
Figeac Nature Orientation
CIRCUIT 6H
CIRCUIT 3H
| Place | Numéro | Participant |
|
Pts finaux | Clt/Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | DELAGNES / DALLE DELAGNES Damien DALLE Hugues | Homme | 229 | 1 |
| 2 | 310 | YETTOU / CATHALA YETTOU Aubin CATHALA Romain | Homme | 211 | 2 |
| 3 | 317 | VIDAL / VIDAL VIDAL Nathan VIDAL Celestin | Homme | 201 | 3 |
| 4 | 347 | ROUGET / ROUGET ROUGET Maxime ROUGET Pauline | Mixte | 187 | 1 |
| 5 | 314 | BELLANGER / BELLANGER BELLANGER Sebastien BELLANGER Arthur | Homme | 183 | 4 |
| 6 | 313 | BAUDIN / GARREL / DA SILVA LOURENCO BAUDIN Damien GARREL Xavier DA SILVA LOURENCO Rui | Homme | 182 | 5 |
| 7 | 332 | ALBAGNAC / ALBAGNAC ALBAGNAC Nolan ALBAGNAC Vincent | Jeune Adulte | 181 | 1 |
| 8 | 302 | FAURE / LAGANE FAURE Aurélie LAGANE Marion | Femme | 179 | 1 |
| 9 | 309 | JAMES / DUVAL JAMES Anne-Claire DUVAL Violette | Femme | 175 | 2 |
| 10 | 334 | ANGLADE / CAYROL / ANGLADE / SUDRE ANGLADE Camille CAYROL Laure ANGLADE Magaly SUDRE Karine | Jeune Adulte | 174 | 2 |
| 11 | 342 | BELLON / BELLON / DELPORT / DELPORT / OPIGEZ BELLON Edouard BELLON Robin DELPORT Joé DELPORT Ethan OPIGEZ Roméo | Jeune Adulte | 174 | 3 |
| 12 | 341 | DESANGLES / DESANGLES DESANGLES Yanis DESANGLES Joann | Jeune Adulte | 172 | 4 |
| 13 | 339 | BONNEFOUS / BONNEFOUS BONNEFOUS Freddy BONNEFOUS Natalia | Jeune Adulte | 170 | 5 |
| 14 | 354 | PIVAUDRAN / AUBERTIN PIVAUDRAN Marc AUBERTIN Nadine | Mixte | 167 | 2 |
| 15 | 322 | CALVET / VARNIER CALVET Laurine VARNIER Alicia | Jeune | 166 | 1 |
| 16 | 329 | FRAYSSINET / FRAYSSINET FRAYSSINET Laurent FRAYSSINET Jade | Jeune Adulte | 165 | 6 |
| 17 | 324 | BOUDOU / GIBRAT / AGUILAR BOUDOU Matthias GIBRAT Elie AGUILAR Evan | Jeune | 165 | 2 |
| 18 | 316 | LEDUC / PETINON LEDUC Jean-Christophe PETINON Guy | Homme | 165 | 6 |
| 19 | 333 | FOUQUET / ANACLERIO FOUQUET FOUQUET Camille ANACLERIO FOUQUET Josuè | Jeune Adulte | 163 | 7 |
| 20 | 327 | DULAMJAV / HEYN / DULAMJAV / REMONDET DULAMJAV Romeo HEYN Annika DULAMJAV Callista REMONDET Titouan | Jeune | 162 | 3 |
| 21 | 330 | GERMAIN / GERMAIN / LAPAZ / BOUSQUET GERMAIN Michel GERMAIN Jules LAPAZ Guillaume BOUSQUET Loucas | Jeune Adulte | 162 | 8 |
| 22 | 345 | DAÖN / BOUVIER DAÖN Hervé BOUVIER Julie | Mixte | 161 | 3 |
| 23 | 306 | CAZELLE / TREMOULET / ADELANTADO CAZELLE Aline TREMOULET Laurence ADELANTADO Sylviane | Femme | 161 | 3 |
| 24 | 331 | DE GAVRILOFF / DE GAVRILOFF / DE GAVRILOFF / DE GAVRILOFF DE GAVRILOFF Pierre DE GAVRILOFF Benoît DE GAVRILOFF Claire DE GAVRILOFF Jean-Baptiste | Jeune Adulte | 156 | 9 |
| 25 | 350 | LARNAUDIE / GIRAUD / ROUX / TUAILLON / LAMEYRE LARNAUDIE Maxime GIRAUD Romain ROUX Estelle TUAILLON Flora LAMEYRE Marie | Mixte | 156 | 4 |
| 26 | 304 | HERAULT / TEMPLIER / LOPEZ-MARTY HERAULT Céline TEMPLIER Françoise LOPEZ-MARTY Annie | Femme | 155 | 4 |
| 27 | 321 | LACHERET-COUTEAU / JOHNSON LACHERET-COUTEAU Samuel JOHNSON Jaden | Jeune | 155 | 4 |
| 28 | 318 | FRECCHIAMI / MAGIMEL FRECCHIAMI Jean-Marc MAGIMEL Fabrice | Homme | 154 | 7 |
| 29 | 356 | CAFFIAUX / RIVIERE CAFFIAUX Pierre RIVIERE Léonie | Mixte | 153 | 5 |
| 30 | 348 | TAURINES / JEAN TAURINES Julien JEAN Marie Emilie | Mixte | 150 | 6 |
| 31 | 301 | SCHMITT / PETIT / BOYAVAL SCHMITT Sophie PETIT Mélanie BOYAVAL Marine | Femme | 149 | 5 |
| 32 | 319 | MARION / LONGE MARION Jean-Marc LONGE Alain | Homme | 145 | 8 |
| 33 | 344 | JUILLAN / JUILLAN / JUILLAN JUILLAN Nicolas JUILLAN Fantin JUILLAN Joannes | Jeune Adulte | 139 | 10 |
| 34 | 336 | DE GAVRILOFF / GARCETTE / DE GAVRILOFF DE GAVRILOFF Ségolène GARCETTE Pascale DE GAVRILOFF Mariam | Jeune Adulte | 134 | 11 |
| 35 | 338 | GAUTHIER / TARDIEUX GAUTHIER Laura TARDIEUX Nino | Jeune Adulte | 128 | 12 |
| 36 | 320 | WEBER / WEBER WEBER Léon WEBER Oscar | Jeune | 124 | 5 |
| 37 | 343 | NEIGE / JOHNSON / JOHNSON NEIGE Alain JOHNSON Jade JOHNSON Jadiya | Jeune Adulte | 120 | 13 |
| 38 | 328 | CAUMON / CAUMON / BELLON / LEBOURCIER / BELLON CAUMON Pauline CAUMON Lyla BELLON Madeleine LEBOURCIER Laetitia BELLON Clement | Jeune Adulte | 116 | 14 |
| 39 | 303 | LAPEYRE / GUINOT LAPEYRE Frederique GUINOT Joelle | Femme | 114 | 6 |
| 40 | 325 | CALVET / GASQUET CALVET Léana GASQUET Audrey | Jeune | 113 | 6 |
| 41 | 335 | DESDOITS / CHINCHOLLE DESDOITS Thierry CHINCHOLLE Hugo | Jeune Adulte | 109 | 15 |
| 42 | 305 | BLANC / MORENO BLANC Cécile MORENO Pauline | Femme | 109 | 7 |
| 43 | 307 | PRADELLE / PRADELLE PRADELLE Carine PRADELLE Célia | Femme | 108 | 8 |
| 44 | 352 | TARDIEUX / TERRAL TARDIEUX Thomas TERRAL Mathilde | Mixte | 106 | 7 |
| 45 | 353 | DELATTRE / DELATTRE DELATTRE Pierre Michel DELATTRE Isabelle | Mixte | 104 | 8 |
| 46 | 315 | BOUSQUET / FAGES BOUSQUET Emmanuel FAGES Eric | Homme | 98 | 9 |
| 47 | 351 | LUNGU / RUJAN LUNGU Sinziana RUJAN Raul | Mixte | 95 | 9 |
| 48 | 355 | COCQ / BOEMO COCQ Caroline BOEMO Julien | Mixte | 92 | 10 |
| 49 | 312 | GINESTET / POUSSOU GINESTET Patrice POUSSOU Eric | Homme | 92 | 10 |
| 50 | 340 | VERNEY / MONCOULON / VERNEY VERNEY Sylvain MONCOULON Marie VERNEY Elise | Jeune Adulte | 74 | 16 |
| 51 | 326 | LAMKARTATE / LAMKARTATE LAMKARTATE Ida LAMKARTATE Chamsé | Jeune | 48 | 7 |
| 52 | 346 | HOUMEAU / BERGER HOUMEAU Isabelle BERGER Philippe | Mixte | 47 | 11 |
| 53 | 337 | MORINIÈRE / MORINIERE / MORINIERE / MORINIERE MORINIÈRE Nicolas MORINIERE Albane MORINIERE Samuel MORINIERE Soline | Jeune Adulte | 46 | 17 |
| 54 | 323 | AGBOMA / FABRE AGBOMA Denika FABRE Zia | Jeune | 43 | 8 |
| 55 | 308 | LAMKARTATE / TROUCHE LAMKARTATE Agnes TROUCHE Geneviève | Femme | 42 | 9 |
| 56 | 349 | BUTTAY / VIMOND BUTTAY Romain VIMOND Aline | Mixte | 33 | 12 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Figeac Nature Orientation sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 21 octobre 2025, 23:59, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
235