25 octobre
Inscriptions fermées
223 participants / 235
Lien copié !
Résultats de la compétition Course d'orientation 25 octobre
Figeac Nature Orientation
CIRCUIT 6H
| Place | Numéro | Participant |
|
Pts finaux | Clt/Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 | WEBER / GUILLAUME / VILLENEUVE WEBER Sébastien GUILLAUME Jonathan VILLENEUVE Lionel | Homme | 472 | 1 |
| 2 | 624 | CANTAGREL / RAYNAL CANTAGREL Nicolas RAYNAL Loic | Homme | 470 | 2 |
| 3 | 628 | VILLECHENON / LAFITTE VILLECHENON Francois LAFITTE Juliette | Mixte | 431 | 1 |
| 4 | 630 | CALMELLY / TRÉMOULET CALMELLY Raphael TRÉMOULET Jeanne | Mixte | 397 | 2 |
| 5 | 610 | TRÉMOULET / RAMBLIÈRE TRÉMOULET Joël RAMBLIÈRE Frédéric | Homme | 365 | 3 |
| 6 | 621 | FARGUES / PAILLARES FARGUES Vincent PAILLARES Pierre | Homme | 361 | 4 |
| 7 | 616 | SLEMBROUCK / GRANIER SLEMBROUCK Rémi GRANIER Léo | Homme | 357 | 5 |
| 8 | 615 | ROQUES / BOUYGUES ROQUES Benoit BOUYGUES Axel | Homme | 351 | 6 |
| 9 | 642 | CHARREYRON / CHARREYRON CHARREYRON Chloé CHARREYRON Cyril | Mixte | 339 | 3 |
| 10 | 620 | BONICHON / BONICHON BONICHON Jean Philippe BONICHON Nicolas | Homme | 338 | 7 |
| 11 | 613 | MARTY / TREMOULET MARTY Michel TREMOULET Gilles | Homme | 332 | 8 |
| 12 | 625 | LACHERET-COUTEAU / CASTAGNE / RAMON-MIRONENKO LACHERET-COUTEAU Pablo CASTAGNE Emilien RAMON-MIRONENKO Louis | Jeune Adulte | 327 | 1 |
| 13 | 639 | PEYRE / JAMMES PEYRE Myriam JAMMES Robin | Mixte | 294 | 4 |
| 14 | 609 | FAGES / LONGEAC FAGES Yannick LONGEAC Nicolas | Homme | 279 | 9 |
| 15 | 623 | LAMOTHE / VAUCAN LAMOTHE Yohan VAUCAN Bastien | Homme | 276 | 10 |
| 16 | 636 | BREFUEL / BOULOC BREFUEL Lionel BOULOC Karine | Mixte | 275 | 5 |
| 17 | 605 | DEVOURDY / CONTER DEVOURDY Armelle CONTER Magalie | Femme | 271 | 1 |
| 18 | 604 | CANTAGREL / FAGET CANTAGREL Virginie FAGET Sandrine | Femme | 269 | 2 |
| 19 | 631 | BLANCHER / BROSSET BLANCHER Sébastien BROSSET Sylvie | Mixte | 268 | 6 |
| 20 | 607 | CLARY / DEJEAN-BOUYER CLARY Amandine DEJEAN-BOUYER Virginie | Femme | 266 | 3 |
| 21 | 608 | CAUMON / LALO CAUMON Lionel LALO Frédéric | Homme | 261 | 11 |
| 22 | 634 | LE GUERN / LE GUERN LE GUERN Rozenn LE GUERN Gaël | Mixte | 260 | 7 |
| 23 | 635 | AMBLARD / CITEAU AMBLARD Isabelle CITEAU Enki | Mixte | 259 | 8 |
| 24 | 632 | LANDES / DESANGLES LANDES Jerome DESANGLES Laure | Mixte | 259 | 9 |
| 25 | 622 | AUDIGIER / REGEREAU AUDIGIER Christophe REGEREAU Nicolas | Homme | 258 | 12 |
| 26 | 643 | BATTUT / CHABORY BATTUT Thierry CHABORY Karine | Mixte | 254 | 10 |
| 27 | 640 | RICHARD DIAGORCE / BATAILLOU RICHARD DIAGORCE Adrien BATAILLOU Aurelie | Mixte | 248 | 11 |
| 28 | 602 | SUDRES / DINTILLAC SUDRES Mathilde DINTILLAC Manon | Femme | 248 | 4 |
| 29 | 626 | RUL / RUL RUL Stéphane RUL Juliette | Jeune Adulte | 238 | 2 |
| 30 | 612 | PERISSAT / RIMOUR PERISSAT Jean Louis RIMOUR Jacky | Homme | 237 | 13 |
| 31 | 637 | GARCIA-BARIANI / FERRIER GARCIA-BARIANI Eléonore FERRIER Pierre | Mixte | 233 | 12 |
| 32 | 611 | LANDES-CHIVAYDEL / MYSCILE LANDES-CHIVAYDEL Bastien MYSCILE Tom | Homme | 228 | 14 |
| 33 | 618 | DELTOR / CONSTANS DELTOR Bastien CONSTANS Florent | Homme | 226 | 15 |
| 34 | 627 | DURAND / DURAND DURAND Lionel DURAND Hugo | Jeune Adulte | 218 | 3 |
| 35 | 629 | MULLER / FAURE MULLER Yorick FAURE Camille | Mixte | 196 | 13 |
| 36 | 638 | GARIBAL / GARIBAL GARIBAL Sebastien GARIBAL Alaina | Mixte | 195 | 14 |
| 37 | 633 | DUPLESSIS / DUPLESSIS DUPLESSIS Laurent DUPLESSIS Benedicte | Mixte | 195 | 15 |
| 38 | 619 | LEE / BARBAULT LEE Sang Shin BARBAULT Eric | Homme | 191 | 16 |
| 39 | 617 | BAYOL / BEL BAYOL Dominique BEL Pascal | Homme | 190 | 17 |
| 40 | 603 | BAYOL / BOUHOULOU BAYOL Lara BOUHOULOU Béatrice | Femme | 188 | 5 |
| 41 | 641 | PAUPERT / LEBOIS / LEBOIS PAUPERT Stephane LEBOIS Nathalie LEBOIS Elouan | Mixte | 187 | 16 |
| 42 | 606 | PUECH / LOUSTAU PUECH Christine LOUSTAU Camille | Femme | 160 | 6 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Figeac Nature Orientation sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 21 octobre 2025, 23:59, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
235