Image Header
SCRATCH MASTERS SCRATCH FEMININES SCRATCH CROSS COURT SCRATCH CROSS LONG CLT PAR EQUIPES MASTERS (POINTS/3) CLT PAR EQIPES FEMININES (POINTS/3) CLT PAR EQUIPES CROSS COURT (POINTS/3) CLT PAR EQIPES CROSS LONG (POINTS / 4)
CHALLENGE BFM (TPS CUMUL (1M/1F/1C/2L)
Place Numéro Participant
TPS INDIV PLACE INDIV REGION TPS CUMUL
1 313 Brossollet Philippe LONG 00:37:06 10 CEGN 02:27:36
1 124 Froment Dorianne FEM 00:30:42 3 CEGN 02:27:36
1 201 Ali Elias COURT 00:14:58 1 CEGN 02:27:36
1 366 Pottier Clement LONG 00:36:59 9 CEGN 02:27:36
1 50 Maltete Jerome MASTER 00:27:51 8 CEGN 02:27:36
2 111 Brun Constance FEM 00:35:45 32 RGIDF 02:36:54
2 11 Boulch Bertrand MASTER 00:27:45 7 RGIDF 02:36:54
2 260 Dorninger Erwan COURT 00:17:05 17 RGIDF 02:36:54
2 364 Pierre Pierre LONG 00:38:04 19 RGIDF 02:36:54
2 380 Valentin Valentin LONG 00:38:15 21 RGIDF 02:36:54
3 360 Mialet Calvin LONG 00:40:18 37 RGGE 02:37:39
3 68 Tailleur Bryan MASTER 00:27:18 4 RGGE 02:37:39
3 167 Suiveng Pauline FEM 00:32:47 13 RGGE 02:37:39
3 230 Guillemot Floryan COURT 00:18:10 31 RGGE 02:37:39
3 343 Lecaillon Julien LONG 00:39:06 25 RGGE 02:37:39
4 325 Fert Steven LONG 00:44:02 59 RGPL 02:43:58
4 21 Clouet Pierre MASTER 00:28:50 16 RGPL 02:43:58
4 327 Fourrier Alexandre LONG 00:44:03 60 RGPL 02:43:58
4 166 Soulard Elsa FEM 00:30:32 2 RGPL 02:43:58
4 211 Chambiron Theo COURT 00:16:31 11 RGPL 02:43:58
5 349 Leroy David LONG 00:43:13 57 RGNA 02:49:52
5 162 Sarac Dana FEM 00:41:24 58 RGNA 02:49:52
5 247 Menahem Neo COURT 00:15:12 3 RGNA 02:49:52
5 353 Lioult Thomas LONG 00:42:07 51 RGNA 02:49:52
5 61 Roiné Julien MASTER 00:27:56 9 RGNA 02:49:52

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

CHALLENGE ECOLES (TPS CUMUL 1F/1C/2L)

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 17 février 2025, 17:00, fermeture des inscriptions

Nombre de participants maximum

260