Image Header
SCRATCH MASTERS SCRATCH FEMININES SCRATCH CROSS COURT
SCRATCH CROSS LONG
Place Numéro Participant
GRD CLT PRENOM CHRONO AFFECTATION REGION KM
1 339 LANGIN SE GND 1 Pierre 00:32:50 PMO COURBEPINE RGNOR 10,12
2 348 JUMELIN SE ADJ 2 Yoan 00:33:55 COB L'AIGLE RGNOR 10,12
3 314 CARON SE GND 3 Pierre 00:34:21 2° RI GR 10,12
4 312 BROSSE SE MDC 4 Valentin 00:35:57 EM GR PARIS GR 10,12
5 329 GAUDIN SE GND 5 Anthony 00:35:57 1° RI GR 10,12
6 305 BAERT SE GND 6 Clement 00:36:08 1° RI GR 10,12
7 363 OUALI SE GND 7 Thomas 00:36:27 GIC SENLIS RGHDF 10,12
8 340 LANGLOIS SE GND 8 Marc 00:36:44 PSIG CHAMPAGNOLE RGBFC 10,12
9 366 POTTIER SE ELG 9 Clement 00:36:59 EG CHAUMONT CEGN 10,12
10 313 BROSSOLLET SE ELG 10 Philippe 00:37:06 EG CHAUMONT CEGN 10,12
11 347 LEPILLEUR ES ELG 1 Maxence 00:37:13 EG MONTLUCON CEGN 10,12
12 374 SOHARD SE GND 11 Pierre 00:37:17 BP MESNILS SUR ITON RGNOR 10,12
13 316 CHABERT-D’HIERES SE ELG 12 Pacome 00:37:22 EG CHAUMONT CEGN 10,12
14 341 LARVIDO DIT LARBIDE ES ELG 2 Iban 00:37:25 EG DIJON CEGN 10,12
15 306 BARTHÉS SE ELG 13 Romain 00:37:34 EG DIJON CEGN 10,12
16 375 TATTEGRAIN SE MDC 14 Théo 00:37:38 EGM 21/6 HYERES RGPACA 10,12
17 370 ROMARY SE ELG 15 Florian 00:37:49 EG DIJON CEGN 10,12
18 362 MOISSERON ES ELG 3 Corentin 00:37:51 BP VIMOUTIERS RGNOR 10,12
19 364 PIERRE SE CEN 16 Pierre 00:38:04 GIGN RGIDF 10,12
20 356 MATHIEU SE ADJ 17 Valentin 00:38:08 EG DIJON CEGN 10,12
21 380 VALENTIN SE ADJ 18 Valentin 00:38:15 GIGN RGIDF 10,12
22 378 TONDOUX SE ADJ 19 Antoine 00:38:25 EGM 16/1 SATORY RGIDF 10,12
23 317 COSTE SE GND 20 Maxime 00:38:32 EG CHATEAULIN CEGN 10,12
24 323 DUPUIS ES BRI 4 Arthur 00:38:54 BP AIGURANDE RGCVL 10,12
25 343 LECAILLON SE GND 21 Julien 00:39:06 PSIG SAINT-DIZIER RGGE 10,12
26 342 LE ROUX LORINQUER SE GND 22 Axel 00:39:13 EGM 26/1 MAISONS ALFORT RGIDF 10,12
27 301 ALEXIS SE MDC 23 Alexis 00:39:19 GIGN RGIDF 10,12
28 302 ALLANOT ES ELG 5 Logann 00:39:26 EG DIJON CEGN 10,12
29 328 GAILLARD SE CEN 24 Benoît 00:39:30 SDOE-DSF DGGN 10,12
30 352 LEZARME SE ELG 25 Hugo 00:39:36 EG MONTLUCON CEGN 10,12
31 376 TÉROITIN SE GND 26 Alexis 00:39:37 PSIG DOLE RGBFC 10,12
32 333 GUESDON SE ELG 27 Thomas 00:39:40 EG CHATEAULIN CEGN 10,12
33 346 LÉON DE TREVERRET SE GND 28 Martin 00:39:46 EG DIJON CEGN 10,12
34 372 SAUTREL SE ADJ 29 Dimitri 00:39:49 GSAI ISSY LES MOULINEAUX COMSOPGN 10,12
35 331 GIVERNAUD SE ELG 30 Thomas 00:40:03 EG DIJON CEGN 10,12
36 358 MEIGNAN SE ELG 31 Arthur 00:40:08 EG CHAUMONT CEGN 10,12
37 360 MIALET SE GND 32 Calvin 00:40:18 BMO MOLSHEIM RGGE 10,12
38 369 RIDOUARD SE ADJ 33 Mathieu 00:40:20 BTA BESSE ET SAINT ANASTAISE RGARA 10,12
39 338 KUHN SE ELG 34 Vivien 00:40:21 EG CHAUMONT CEGN 10,12
40 315 CASTEDO SE ELG 35 Paul 00:40:29 EG CHAUMONT CEGN 10,12
41 335 HENRY SE ELG 36 Eric 00:40:30 EG CHAUMONT CEGN 10,12
42 357 MAYEUX SE ELG 37 Anthony 00:40:32 EG DIJON CEGN 10,12
43 324 ETIENNE SE GND 38 Lucas 00:40:54 PSIG SAINT DIE DES VOSGES RGGE 10,12
44 379 UGO SE ADJ 39 Ugo 00:40:59 GIGN RGIDF 10,12
45 321 DIERENS SE ELG 40 Frederic 00:41:04 EG MONTLUCON CEGN 10,12
46 377 TERRAB SE LTN 41 Marouane 00:41:13 COB NOGENT/SEINE RGGE 10,12
47 381 VEJUX ES ELG 6 Nicolas 00:41:31 EG MONTLUCON CEGN 10,12
48 334 GUILMINEAU ES ELG 7 Eliott 00:41:42 EG MONTLUCON CEGN 10,12
49 345 LEMAITRE SE ELG 42 Matthieu 00:41:56 EG MONTLUCON CEGN 10,12
50 371 ROUDAT SE ELG 43 Bastien 00:41:57 EG CHAUMONT CEGN 10,12
51 353 LIOULT SE MDC 44 Thomas 00:42:07 PSIG LA ROCHELLE RGNA 10,12
52 304 AUGRY ES ELG 8 Quentin 00:42:12 EG CHAUMONT CEGN 10,12
53 330 GIROT SE ADJ 45 Romain 00:42:23 PSIG EPINAL RGGE 10,12
54 382 VERA SE GND 46 Jean-Christophe 00:42:33 BTA PORTET-SUR-GARONNE RGOCC 10,12
55 368 REY ES ELG 9 Clement 00:42:36 EG MONTLUCON CEGN 10,12
56 351 LEVALET SE GND 47 Thomas 00:42:49 EGM DRANCY 27/1 RGIDF 10,12
57 349 LEROY SE MDC 48 David 00:43:13 BMO LUSIGNAN RGNA 10,12
58 365 POIREL SE ELG 49 Baptiste 00:43:16 EG MONTLUCON CEGN 10,12
59 325 FERT SE ADJ 50 Steven 00:44:02 COB PORT-BRILLET RGPL 10,12
60 327 FOURRIER SE ADJ 51 Alexandre 00:44:03 BTA MORTAGNE SUR SEVRE RGPL 10,12
61 336 JIMENEZ ES ELG 10 Thomas 00:45:33 EG MONTLUCON CEGN 10,12
62 319 DA SILVA RAIMUNDO SE ADJ 52 Stevens 00:46:34 DLPP PARIS RGIDF 10,12
63 311 BRAYER SE GND 53 Maxence 00:47:37 BTA MIGENNES RGBFC 10,12
64 344 LEDOUX JU GAV 1 Julien 00:48:50 PMO COURBEPINE RGNOR 10,12
65 318 CRAPOULET SE ADJ 54 Simon 00:49:29 PSMP DUNKERQUE GMAR 10,12
66 326 FOUCHARD SE ADJ 55 Alexandre 00:50:05 PSMP DUNKERQUE GMAR 10,12
67 303 ATTALAH SE GND 56 Djamel 00:53:59 CIR DE PARIS RGIDF 10,12
68 373 SEGALEN SE ADJ 57 Jean-Baptiste 00:53:59 CIR PARIS RGIDF 10,12
69 354 LONGUET SE MDC 58 Thomas 00:55:59 PSMP DUNKERQUE GMAR 10,12

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

CLT PAR EQUIPES MASTERS (POINTS/3) CLT PAR EQIPES FEMININES (POINTS/3) CLT PAR EQUIPES CROSS COURT (POINTS/3) CLT PAR EQIPES CROSS LONG (POINTS / 4) CHALLENGE BFM (TPS CUMUL (1M/1F/1C/2L) CHALLENGE ECOLES (TPS CUMUL 1F/1C/2L)

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 17 février 2025, 17:00, fermeture des inscriptions

Nombre de participants maximum

260