17/19 octobre 2023
Inscriptions fermées
347 participants / 360
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 17/19 octobre 2023
ATHLETISME MILITAIRE
COURSE FEMMES CFM
CROSS LONG CFM
CROSS COURT CFM
CROSS VETERANS CFM
CFM FEMMES PAR EQUIPE
CROSS LONG PAR EQUIPE
CROSS COURT PAR EQUIPE
CROSS MASTERS PAR EQUIPE
RELAIS A QUATRE CFM
Place | Numéro | Participant |
|
equipe | prénom | Tps et place | infos diverses | Tps passage | GRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | VIAL | F | 00:21:13 | Karine | 00:05:54 (4) | AIR ESPACE | 00:05:54 (4) | LTN |
2 | 101 | HASNI | F | 00:21:24 | Sarah | 00:05:22 (1) | TERRE | 00:05:22 (1) | MDL |
3 | 61 | BOUQUET | F | 00:21:59 | Marina | 00:05:44 (2) | TERRE | 00:05:44 (2) | CCH |
4 | 301 | DURA | F | 00:22:06 | Charline | 00:06:05 (8) | TERRE | 00:06:05 (8) | BCH |
5 | 11 | DEHURTEVENT | F | 00:22:32 | Anaïs | 00:06:00 (6) | GENDARMERIE | 00:06:00 (6) | ELG |
6 | 251 | AZZOPARDI | F | 00:22:34 | Maylis | 00:05:53 (3) | TERRE | 00:05:53 (3) | SCH |
7 | 271 | BRUN | F | 00:22:47 | Constance | 00:06:13 (9) | GENDARMERIE | 00:06:13 (9) | GND |
8 | 241 | DELAPIERRE | F | 00:22:49 | Lola | 00:06:29 (16) | AIR ESPACE | 00:06:29 (16) | LTN |
9 | 261 | METERON | F | 00:22:58 | Camille | 00:06:02 (7) | TERRE | 00:06:02 (7) | LTN |
10 | 71 | HERVEIC | F | 00:23:12 | Marie | 00:06:47 (24) | TERRE | 00:06:47 (24) | CCH |
11 | 151 | BROSSARD | F | 00:23:12 | Paola | 00:06:24 (12) | AIR ESPACE | 00:06:24 (12) | ASP |
12 | 201 | THIBAULT | F | 00:23:13 | Celia | 00:06:39 (20) | TERRE | 00:06:39 (20) | CNE |
13 | 171 | DUSSAC | F | 00:23:14 | Chloe | 00:06:31 (18) | AIR ESPACE | 00:06:31 (18) | SLT |
14 | 181 | VILLEMARD | F | 00:23:16 | Aurelie | 00:06:25 (13) | SSA | 00:06:25 (13) | MJR |
15 | 111 | CLEMENT | F | 00:23:28 | Maeva | 00:06:43 (23) | AIR ESPACE | 00:06:43 (23) | SGT |
16 | 31 | ZERBIB | F | 00:23:28 | Daphné | 00:06:53 (26) | GENDARMERIE | 00:06:53 (26) | ELG |
17 | 121 | DELORME | F | 00:23:29 | Samantha | 00:06:20 (10) | MARINE | 00:06:20 (10) | SM |
18 | 211 | SUEUR | F | 00:23:36 | Charlotte | 00:07:12 (30) | TERRE | 00:07:12 (30) | SLT |
19 | 231 | THOMAS | F | 00:23:39 | Floriane | 00:07:03 (28) | GENDARMERIE | 00:07:03 (28) | MDL |
20 | 221 | VERZURA | F | 00:23:40 | Ariane | 00:06:26 (14) | DGA | 00:06:26 (14) | EOX |
21 | 311 | COCHART | F | 00:23:51 | Anne | 00:06:40 (21) | GENDARMERIE | 00:06:40 (21) | LCL |
22 | 491 | DELANNOY | F | 00:23:52 | Emma | 00:05:59 (5) | SSA | 00:05:59 (5) | ASP |
23 | 281 | CERRINA | F | 00:24:04 | Noémie | 00:07:02 (27) | DGA | 00:07:02 (27) | EOX |
24 | 131 | NGUYEN QUANG-- SIMON | F | 00:24:06 | Shiki | 00:06:27 (15) | MARINE | 00:06:27 (15) | CNE |
25 | 21 | BOURLIER MATHIEU | F | 00:24:08 | Clémence | 00:06:32 (19) | GENDARMERIE | 00:06:32 (19) | ELG |
26 | 41 | MEISSONNIER | F | 00:24:09 | Inès | 00:06:51 (25) | GENDARMERIE | 00:06:51 (25) | ELG |
27 | 81 | MOREAU | F | 00:24:20 | Karine | 00:06:21 (11) | GENDARMERIE | 00:06:21 (11) | MDC |
28 | 51 | ZMAIC | F | 00:24:21 | Lorane | 00:06:30 (17) | GENDARMERIE | 00:06:30 (17) | ELG |
29 | 161 | RIBIERE | F | 00:24:32 | Melodie | 00:07:22 (31) | AIR ESPACE | 00:07:22 (31) | SCH |
30 | 141 | COURAPIED | F | 00:24:53 | Valérie | 00:07:25 (32) | MARINE | 00:07:25 (32) | CCH |
31 | 321 | SERGENT | F | 00:25:00 | Louise | 00:07:07 (29) | GENDARMERIE | 00:07:07 (29) | ELG |
32 | 191 | COMPARAT BALTER | F | 00:26:37 | Maroussia | 00:06:41 (22) | AIR ESPACE | 00:06:41 (22) | CNE |
162 | MEYRIEU | M | Clément | 00:04:59 (7) | AIR ESPACE | 00:12:21 (26) | SCH | ||
143 | FAURE | F | Sarah | 00:06:33 (22) | MARINE | 00:19:30 (31) | PM | ||
142 | BLAIZOT--BONNEMAINS | M | François | 00:05:32 (27) | MARINE | 00:12:57 (32) | SM | ||
322 | GOBART | M | Arthur | 00:05:37 (29) | GENDARMERIE | 00:12:43 (30) | ELG | ||
192 | CORQUETEAU | M | Simon | 00:06:06 (32) | AIR ESPACE | 00:12:47 (31) | SGT | ||
324 | VANNIER | M | Stève | 00:05:44 (31) | GENDARMERIE | 00:25:00 (31) | ELG | ||
204 | VALLETTE | M | Guilain | 00:05:32 (25) | TERRE | 00:23:13 (12) | SLT | ||
154 | RICHARD | M | Benjamin | 00:05:17 (15) | AIR ESPACE | 00:23:12 (11) | |||
194 | CHAPUIS | M | Didier | 00:06:34 (32) | AIR ESPACE | 00:26:37 (32) | LTN | ||
83 | MICHEL | F | Nadine | 00:06:20 (12) | GENDARMERIE | 00:18:45 (27) | ADJ | ||
82 | VALLEE | M | Julien | 00:06:04 (31) | GENDARMERIE | 00:12:25 (29) | ADJ | ||
494 | BLOQUEL | M | Alexandre | 00:05:42 (30) | DGA | 00:23:52 (22) | EOX | ||
254 | BANTWELL | M | Maxime | 00:04:53 (6) | AIR ESPACE | 00:22:34 (6) | SGT | ||
124 | LE TENNIER | M | Morgan | 00:04:44 (2) | MARINE | 00:23:29 (17) | SM | ||
172 | GOURDIN | M | Alexandre | 00:05:05 (12) | AIR ESPACE | 00:11:36 (12) | SGT | ||
253 | BEHAGLE | F | Melanie | 00:07:00 (30) | GENDARMERIE | 00:17:42 (9) | ADJ | ||
252 | BOUR | M | Ludovic | 00:04:48 (3) | TERRE | 00:10:41 (3) | SCH | ||
243 | DAVID | F | Maÿlis | 00:06:32 (19) | AIR ESPACE | 00:18:01 (14) | LTN | ||
242 | ASTIC | M | Thomas | 00:05:00 (10) | AIR ESPACE | 00:11:29 (10) | CNE | ||
274 | MORRIS | M | Glenn | 00:05:29 (22) | DGA | 00:22:47 (7) | EOX | ||
263 | SALE | F | Aurore | 00:06:31 (18) | TERRE | 00:17:36 (6) | |||
74 | AUDIAU | M | Mathieu | 00:05:11 (12) | TERRE | 00:23:12 (10) | CPL | ||
273 | LALET | F | Pauline | 00:06:23 (14) | GENDARMERIE | 00:17:18 (5) | GND | ||
262 | BRICHET | M | Johan | 00:05:03 (11) | TERRE | 00:11:05 (7) | CCH | ||
244 | BRIAND | M | Gabriel | 00:04:48 (3) | AIR ESPACE | 00:22:49 (8) | SCH | ||
72 | PELLIER | M | Julien | 00:05:10 (14) | TERRE | 00:11:57 (20) | ADJ | ||
73 | NOVE-JOSSERAND | F | Anne-Laure | 00:06:04 (5) | GENDARMERIE | 00:18:01 (13) | ADJ | ||
174 | AGOUDJIL--ELSPASS | M | Célian | 00:05:16 (13) | AIR ESPACE | 00:23:14 (13) | SLT | ||
182 | CHARMEAU | M | Maxime | 00:05:26 (24) | AIR ESPACE | 00:11:51 (17) | SCH | ||
183 | LEQUITTE--CHARRANSOL | F | Lucie | 00:06:09 (7) | SSA | 00:17:59 (12) | CNE | ||
184 | ARMAND | M | Gaetan | 00:05:17 (14) | AIR ESPACE | 00:23:16 (14) | SGT | ||
112 | BEELE | M | Médéric | 00:05:16 (18) | AIR ESPACE | 00:11:59 (21) | ADJ | ||
113 | BOUET GRABOT | F | Camille | 00:06:09 (8) | AIR ESPACE | 00:18:08 (15) | |||
114 | CLÉMENT-MOTAIS DE NARBONNE | M | Celestin | 00:05:19 (16) | AIR ESPACE | 00:23:28 (15) | CCH | ||
32 | REUBRECHT | M | Tanguy | 00:05:17 (20) | GENDARMERIE | 00:12:10 (24) | ELG | ||
33 | CAPELLE | F | Manon | 00:06:12 (9) | GENDARMERIE | 00:18:22 (19) | ELG | ||
34 | CHENU | M | Corentin | 00:05:06 (10) | GENDARMERIE | 00:23:28 (16) | ELG | ||
122 | CUNY-ENAULT | M | Félix | 00:05:35 (28) | DGA | 00:11:56 (19) | ASP | ||
123 | BEUDIN | F | Pauline | 00:06:49 (28) | MARINE | 00:18:44 (26) | SM | ||
212 | CHEVILLARD | M | Gregoire | 00:05:09 (13) | TERRE | 00:12:21 (27) | EO | ||
213 | LETOURNEL | F | Camille | 00:06:13 (10) | TERRE | 00:18:34 (22) | ASP | ||
214 | BUI | M | Matthieu | 00:05:02 (9) | TERRE | 00:23:36 (18) | EO | ||
232 | LANGIN | M | Pierre | 00:04:57 (6) | GENDARMERIE | 00:12:00 (22) | GND | ||
233 | BLANC | F | Anette | 00:06:38 (25) | GENDARMERIE | 00:18:38 (24) | ELG | ||
234 | JUMELIN | M | Yoan | 00:05:01 (8) | GENDARMERIE | 00:23:39 (19) | MDC | ||
222 | ARKWRIGHT | M | Thomas | 00:05:13 (15) | DGA | 00:11:39 (14) | EOX | ||
223 | PAUTET | F | Florence | 00:06:33 (21) | DGA | 00:18:11 (17) | EOX | ||
224 | DAUGE | M | Luc | 00:05:28 (20) | DGA | 00:23:40 (20) | EOX | ||
312 | RIBEIRO | M | Lionel | 00:05:22 (22) | GENDARMERIE | 00:12:02 (23) | ADC | ||
313 | GILLON | F | Mathilde | 00:06:16 (11) | GENDARMERIE | 00:18:18 (18) | GND | ||
314 | BRAVAIS | M | Bastien | 00:05:34 (27) | GENDARMERIE | 00:23:51 (21) | ADC | ||
492 | CHIECCHIO | M | Nicolas | 00:05:31 (26) | DGA | 00:11:30 (11) | EOX | ||
493 | RIOLLET | F | Marion | 00:06:40 (26) | SSA | 00:18:10 (16) | |||
282 | ADDE | M | Martin | 00:05:22 (21) | DGA | 00:12:24 (28) | EOX | ||
283 | VATIN | F | Inès | 00:05:59 (4) | SSA | 00:18:23 (20) | ASP | ||
284 | MORCET | M | Tom | 00:05:40 (29) | DGA | 00:24:04 (23) | EOX | ||
132 | MOLLAR | M | Julian | 00:05:28 (25) | MARINE | 00:11:55 (18) | QM | ||
133 | EMELIE | F | Roseline | 00:06:38 (24) | MARINE | 00:18:33 (21) | MT | ||
134 | BLONDIN | M | Vivian | 00:05:33 (26) | MARINE | 00:24:06 (24) | SM | ||
22 | POUPARD | M | Maxime | 00:05:13 (16) | GENDARMERIE | 00:11:45 (15) | GAV | ||
23 | MAHE | F | Charlotte | 00:06:53 (29) | GENDARMERIE | 00:18:38 (23) | ELG | ||
24 | MORE | M | Mathias | 00:05:30 (23) | GENDARMERIE | 00:24:08 (25) | ELG | ||
42 | PALEOLOGUE | M | Ioannis | 00:05:25 (23) | GENDARMERIE | 00:12:16 (25) | ELG | ||
44 | VARNIER | M | Damien | 00:05:29 (21) | GENDARMERIE | 00:24:09 (26) | ELG | ||
43 | PONZA | F | Nina | 00:06:24 (15) | GENDARMERIE | 00:18:40 (25) | ELG | ||
62 | HUET | M | Maxence | 00:04:49 (4) | TERRE | 00:10:33 (1) | CPL | ||
104 | NGUYEN | M | Theo | 00:04:50 (4) | TERRE | 00:21:24 (2) | MDL | ||
103 | CHARABIE | F | Cynthia | 00:05:30 (1) | TERRE | 00:16:34 (2) | ADJ | ||
102 | LECOMTE | M | Stéphane | 00:05:41 (30) | TERRE | 00:11:04 (5) | CDT | ||
94 | LE COZLER | M | Julien | 00:04:44 (1) | AIR ESPACE | 00:21:13 (1) | SCH | ||
93 | GANDOUR-TAYEB | F | Sabrina | 00:05:53 (2) | AIR ESPACE | 00:16:29 (1) | |||
92 | MICHAUX | M | Jean-Baptiste | 00:04:41 (1) | AIR ESPACE | 00:10:35 (2) | LTN | ||
173 | BEAUVOIS | F | Solène | 00:06:22 (13) | AIR ESPACE | 00:17:58 (11) | SLT | ||
203 | ARDILLIER | F | Blanche | 00:06:04 (6) | TERRE | 00:17:41 (8) | ASP | ||
202 | LOISON | M | Lillian | 00:04:59 (8) | TERRE | 00:11:37 (13) | EO | ||
153 | VERSTRAETE | F | Anémone | 00:06:35 (23) | AIR ESPACE | 00:17:56 (10) | ASP | ||
152 | BERGERON | M | Aodrenn | 00:04:56 (5) | AIR ESPACE | 00:11:20 (9) | ASP | ||
13 | THEMISTA | F | Fanny | 00:06:25 (17) | GENDARMERIE | 00:17:40 (7) | ELG | ||
12 | D’AMBELLE DE PINDRAY | M | Pierre Romain | 00:05:14 (17) | GENDARMERIE | 00:11:14 (8) | ELG | ||
304 | THEURI | M | James | 00:05:08 (11) | TERRE | 00:22:06 (4) | CC1 | ||
303 | NUGUES | F | Elisa | 00:05:54 (3) | TERRE | 00:16:58 (3) | CNE | ||
302 | LAKHOUAJA | M | Nabil | 00:05:00 (9) | TERRE | 00:11:04 (6) | CC1 | ||
64 | DINAUT | M | Anthony | 00:05:00 (7) | TERRE | 00:21:59 (3) | 1CL | ||
63 | CURELY | F | Léa | 00:06:25 (16) | TERRE | 00:16:59 (4) | CCH | ||
54 | PILLET | M | Daniel | 00:05:21 (17) | GENDARMERIE | 00:24:21 (28) | ELG | ||
53 | BESSIERES | F | Manon | 00:07:13 (31) | GENDARMERIE | 00:19:00 (28) | ELG | ||
164 | THIEFFRY | M | Fabien | 00:05:30 (24) | AIR ESPACE | 00:24:32 (29) | SGT | ||
144 | CARISSAN | M | Bryan | 00:05:23 (19) | MARINE | 00:24:53 (30) | QM | ||
323 | HOCQUART | F | Justine | 00:06:32 (20) | GENDARMERIE | 00:19:15 (30) | ELG | ||
193 | CORDIER | F | Emma | 00:07:15 (32) | SSA | 00:20:03 (32) | ADC | ||
14 | SOHARD | M | Pierre | 00:04:53 (5) | GENDARMERIE | 00:22:32 (5) | ELG | ||
272 | DOURLENS | M | Justin | 00:04:42 (2) | DGA | 00:10:55 (4) | CNE | ||
264 | LESAGE | M | Samuel | 00:05:22 (18) | TERRE | 00:22:58 (9) | SCH | ||
84 | DUHAMEL | M | Xavier | 00:05:35 (28) | GENDARMERIE | 00:24:20 (27) | MDC | ||
52 | ROSSO | M | Arthur | 00:05:17 (19) | GENDARMERIE | 00:11:47 (16) | ELG | ||
163 | LAVOREL | F | Romane | 00:06:41 (27) | AIR ESPACE | 00:19:02 (29) |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 18 octobre 2023, 11:56, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
360