17/19 octobre 2023
Inscriptions fermées
347 participants / 360
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 17/19 octobre 2023
ATHLETISME MILITAIRE
COURSE FEMMES CFM
CROSS LONG CFM
CROSS COURT CFM
RELAIS A QUATRE CFM
CFM FEMMES PAR EQUIPE
CROSS LONG PAR EQUIPE
CROSS COURT PAR EQUIPE
CROSS MASTERS PAR EQUIPE
CROSS VETERANS CFM
Place | Numéro | Participant |
|
Chrono | Grd | SX | Clt Cat | Club | Arme | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | THEURI | M1 | 00:27:29 | CC1 | M | 1 | 13BSMAT | TERRE | veterans |
2 | 44 | GUIBAULT | M1 | 00:28:02 | ADC | M | 2 | BA709 | AIR ESPACE | veterans |
3 | 63 | MADRIGNAC | M1 | 00:28:26 | MDC | M | 3 | AUVERGNE RHONE ALPES | GENDARMERIE | veterans |
4 | 13 | BAUDRY | M1 | 00:28:57 | PM | M | 4 | BAN HYERES | MARINE | veterans |
5 | 76 | PELLIER | M1 | 00:29:19 | ADJ | M | 5 | BSPP | TERRE | veterans |
6 | 55 | JEANNOT | M1 | 00:29:30 | ADJ | M | 6 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GENDARMERIE | veterans |
7 | 65 | MARTY | M1 | 00:29:50 | LCL | M | 7 | 3RHC | TERRE | veterans |
8 | 77 | PERRIN | M1 | 00:29:55 | CDT | M | 8 | DMD46 | TERRE | veterans |
9 | 42 | GHERAIBIA | M1 | 00:30:08 | CCH | M | 9 | 48RT | TERRE | veterans |
10 | 87 | STOCKER | M1 | 00:30:18 | ADC | M | 10 | EPAE749 | AIR ESPACE | veterans |
11 | 83 | RIBEIRO | M1 | 00:30:35 | ADC | M | 11 | AUVERGNE RHONE ALPES | GENDARMERIE | veterans |
12 | 30 | DUFOURNAUD | M1 | 00:30:51 | LTN | M | 12 | GSBdD NLL | TERRE | veterans |
13 | 51 | HINET | M2 | 00:31:02 | ADC | M | 1 | 2RIMA | TERRE | veterans |
14 | 31 | DUHAMEL | M1 | 00:31:08 | MDC | M | 13 | PROVENCE ALPES COTE AZUR | GENDARMERIE | veterans |
15 | 19 | BRAVAIS | M1 | 00:31:12 | ADC | M | 14 | COMSOPGN | GENDARMERIE | veterans |
16 | 26 | COUTANT | M1 | 00:31:15 | CCH | M | 15 | BSPP | TERRE | veterans |
17 | 56 | JULIEN-LAFERRIERE | M1 | 00:31:18 | GND | M | 16 | OCCITANIE | GENDARMERIE | veterans |
18 | 62 | LEFAUCHEUR | M1 | 00:31:34 | ADJ | M | 17 | BRETAGNE | GENDARMERIE | veterans |
19 | 67 | MICHON | M1 | 00:31:36 | CDT | M | 18 | DGRIS | AIR ESPACE | veterans |
20 | 73 | PARDONNET | M1 | 00:31:39 | ADC | M | 19 | BSPP | TERRE | veterans |
21 | 58 | LAROUANNE | M1 | 00:31:41 | MP | M | 20 | CMP CHERBOURG | MARINE | veterans |
22 | 28 | DAVID | M1 | 00:31:49 | MDC | M | 21 | PAYS DE LA LOIRE | GENDARMERIE | veterans |
23 | 96 | VEPER | M2 | 00:31:54 | MDC | M | 2 | OCCITANIE | GENDARMERIE | veterans |
24 | 20 | BROSSARD | M1 | 00:31:59 | ADJ | M | 22 | GDS-SO 7RIMA | TERRE | veterans |
25 | 57 | LANDREAU | M1 | 00:32:09 | ADC | M | 23 | BA942 | AIR ESPACE | veterans |
26 | 18 | BOUIX | M1 | 00:32:20 | MP | M | 24 | DPM TOURS | MARINE | veterans |
27 | 403 | PINEAU | M1 | 00:32:21 | ADJ | M | 25 | BA705 | AIR ESPACE | veterans |
28 | 33 | DURIN | M1 | 00:32:22 | ADJ | M | 26 | NLLE AQUITAINE | GENDARMERIE | veterans |
29 | 93 | VAREZ | M1 | 00:32:26 | ADJ | M | 27 | BA120 | AIR ESPACE | veterans |
30 | 79 | PINOT | M1 | 00:32:43 | CCH | M | 28 | BA116 | AIR ESPACE | veterans |
31 | 84 | RIGUET | M1 | 00:32:52 | ADJ | M | 29 | COMSOPGN | GENDARMERIE | veterans |
32 | 36 | FOURNEL | M1 | 00:32:54 | CF | M | 30 | SOC-R TOULON | MARINE | veterans |
33 | 34 | FAURE | M1 | 00:33:02 | MJR | M | 31 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GENDARMERIE | veterans |
34 | 75 | PEIRONE | M1 | 00:33:06 | MDC | M | 32 | PROVENCE ALPES COTE AZUR | GENDARMERIE | veterans |
35 | 91 | TRETTEL | M2 | 00:33:12 | MJR | M | 3 | COME2CIA | TERRE | veterans |
36 | 52 | HUET | M1 | 00:33:16 | ADC | M | 33 | BA709 | AIR ESPACE | veterans |
37 | 16 | BIRON | M1 | 00:33:17 | PM | M | 34 | BAN HYERES | MARINE | veterans |
38 | 54 | JACQUES | M1 | 00:33:19 | ADC | M | 35 | NORMANDIE | GENDARMERIE | veterans |
39 | 80 | POIRIER | M1 | 00:33:21 | ADJ | M | 36 | 48RT | TERRE | veterans |
40 | 97 | WITASSE | M1 | 00:33:21 | ADC | M | 37 | NLLE AQUITAINE | GENDARMERIE | veterans |
41 | 90 | TOURNIER | M1 | 00:33:25 | ADJ | M | 38 | CEGN1 | GENDARMERIE | veterans |
42 | 59 | LE ROUZIC | M2 | 00:33:27 | CNE | M | 4 | CENTRE VAL DE LOIRE | GENDARMERIE | veterans |
43 | 414 | THEVARD | M1 | 00:33:40 | CNE | M | 39 | 2RD | TERRE | veterans |
44 | 53 | INGRAIN | M2 | 00:33:49 | ADC | M | 5 | BA705 | AIR ESPACE | veterans |
45 | 10 | ADAM | M1 | 00:33:50 | ADC | M | 40 | 6RG | TERRE | veterans |
46 | 47 | HARDY | M2 | 00:33:51 | ADC | M | 6 | PAYS DE LA LOIRE | GENDARMERIE | veterans |
47 | 22 | CHAPUIS | M2 | 00:33:51 | LTN | M | 7 | EPAE749 | AIR ESPACE | veterans |
48 | 40 | GAUDIN-MERCIER | M1 | 00:33:53 | LTN | M | 41 | BA123 | AIR ESPACE | veterans |
49 | 64 | MARTIN | M1 | 00:34:10 | ADJ | M | 42 | NLLE AQUITAINE | GENDARMERIE | veterans |
50 | 35 | FELIN | M1 | 00:34:15 | ADC | M | 43 | PAYS DE LA LOIRE | GENDARMERIE | veterans |
51 | 37 | FUGIER | M1 | 00:34:21 | ADJ | M | 44 | BA701 | AIR ESPACE | veterans |
52 | 66 | MAURICE | M1 | 00:34:24 | ADC | M | 45 | 152RI | TERRE | veterans |
53 | 60 | LECHAPPE | M1 | 00:34:30 | ADC | M | 46 | 152RI | TERRE | veterans |
54 | 94 | VAURS | M1 | 00:34:32 | GND | M | 47 | AUVERGNE RHONE ALPES | GENDARMERIE | veterans |
55 | 41 | GERARD | M1 | 00:34:36 | ADC | M | 48 | BA705 | AIR ESPACE | veterans |
56 | 72 | MONTI | M2 | 00:34:49 | COL | M | 8 | PAYS DE LA LOIRE | GENDARMERIE | veterans |
57 | 32 | DUPONT | M1 | 00:34:49 | ADJ | M | 49 | BA709 | AIR ESPACE | veterans |
58 | 95 | VEILLET | M1 | 00:34:54 | MDC | M | 50 | AUVERGNE RHONE ALPES | GENDARMERIE | veterans |
59 | 43 | GIGNON | M1 | 00:35:02 | ADJ | M | 51 | BA105 | AIR ESPACE | veterans |
60 | 50 | HEROGUEZ | M1 | 00:35:07 | CNE | M | 52 | DGGN | GENDARMERIE | veterans |
61 | 39 | GATIGNOL | M1 | 00:35:17 | ADJ | M | 53 | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | GENDARMERIE | veterans |
62 | 71 | MONCARRÉ | M2 | 00:35:20 | MP | M | 9 | ECOFUS LANESTER | MARINE | veterans |
63 | 92 | VALLEE | M1 | 00:35:26 | ADJ | M | 54 | PROVENCE ALPES COTE AZUR | GENDARMERIE | veterans |
64 | 14 | BEAU | M2 | 00:35:32 | ADJ | M | 10 | NLLE AQUITAINE | GENDARMERIE | veterans |
65 | 12 | BARBE | M2 | 00:35:38 | CEN | M | 11 | EMIAZDS-NORD | TERRE | veterans |
66 | 48 | HEDJAZI | M2 | 00:35:39 | MRJ | M | 12 | BA705 | AIR ESPACE | veterans |
67 | 38 | GARZIERA | M1 | 00:35:48 | MJR | M | 55 | 48RT | TERRE | veterans |
68 | 389 | MANEVAL | M1 | 00:36:03 | ADJ | M | 56 | DIRISI | TERRE | veterans |
69 | 24 | CHEROT | M2 | 00:36:05 | CNE | M | 13 | CFIM9 | TERRE | veterans |
70 | 21 | CHANARD | M1 | 00:36:28 | LV | M | 57 | BAN HYERES | MARINE | veterans |
71 | 11 | ARIAL | M2 | 00:36:46 | MJR | M | 14 | DGGN | GENDARMERIE | veterans |
72 | 85 | SALTEL | M2 | 00:37:03 | ADJ | M | 15 | CENTRE VAL DE LOIRE | GENDARMERIE | veterans |
73 | 46 | HALLER | M1 | 00:37:11 | ADC | M | 58 | EPAE749 | AIR ESPACE | veterans |
74 | 61 | LECOMTE | M2 | 00:37:13 | CDT | M | 16 | 152RI | TERRE | veterans |
75 | 86 | STIMPFLING | M1 | 00:37:21 | ADC | M | 59 | COMSOPGN | GENDARMERIE | veterans |
76 | 82 | PROST | M1 | 00:37:25 | ADC | M | 60 | CEGN1 | GENDARMERIE | veterans |
77 | 81 | POMA | M2 | 00:37:49 | MDC | M | 17 | ILE DE FRANCE | GENDARMERIE | veterans |
78 | 23 | CHATELIN | M1 | 00:38:18 | ADJ | M | 61 | CEGN1 | GENDARMERIE | veterans |
79 | 49 | HERITIER | M2 | 00:38:38 | MJR | M | 18 | 48RT | TERRE | veterans |
80 | 29 | DI PASQUALE | M1 | 00:45:09 | ADC | M | 62 | CEGN1 | GENDARMERIE | veterans |
81 | 89 | TOBELI | M2 | 00:45:43 | ADC | M | 19 | GSBdD NLL | TERRE | veterans |
82 | 68 | MISSE | M2 | 00:51:51 | CNE | M | 20 | CEGN2 | GENDARMERIE | veterans |
83 | 69 | BARNABÉ | M2 | 00:53:49 | ADJ | M | 21 | CEGN2 | GENDARMERIE | veterans |
84 | 27 | CROZE | M1 | 00:53:52 | ADC | M | 63 | CEGN2 | GENDARMERIE | veterans |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 18 octobre 2023, 11:56, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
360