17/19 octobre 2023
Inscriptions fermées
347 participants / 360
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 17/19 octobre 2023
ATHLETISME MILITAIRE
COURSE FEMMES CFM
CROSS LONG CFM
CROSS VETERANS CFM
RELAIS A QUATRE CFM
CFM FEMMES PAR EQUIPE
CROSS LONG PAR EQUIPE
CROSS COURT PAR EQUIPE
CROSS MASTERS PAR EQUIPE
CROSS COURT CFM
Place | Numéro | Participant |
|
Chrono | Grd | SX | Clt Cat | Club | Arme | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | MICHAUX | S | 00:15:52 | LTN | M | 1 | BA942 | AIR ESPACE | court |
2 | 232 | GUIGON | S | 00:16:03 | GND | M | 2 | GARDE REPUBLICAINE* | GENDARMERIE | court |
3 | 244 | LE TENNIER | S | 00:16:13 | SM | M | 3 | BAN HYERES | MARINE | court |
4 | 201 | BANTWELL | S | 00:16:31 | SGT | M | 4 | BA110 | AIR ESPACE | court |
5 | 260 | NGUYEN | S | 00:16:39 | MDL | M | 5 | 1RHC | TERRE | court |
6 | 246 | LEGEAY | S | 00:16:47 | GND | M | 6 | AUVERGNE RHONE ALPES | GENDARMERIE | court |
7 | 205 | BERTIER | S | 00:16:56 | SCH | M | 7 | 8RMAT | TERRE | court |
8 | 272 | PORTUGAL | S | 00:17:05 | BRI | M | 8 | NLLE AQUITAINE | GENDARMERIE | court |
9 | 233 | GUILLERM | S | 00:17:06 | ADC | M | 9 | 3RHC | TERRE | court |
10 | 215 | CAU | S | 00:17:08 | SCH | M | 10 | CNSD | AIR ESPACE | court |
11 | 283 | SIVIGNON | S | 00:17:13 | GND | M | 11 | GARDE REPUBLICAINE* | GENDARMERIE | court |
12 | 274 | PRIME | S | 00:17:15 | QM1 | M | 12 | BMPM | MARINE | court |
13 | 241 | LAMBOLEZ | S | 00:17:17 | SGT | M | 13 | BA120 | AIR ESPACE | court |
14 | 291 | RICHARD | S | 00:17:29 | M | 14 | BA701 | AIR ESPACE | court | |
15 | 211 | BRETON | S | 00:17:30 | SCH | M | 15 | 35RI | TERRE | court |
16 | 237 | HUET | S | 00:17:36 | CPL | M | 16 | BSPP | TERRE | court |
17 | 240 | LAKHOUAJA | S | 00:17:42 | CC1 | M | 17 | 25RGA | TERRE | court |
18 | 253 | MEYRIEU | S | 00:17:42 | SCH | M | 18 | BA125 | AIR ESPACE | court |
19 | 264 | PECCOT | S | 00:17:43 | SGT | M | 19 | GRS-NO 41RI | TERRE | court |
20 | 204 | BERGERON | S | 00:17:45 | ASP | M | 20 | BA701 | AIR ESPACE | court |
21 | 286 | TREMBLAY | S | 00:17:59 | EO | M | 21 | AMSCC | TERRE | court |
22 | 222 | CREMIEUX | S | 00:18:00 | LTN | M | 22 | BA701 | AIR ESPACE | court |
23 | 238 | JALIER | S | 00:18:03 | 1CL | M | 23 | BSPP | TERRE | court |
24 | 230 | GOURDIN | S | 00:18:03 | SGT | M | 24 | BA701 | AIR ESPACE | court |
25 | 249 | LOISON | S | 00:18:08 | EO | M | 25 | AMSCC | TERRE | court |
26 | 218 | CHEVILLARD | S | 00:18:11 | EO | M | 26 | AMSCC | TERRE | court |
27 | 235 | HAUDRY | S | 00:18:12 | CCH | M | 27 | BSPP | TERRE | court |
28 | 226 | DINAUT | S | 00:18:13 | 1CL | M | 28 | BSPP | TERRE | court |
29 | 252 | MENAHEM | S | 00:18:14 | GAV | M | 29 | AUVERGNE RHONE ALPES | GENDARMERIE | court |
30 | 275 | QUÉRÉ | S | 00:18:15 | ADJ | M | 30 | 2RH | TERRE | court |
31 | 213 | BUI | S | 00:18:22 | EO | M | 31 | AMSCC | TERRE | court |
32 | 278 | RODRIGUEZ | S | 00:18:26 | SCH | M | 32 | BA701* | AIR ESPACE | court |
33 | 219 | CHEYRAL | S | 00:18:29 | SM | M | 33 | BMPM | MARINE | court |
34 | 220 | CHIECCHIO | S | 00:18:37 | EOX | M | 34 | POLYTECHNIQIUE | DGA | court |
35 | 231 | GRANDEMANGE | S | 00:18:38 | GND | M | 35 | GARDE REPUBLICAINE | GENDARMERIE | court |
36 | 216 | CHAMBIRON | S | 00:18:39 | ELG | M | 36 | PAYS DE LA LOIRE | GENDARMERIE | court |
37 | 263 | PAUL | S | 00:18:46 | GND | M | 37 | GARDE REPUBLICAINE* | GENDARMERIE | court |
38 | 221 | CLÉMENT-MOTAIS DE NARBONNE | S | 00:18:47 | CCH | M | 38 | BA722 | AIR ESPACE | court |
39 | 281 | SAFSAF | S | 00:18:47 | QM | M | 39 | BMPM | MARINE | court |
40 | 279 | ROSSO | S | 00:18:49 | ELG | M | 40 | CEGN1 | GENDARMERIE | court |
41 | 229 | GIERA | S | 00:18:49 | BCH | M | 41 | 5RD | TERRE | court |
42 | 289 | VIAL | S | 00:18:50 | 1CL | M | 42 | 8RMAT | TERRE | court |
43 | 214 | BUSSON | S | 00:18:51 | EO | M | 43 | AMSCC2 | TERRE | court |
44 | 273 | POUPARD | S | 00:18:58 | GAV | M | 44 | CEGN1 | GENDARMERIE | court |
45 | 207 | BLONDEEL | S | 00:19:01 | SCH | M | 45 | EMA | AIR ESPACE | court |
46 | 209 | BOMONT | S | 00:19:01 | EO | M | 46 | AMSCC2 | TERRE | court |
47 | 313 | AUGIAS | S | 00:19:06 | MT | M | 47 | BAN HYERES | MARINE | court |
48 | 256 | MOLLAR | S | 00:19:06 | QM | M | 48 | CFM COLMAY | MARINE | court |
49 | 317 | BERTRAND | S | 00:19:07 | PM | M | 49 | BAN HYERES | MARINE | court |
50 | 255 | MILLAN | S | 00:19:08 | CPL | M | 50 | 8RMAT | TERRE | court |
51 | 228 | FRATY | S | 00:19:16 | PM | M | 51 | BAN HYERES | MARINE | court |
52 | 265 | PERRAULT DE JOTEMPS | S | 00:19:26 | EO | M | 52 | AMSCC2 | TERRE | court |
53 | 257 | MORE | S | 00:19:27 | ELG | M | 53 | CEGN1 | GENDARMERIE | court |
54 | 258 | MORRIS | S | 00:19:29 | EOX | M | 54 | POLYTECHNIQIUE | DGA | court |
55 | 225 | DELAUNAY | S | 00:19:30 | ELG | M | 55 | CEGN3 | GENDARMERIE | court |
56 | 262 | PANNETIER | S | 00:19:36 | AVT | M | 56 | BA110 | AIR ESPACE | court |
57 | 277 | RIVIÈRE | S | 00:19:38 | CNE | M | 57 | 53RT | TERRE | court |
58 | 385 | LOISON | S | 00:19:38 | EO | M | 58 | AMSCC2 | TERRE | court |
59 | 290 | YVAIN | S | 00:19:39 | ELG | M | 59 | CEGN3 | GENDARMERIE | court |
60 | 285 | THIEFFRY | S | 00:19:40 | SGT | M | 60 | BA125 | AIR ESPACE | court |
61 | 234 | HAMANDIA | S | 00:19:43 | CPL | M | 61 | 5RD | TERRE | court |
62 | 200 | ADDE | S | 00:19:47 | EOX | M | 62 | POLYTECHNIQIUE | DGA | court |
63 | 251 | MARC | S | 00:19:57 | SGT | M | 63 | 5RD | TERRE | court |
64 | 247 | LEYX | S | 00:19:59 | ELG | M | 64 | NLLE AQUITAINE | GENDARMERIE | court |
65 | 336 | CUNY-ENAULT | S | 00:20:00 | ASP | M | 65 | MARINE TOULON | DGA | court |
66 | 282 | SAMAIN | S | 00:20:03 | QM2 | M | 66 | BMPM. | MARINE | court |
67 | 269 | PLANCKE | S | 00:20:06 | ELG | M | 67 | CEGN2 | GENDARMERIE | court |
68 | 261 | PALA | S | 00:20:06 | ADJ | M | 68 | BA125 | AIR ESPACE | court |
69 | 217 | CHASSAT | S | 00:20:07 | LTN | M | 69 | CEGN2 | GENDARMERIE | court |
70 | 276 | REUBRECHT | S | 00:20:08 | ELG | M | 70 | CEGN1 | GENDARMERIE | court |
71 | 208 | BLOQUEL | S | 00:20:11 | EOX | M | 71 | POLYTECHNIQIUE | DGA | court |
72 | 245 | LEGAULT | S | 00:20:19 | SGT | M | 72 | BA105 | AIR ESPACE | court |
73 | 203 | BELIN | S | 00:20:28 | ELG | M | 73 | CEGN4 | GENDARMERIE | court |
74 | 270 | POINAS | S | 00:20:33 | ELG | M | 74 | CEGN2 | GENDARMERIE | court |
75 | 288 | TROUILLEAU | S | 00:20:33 | ELG | M | 75 | CEGN3 | GENDARMERIE | court |
76 | 239 | LAGOURGUE | S | 00:20:33 | ELG | M | 76 | CEGN4 | GENDARMERIE | court |
77 | 248 | LEZÉ | S | 00:20:40 | ELG | M | 77 | CEGN | GENDARMERIE | court |
78 | 202 | BARDOU | S | 00:21:46 | ELG | M | 78 | CEGN4 | GENDARMERIE | court |
79 | 243 | LE GUEN | S | 00:21:53 | BCH | M | 79 | 5RD | TERRE | court |
80 | 236 | HELBECQUE | S | 00:23:00 | ELG | M | 80 | CEGN3 | GENDARMERIE | court |
81 | 250 | MAHEVAS | S | 00:23:08 | LTN | M | 81 | 53RT | TERRE | court |
82 | 227 | ESCOT | S | 00:23:44 | QM1 | M | 82 | BMPM | MARINE | court |
83 | 223 | DA COSTA | S | 00:25:21 | BRI | M | 83 | OCCITANIE | GENDARMERIE | court |
84 | 271 | PORTELLI | S | 00:26:43 | ADJ | M | 84 | CEGN4 | GENDARMERIE | court |
85 | 400 | PENE | S | 00:28:46 | 1CL | M | 85 | EPAE749. | AIR ESPACE | court |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 18 octobre 2023, 11:56, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
360