17/19 octobre 2023
Inscriptions fermées
347 participants / 360
Lien copié !
Résultats de la compétition Cross Country 17/19 octobre 2023
ATHLETISME MILITAIRE
COURSE FEMMES CFM
CROSS COURT CFM
CROSS VETERANS CFM
RELAIS A QUATRE CFM
CFM FEMMES PAR EQUIPE
CROSS LONG PAR EQUIPE
CROSS COURT PAR EQUIPE
CROSS MASTERS PAR EQUIPE
CROSS LONG CFM
Place | Numéro | Participant |
|
Chrono | Grd | SX | Clt Cat | Cat | Club | Arme | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | FRÈRE | S | 00:29:12 | GND | M | 1 | S | GARDE REPUBLICAINE | GENDARMERIE | long |
2 | 321 | BRIAND | S | 00:30:10 | SCH | M | 2 | S | EPAE749 | AIR ESPACE | long |
3 | 345 | DOURLENS | S | 00:30:49 | CNE | M | 3 | S | DGA SACLAY | DGA | long |
4 | 320 | BOUR | S | 00:30:57 | SCH | M | 4 | S | DRM | TERRE | long |
5 | 370 | LANGIN | S | 00:31:26 | GND | M | 5 | S | NORMANDIE | GENDARMERIE | long |
6 | 328 | CARON | S | 00:31:42 | GND | M | 6 | S | GARDE REPUBLICAINE | GENDARMERIE | long |
7 | 323 | BROCHET | S | 00:32:06 | 1 CL | M | 7 | S | 7BCA | TERRE | long |
8 | 303 | ANCELIN | S | 00:32:30 | ADJ | M | 8 | S | POLYTECHNIQIUE | DGA | long |
9 | 405 | POLY | S | 00:32:41 | CCH | M | 9 | S | BSPP | TERRE | long |
10 | 344 | DORNINGER | S | 00:32:45 | LTN | M | 10 | S | CEGN1 | GENDARMERIE | long |
11 | 364 | JUMELIN | S | 00:33:04 | MDC | M | 11 | S | NORMANDIE | GENDARMERIE | long |
12 | 324 | BROSSE | S | 00:33:17 | MDC | M | 12 | S | GARDE REPUBLICAINE | GENDARMERIE | long |
13 | 367 | KATEB | S | 00:33:24 | SGT | M | 13 | S | COMILI BALARD | TERRE | long |
14 | 331 | CHEMLA | S | 00:33:29 | ADJ | M | 14 | S | GSBDD BELFORT | TERRE | long |
15 | 401 | PIETTE | S | 00:33:34 | SGT | M | 15 | S | GSBDD BORDEAUX | TERRE | long |
16 | 371 | LAURENT | S | 00:33:41 | LV | M | 16 | S | MARINE BREST | MARINE | long |
17 | 410 | SAINSORNY | S | 00:33:48 | CPL | M | 17 | S | 7BCA | TERRE | long |
18 | 308 | ARLOT | S | 00:33:49 | SCH | M | 18 | S | BSPP | TERRE | long |
19 | 348 | D’AMBELLE DE PINDRAY | S | 00:34:09 | ELG | M | 19 | S | CEGN1 | GENDARMERIE | long |
20 | 311 | AUDIAU | S | 00:34:22 | CPL | M | 20 | S | BSPP | TERRE | long |
21 | 310 | ASTIC | S | 00:34:22 | CNE | M | 21 | S | BA133 | AIR ESPACE | long |
22 | 373 | LE CALVEZ | S | 00:34:26 | SCH | M | 22 | S | BSPP | TERRE | long |
23 | 322 | BRICHET | S | 00:34:28 | CCH | M | 23 | S | 6RG | TERRE | long |
24 | 327 | CARISSAN | S | 00:34:42 | 1CL | M | 24 | S | BSPP | TERRE | long |
25 | 413 | SOHARD | S | 00:34:52 | ELG | M | 25 | S | CEGN1 | GENDARMERIE | long |
26 | 329 | CHARMEAU | S | 00:34:57 | SCH | M | 26 | S | EPAE749 | AIR ESPACE | long |
27 | 358 | GUERIN | S | 00:35:06 | LTN | M | 27 | S | BA701 | AIR ESPACE | long |
28 | 330 | CHASTEL | S | 00:35:09 | MDC | M | 28 | S | AUVERGNE RHONE ALPES | GENDARMERIE | long |
29 | 309 | ARMAND | S | 00:35:13 | SGT | M | 29 | S | EPAE749 | AIR ESPACE | long |
30 | 326 | CARISSAN | S | 00:35:20 | QM | M | 30 | S | CFM MOREL | MARINE | long |
31 | 398 | OLIVIERO | S | 00:35:25 | Sm | M | 31 | S | MARINE BREST | MARINE | long |
32 | 360 | HARASSE | S | 00:35:28 | ASP | M | 32 | S | BA701 | AIR ESPACE | long |
33 | 312 | AUDIBERT | S | 00:35:29 | LTN | M | 33 | S | BA709 | AIR ESPACE | long |
34 | 302 | AGOUDJIL--ELSPASS | S | 00:35:32 | SLT | M | 34 | S | BA701 | AIR ESPACE | long |
35 | 316 | BEELE | S | 00:35:34 | ADJ | M | 35 | S | BA105 | AIR ESPACE | long |
36 | 332 | CHENU | S | 00:35:40 | ELG | M | 36 | S | CEGN1 | GENDARMERIE | long |
37 | 378 | LEGRET | S | 00:35:41 | ADJ | M | 37 | S | 2RIMA | TERRE | long |
38 | 307 | ARKWRIGHT | S | 00:35:44 | EOX | M | 38 | S | POLYTECHNIQIUE | DGA | long |
39 | 333 | CONTAMINE | S | 00:35:45 | MT | M | 39 | S | MARINE BREST | MARINE | long |
40 | 318 | BLAIZOT--BONNEMAINS | S | 00:35:48 | SM | M | 40 | S | ESCA | MARINE | long |
41 | 393 | MAUROUARD | S | 00:35:55 | GND | M | 41 | S | BRETAGNE | GENDARMERIE | long |
42 | 325 | BUBLOT | S | 00:36:00 | LTN | M | 42 | S | CEGN1 | GENDARMERIE | long |
43 | 394 | MEHEUST | S | 00:36:09 | MDC | M | 43 | S | NORMANDIE | GENDARMERIE | long |
44 | 421 | VARNIER | S | 00:36:11 | ELG | M | 44 | S | CEGN2 | GENDARMERIE | long |
45 | 366 | KANOUTE | S | 00:36:12 | LTN | M | 45 | S | 7BCA | TERRE | long |
46 | 362 | IMBERT | S | 00:36:18 | 1 CL | M | 46 | S | UIISC N°5 | TERRE | long |
47 | 368 | LAGRAVE | S | 00:36:19 | BCH | M | 47 | S | OCCITANIE | GENDARMERIE | long |
48 | 338 | DAUGE | S | 00:36:21 | EOX | M | 48 | S | POLYTECHNIQIUE | DGA | long |
49 | 397 | NELATON | S | 00:36:24 | SGT | M | 49 | S | BA705 | AIR ESPACE | long |
50 | 381 | LHERBIER | S | 00:36:28 | ADJ | M | 50 | S | CFT/EMOT | TERRE | long |
51 | 353 | GAUDIN | S | 00:36:30 | GND | M | 51 | S | GARDE REPUBLICAINE | GENDARMERIE | long |
52 | 419 | VALLETTE | S | 00:36:31 | SLT | M | 52 | S | AMSCC | TERRE | long |
53 | 361 | HINTZY | S | 00:36:32 | CPL | M | 53 | S | BA116 | AIR ESPACE | long |
54 | 356 | GOUET | S | 00:36:36 | ADJ | M | 54 | S | 7BCA | TERRE | long |
55 | 382 | LIDOINE | S | 00:36:38 | SLT | M | 55 | S | BA701 | AIR ESPACE | long |
56 | 369 | LAMOTTE | S | 00:36:41 | MDC | M | 56 | S | NORMANDIE | GENDARMERIE | long |
57 | 342 | DI DOMIZIO | S | 00:36:52 | SCH | M | 57 | S | BA116 | AIR ESPACE | long |
58 | 335 | COURTOIS | S | 00:36:52 | CC1 | M | 58 | S | 54RA | TERRE | long |
59 | 399 | PALEOLOGUE | S | 00:36:59 | ELG | M | 59 | S | CEGN2 | GENDARMERIE | long |
60 | 392 | MARION | S | 00:37:02 | MO2 | M | 60 | S | BMPM | MARINE | long |
61 | 384 | LOEUILLET | S | 00:37:07 | SLT | M | 61 | S | AMSCC | TERRE | long |
62 | 380 | LEVEQUE | S | 00:37:09 | EO | M | 62 | S | AMSCC | TERRE | long |
63 | 402 | PILLET | S | 00:37:16 | ELG | M | 63 | S | CEGN2 | GENDARMERIE | long |
64 | 395 | MICHAUD | S | 00:37:19 | CNE | M | 64 | S | BA709 | AIR ESPACE | long |
65 | 379 | LESAGE | S | 00:37:31 | SCH | M | 65 | S | 6RG | TERRE | long |
66 | 315 | BARATEAU | S | 00:37:37 | SM | M | 66 | S | MARINE BREST | MARINE | long |
67 | 306 | ARCÉ | S | 00:37:38 | CNE | M | 67 | S | BA701 | AIR ESPACE | long |
68 | 391 | MARCO | S | 00:37:39 | LTN | M | 68 | S | BA701. | AIR ESPACE | long |
69 | 305 | ANGLES D'AURIAC | S | 00:37:45 | EO | M | 69 | S | AMSCC | TERRE | long |
70 | 354 | GIRAUD | S | 00:37:48 | EO | M | 70 | S | AMSCC. | TERRE | long |
71 | 350 | FRANCIER | S | 00:37:49 | CCH | M | 71 | S | CIRISI CREIL | AIR ESPACE | long |
72 | 409 | ROINÉ | S | 00:37:53 | ADJ | M | 72 | S | NLLE AQUITAINE | GENDARMERIE | long |
73 | 383 | LIFAR | S | 00:37:55 | ELG | M | 73 | S | CEGN2 | GENDARMERIE | long |
74 | 415 | THEVENET | S | 00:37:59 | GND | M | 74 | S | GARDE REPUBLICAINE | GENDARMERIE | long |
75 | 349 | FLAGEUL | S | 00:38:15 | MT | M | 75 | S | BMPM | MARINE | long |
76 | 422 | VIGIER | S | 00:38:22 | EO | M | 76 | S | AMSCC | TERRE | long |
77 | 224 | DECOURTEIX TURQUET | S | 00:38:24 | QM1 | M | 77 | S | BMPM | MARINE | long |
78 | 319 | BLONDIN | S | 00:38:32 | SM | M | 78 | S | MARINE TOULON | MARINE | long |
79 | 355 | GOBART | S | 00:38:33 | ELG | M | 79 | S | CEGN4 | GENDARMERIE | long |
80 | 387 | LOYANT | S | 00:38:39 | CNE | M | 80 | S | 2RIMA | TERRE | long |
81 | 416 | TILHAC | S | 00:38:44 | BCH | M | 81 | S | OCCITANIE | GENDARMERIE | long |
82 | 341 | DENEUCHATEL | S | 00:38:56 | PM | M | 82 | S | MARINE BREST | MARINE | long |
83 | 396 | MORCET | S | 00:39:12 | EOX | M | 83 | S | POLYTECHNIQIUE | DGA | long |
84 | 346 | DROULON | S | 00:39:19 | ELG | M | 84 | S | CEGN3 | GENDARMERIE | long |
85 | 377 | LÉGER | S | 00:39:20 | 1CL | M | 85 | S | 54RA | TERRE | long |
86 | 340 | DELESTRE | S | 00:39:36 | CPL | M | 86 | S | 6RG | TERRE | long |
87 | 423 | ZE KANA | S | 00:39:37 | ELG | M | 87 | S | CEGN3 | GENDARMERIE | long |
88 | 386 | LOUBIERE | S | 00:39:37 | ELG | M | 88 | S | CEGN3 | GENDARMERIE | long |
89 | 412 | SAUVAGET | S | 00:39:48 | LTN | M | 89 | S | CEGN3 | GENDARMERIE | long |
90 | 420 | VANNIER | S | 00:39:51 | ELG | M | 90 | S | CEGN2 | GENDARMERIE | long |
91 | 363 | JACQUEL | S | 00:40:00 | SCH | M | 91 | S | BA133 | AIR ESPACE | long |
92 | 372 | LAVELLO | S | 00:40:09 | CPL | M | 92 | S | 2RIMA | TERRE | long |
93 | 352 | FURET | S | 00:40:44 | LTN | M | 93 | S | CEGN4 | GENDARMERIE | long |
94 | 406 | PRUVOST | S | 00:40:59 | ELG | M | 94 | S | CEGN3 | GENDARMERIE | long |
95 | 357 | GUERDER | S | 00:41:00 | SLT | M | 95 | S | AMSCC. | TERRE | long |
96 | 301 | ADEMAR | S | 00:41:05 | BCH | M | 96 | S | 4RMAT | TERRE | long |
97 | 390 | MARC | S | 00:41:17 | ELG | M | 97 | S | CEGN4 | GENDARMERIE | long |
98 | 334 | CORQUETEAU | S | 00:41:56 | SGT | M | 98 | S | EPAE749 | AIR ESPACE | long |
99 | 304 | ANDHUME | S | 00:42:15 | 1 CL | M | 99 | S | EPAE749 | AIR ESPACE | long |
100 | 404 | PIVARD | S | 00:42:15 | MDC | M | 100 | S | NORMANDIE | GENDARMERIE | long |
101 | 407 | QUENNESSON | S | 00:42:57 | CC1 | M | 101 | S | 40RT | TERRE | long |
102 | 375 | LEBOEUF | M1 | 00:43:00 | MP | M | 1 | M1 | ESCA | MARINE | long |
103 | 388 | MANDER | S | 00:43:28 | 1CL | M | 102 | S | 2RIMA | TERRE | long |
104 | 408 | RODIER | S | 00:43:34 | SGT | M | 103 | S | BA113 | AIR ESPACE | long |
105 | 359 | GUTH | M1 | 00:44:26 | ADJ | M | 2 | M1 | BA113 | AIR ESPACE | long |
106 | 343 | DICK | S | 00:52:55 | SGT | M | 104 | S | 152RI | TERRE | long |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 18 octobre 2023, 11:56, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
360