12 janvier 2019
Inscriptions fermées
785 participants / 800
Résultats de la compétition Trail 12 janvier 2019
LAS GROULOS LONGAGNOS
TNR 2019 - La Melchior 13 Km
TNR 2019 - La Balthazar 19 km
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Clt/Sex | Né(e) | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | BAYNAT Grégory | Sénior M | 1 | 1 M | 91 | 01:18:48 | 14,300 |
2 | 269 | CASTET Florent | Sénior M | 2 | 2 M | 85 | 01:21:00 | 13,910 |
3 | 283 | OGER Niels | Sénior M | 3 | 3 M | 87 | 01:22:37 | 13,640 |
4 | 271 | POUILLOUX Ludovic | Sénior M | 4 | 4 M | 83 | 01:22:42 | 13,630 |
5 | 111 | MOUISSET Christopher | Sénior M | 5 | 5 M | 90 | 01:23:11 | 13,550 |
6 | 154 | BELLAILA Arnaud | Sénior M | 6 | 6 M | 92 | 01:24:18 | 13,370 |
7 | 112 | STEPHAN Hugo | Sénior M | 7 | 7 M | 95 | 01:26:53 | 12,970 |
8 | 113 | PIQUEMAL Julien | Sénior M | 8 | 8 M | 91 | 01:27:07 | 12,940 |
9 | 198 | ROONEY Nicholas | Master 1 M | 1 | 9 M | 79 | 01:28:06 | 12,790 |
10 | 152 | MAUREL Sylvain | Sénior M | 9 | 10 M | 83 | 01:29:17 | 12,620 |
11 | 225 | SOUBIE Jérôme | Master 1 M | 2 | 11 M | 79 | 01:29:18 | 12,620 |
12 | 109 | MAHON Alban | Sénior M | 10 | 12 M | 91 | 01:29:58 | 12,520 |
13 | 69 | MORETTO Matthieu | Sénior M | 11 | 13 M | 87 | 01:30:40 | 12,430 |
14 | 272 | JOUGLA Olivier | Sénior M | 12 | 14 M | 87 | 01:31:16 | 12,350 |
15 | 123 | GRENET Joan | Sénior M | 13 | 15 M | 84 | 01:31:22 | 12,330 |
16 | 170 | MARTINEAU Romain | Sénior M | 14 | 16 M | 81 | 01:31:45 | 12,280 |
17 | 242 | BAUDELOCQUE Guillaume | Sénior M | 15 | 17 M | 81 | 01:32:44 | 12,150 |
18 | 239 | LANNES Nicolas | Master 1 M | 3 | 18 M | 77 | 01:33:09 | 12,100 |
19 | 234 | MARQUEZ Laurent | Master 1 M | 4 | 19 M | 76 | 01:33:16 | 12,080 |
20 | 241 | RISSER Yvan | Sénior M | 16 | 20 M | 82 | 01:33:20 | 12,070 |
21 | 256 | LACOME François | Master 2 M | 1 | 21 M | 63 | 01:33:42 | 12,030 |
22 | 258 | ARDOUREL Cyril | Sénior M | 17 | 22 M | 89 | 01:34:08 | 11,970 |
23 | 160 | FLUMIAN Vincent | Sénior M | 18 | 23 M | 95 | 01:35:29 | 11,800 |
24 | 122 | DE CARVALHAÈS Kévin | Sénior M | 19 | 24 M | 93 | 01:35:57 | 11,750 |
25 | 16 | MARTY Frédéric | Master 1 M | 5 | 25 M | 77 | 01:36:04 | 11,730 |
26 | 236 | SALVATGE Bastien | Sénior M | 20 | 26 M | 96 | 01:36:10 | 11,720 |
27 | 104 | ANTOINE Patrick | Master 2 M | 2 | 27 M | 67 | 01:36:35 | 11,670 |
28 | 235 | ANDRE Benoît | Sénior M | 21 | 28 M | 83 | 01:36:39 | 11,660 |
29 | 75 | MARCHAND Lionel | Master 1 M | 6 | 29 M | 74 | 01:36:59 | 11,620 |
30 | 84 | LAVIALE Julien | Sénior M | 22 | 30 M | 81 | 01:37:05 | 11,610 |
31 | 255 | MERIGNARGUES Lorris | Sénior M | 23 | 31 M | 83 | 01:37:14 | 11,590 |
32 | 79 | WAGON Pierre | Master 1 M | 7 | 32 M | 77 | 01:37:15 | 11,590 |
33 | 228 | MONIER Christophe | Master 1 M | 8 | 33 M | 71 | 01:37:27 | 11,560 |
34 | 132 | MASSÉ Gilles | Master 1 M | 9 | 34 M | 79 | 01:37:30 | 11,560 |
35 | 191 | BERTAUD Frédéric | Master 2 M | 3 | 35 M | 67 | 01:37:50 | 11,520 |
36 | 50 | LAMBERT Gregory | Sénior M | 24 | 36 M | 82 | 01:37:52 | 11,510 |
37 | 243 | LARRIBEAU Aurelie | Sénior F | 1 | 1 F | 80 | 01:38:05 | 11,490 |
38 | 164 | CASSAGNES Jean-Luc | Master 2 M | 4 | 37 M | 69 | 01:38:06 | 11,490 |
39 | 166 | BARTHEZ Adrien | Sénior M | 25 | 38 M | 91 | 01:38:14 | 11,470 |
40 | 192 | BEAUDA Jérôme | Master 1 M | 10 | 39 M | 73 | 01:38:17 | 11,470 |
41 | 252 | AURY Paul | Sénior M | 26 | 40 M | 81 | 01:38:35 | 11,430 |
42 | 24 | BARDOU Anthony | Sénior M | 27 | 41 M | 93 | 01:39:28 | 11,330 |
43 | 161 | KRUPA Maxime | Sénior M | 28 | 42 M | 91 | 01:39:47 | 11,290 |
44 | 158 | DELMAS Daniel | Master 1 M | 11 | 43 M | 74 | 01:39:48 | 11,290 |
45 | 107 | MARÉ Bruno | Master 2 M | 5 | 44 M | 66 | 01:39:54 | 11,280 |
46 | 267 | SUDRES Jean-Francois | Master 2 M | 6 | 45 M | 68 | 01:40:17 | 11,240 |
47 | 137 | URCUN Mathieu | Master 1 M | 12 | 46 M | 78 | 01:40:35 | 11,200 |
48 | 8 | LEROUX Olivier | Master 1 M | 13 | 47 M | 79 | 01:40:38 | 11,200 |
49 | 86 | RÜBKE Wiebke | Master 1 F | 1 | 2 F | 78 | 01:40:40 | 11,190 |
50 | 220 | CAUBÈRE François | Master 1 M | 14 | 48 M | 73 | 01:40:46 | 11,180 |
51 | 173 | SENOUQUE Clement | Master 1 M | 15 | 49 M | 77 | 01:40:48 | 11,180 |
52 | 25 | ROULLAUD-ESTANCO Lucille | Sénior F | 2 | 3 F | 91 | 01:41:22 | 11,120 |
53 | 296 | SABARROS Patrick | Master 2 M | 7 | 50 M | 66 | 01:41:39 | 11,090 |
54 | 168 | CALLOD Fabien | Sénior M | 29 | 51 M | 92 | 01:41:44 | 11,080 |
55 | 42 | MANRUBIA Anton | Sénior M | 30 | 52 M | 83 | 01:41:59 | 11,050 |
56 | 70 | WLOSIK Philippe | Master 2 M | 8 | 53 M | 66 | 01:42:36 | 10,980 |
57 | 136 | GOURD Xavier | Master 1 M | 16 | 54 M | 73 | 01:42:37 | 10,980 |
58 | 129 | CAPARROS Thierry | Master 2 M | 9 | 55 M | 60 | 01:42:51 | 10,960 |
59 | 54 | FRAPPAT Guilhem | Master 1 M | 17 | 56 M | 70 | 01:42:51 | 10,960 |
60 | 103 | LEVEQUE Kevin | Sénior M | 31 | 57 M | 88 | 01:42:54 | 10,950 |
61 | 238 | DURAND Frédéric | Master 1 M | 18 | 58 M | 75 | 01:43:10 | 10,920 |
62 | 35 | KLEITZ Mickaël | Espoir M | 1 | 59 M | 97 | 01:43:12 | 10,920 |
63 | 216 | LIOTARD Laurent | Master 1 M | 19 | 60 M | 70 | 01:43:18 | 10,910 |
64 | 212 | PICARD Clément | Sénior M | 32 | 61 M | 83 | 01:43:31 | 10,890 |
65 | 231 | ITIÉ Pierrick | Espoir M | 2 | 62 M | 97 | 01:43:32 | 10,880 |
66 | 200 | BIALDYGA Vivian | Sénior M | 33 | 63 M | 82 | 01:43:40 | 10,870 |
67 | 208 | BORGNA Richard | Master 2 M | 10 | 64 M | 69 | 01:43:55 | 10,840 |
68 | 181 | BELHOCINE Krim | Master 1 M | 20 | 65 M | 77 | 01:44:14 | 10,810 |
69 | 188 | BRUN Olivier | Master 2 M | 11 | 66 M | 69 | 01:44:21 | 10,800 |
70 | 124 | DAVID Mickaël | Sénior M | 34 | 67 M | 93 | 01:45:01 | 10,730 |
71 | 282 | FINAS Mélanie | Sénior F | 3 | 4 F | 93 | 01:45:03 | 10,730 |
72 | 240 | FAYEMENDY Pierre | Sénior M | 35 | 68 M | 86 | 01:45:05 | 10,720 |
73 | 203 | RIVIERE Jérôme | Master 1 M | 21 | 69 M | 78 | 01:45:16 | 10,710 |
74 | 249 | MONTSEGUR Vincent | Sénior M | 36 | 70 M | 84 | 01:45:27 | 10,690 |
75 | 150 | ASSOULANT Emmanuel | Master 1 M | 22 | 71 M | 72 | 01:45:34 | 10,670 |
76 | 9 | DECAIX Christophe | Sénior M | 37 | 72 M | 88 | 01:45:46 | 10,650 |
77 | 263 | BEAUDOU Romain | Sénior M | 38 | 73 M | 91 | 01:46:00 | 10,630 |
78 | 153 | RAZIN Cyril | Master 1 M | 23 | 74 M | 78 | 01:46:29 | 10,580 |
79 | 30 | MONSARRAT Paul | Sénior M | 39 | 75 M | 87 | 01:46:38 | 10,570 |
80 | 52 | BORT Laurent | Master 1 M | 24 | 76 M | 73 | 01:46:41 | 10,560 |
81 | 218 | DESCAMPS Xavier | Sénior M | 40 | 77 M | 82 | 01:47:01 | 10,530 |
82 | 81 | FELIN Anthony | Master 1 M | 25 | 78 M | 78 | 01:47:30 | 10,480 |
83 | 31 | LAFFARGUE Laurent | Master 1 M | 26 | 79 M | 79 | 01:47:44 | 10,460 |
84 | 127 | AGRAIN Sébastien | Master 1 M | 27 | 80 M | 78 | 01:47:55 | 10,440 |
85 | 187 | JUNCA Celianne | Sénior F | 4 | 5 F | 80 | 01:47:55 | 10,440 |
86 | 17 | SANGOÏ Benjamin | Sénior M | 41 | 81 M | 84 | 01:47:56 | 10,440 |
87 | 174 | LUPIN Léa | Sénior F | 5 | 6 F | 91 | 01:48:03 | 10,430 |
88 | 62 | LAVOCAT Alexandre | Sénior M | 42 | 82 M | 81 | 01:48:30 | 10,390 |
89 | 179 | CORBIN Céline | Master 1 F | 2 | 7 F | 76 | 01:48:40 | 10,370 |
90 | 291 | LAFON Nicolas | Master 1 M | 28 | 83 M | 71 | 01:48:41 | 10,370 |
91 | 261 | HUC Cyrille | Master 1 M | 29 | 84 M | 77 | 01:49:24 | 10,300 |
92 | 159 | LE METTE Antoine | Sénior M | 43 | 85 M | 91 | 01:49:31 | 10,290 |
93 | 78 | PEREZ Alexandre | Sénior M | 44 | 86 M | 96 | 01:49:42 | 10,270 |
94 | 28 | HERNOT Dominique | Master 2 M | 12 | 87 M | 69 | 01:50:11 | 10,230 |
95 | 5 | SANCHEZ Christophe | Master 1 M | 30 | 88 M | 75 | 01:50:13 | 10,220 |
96 | 37 | CHANUT Aurelien | Sénior M | 45 | 89 M | 85 | 01:50:23 | 10,210 |
97 | 45 | REMISE Didier | Master 2 M | 13 | 90 M | 67 | 01:50:30 | 10,200 |
98 | 142 | PONS Jérôme | Master 1 M | 31 | 91 M | 72 | 01:50:42 | 10,180 |
99 | 194 | PASSEBOSC Philippe | Sénior M | 46 | 92 M | 85 | 01:50:56 | 10,160 |
100 | 140 | ZULIANI Dorian | Sénior M | 47 | 93 M | 91 | 01:50:58 | 10,160 |
101 | 232 | SICARD Laurent | Master 2 M | 14 | 94 M | 67 | 01:51:01 | 10,150 |
102 | 128 | DESCAMPS David | Master 1 M | 32 | 95 M | 73 | 01:51:06 | 10,140 |
103 | 205 | PETIT Pierre-Guy | Sénior M | 48 | 96 M | 88 | 01:51:07 | 10,140 |
104 | 65 | CHANEZ Nicolas | Master 1 M | 33 | 97 M | 78 | 01:51:12 | 10,130 |
105 | 121 | SOLA Jerome | Sénior M | 49 | 98 M | 80 | 01:51:17 | 10,130 |
106 | 167 | PAILLARD Pierre | Sénior M | 50 | 99 M | 80 | 01:51:22 | 10,120 |
107 | 77 | LABROUSSE Olivier | Master 1 M | 34 | 100 M | 79 | 01:51:22 | 10,120 |
108 | 116 | AZANZA Fermin | Master 2 M | 15 | 101 M | 65 | 01:51:24 | 10,120 |
109 | 100 | JOUANNO Tony | Sénior M | 51 | 102 M | 89 | 01:51:25 | 10,110 |
110 | 284 | ROUTELOUS Elian | Master 1 M | 35 | 103 M | 76 | 01:51:30 | 10,110 |
111 | 110 | BOUÉ Christophe | Sénior M | 52 | 104 M | 89 | 01:51:36 | 10,100 |
112 | 175 | GANTIER Thierry | Sénior M | 53 | 105 M | 81 | 01:51:38 | 10,090 |
113 | 4 | PRADIER Franck | Master 1 M | 36 | 106 M | 74 | 01:52:35 | 10,010 |
114 | 227 | VILA Jean-Luc | Master 1 M | 37 | 107 M | 72 | 01:52:35 | 10,010 |
115 | 266 | LAVAL Florent | Sénior M | 54 | 108 M | 80 | 01:52:37 | 10,010 |
116 | 289 | DESMOIRES Vincent | Sénior M | 55 | 109 M | 81 | 01:52:37 | 10,010 |
117 | 95 | CHAGNAS Florian | Sénior M | 56 | 110 M | 86 | 01:52:41 | 10,000 |
118 | 98 | NAROUTA Alexei | Master 2 M | 16 | 111 M | 65 | 01:52:55 | 9,980 |
119 | 162 | DUCROUX Florence | Master 1 F | 3 | 8 F | 77 | 01:52:57 | 9,980 |
120 | 206 | MAURICE Alexia | Sénior F | 6 | 9 F | 92 | 01:53:11 | 9,960 |
121 | 155 | SERIEYE Claude | Master 2 M | 17 | 112 M | 63 | 01:53:15 | 9,950 |
122 | 147 | WHITFIELD Sam | Sénior M | 57 | 113 M | 85 | 01:53:20 | 9,940 |
123 | 125 | BOUCHE Benoit | Sénior M | 58 | 114 M | 88 | 01:53:21 | 9,940 |
124 | 18 | BAUDOIN Fulbert | Master 1 M | 38 | 115 M | 73 | 01:53:35 | 9,920 |
125 | 126 | CROIZIERS Olivier | Sénior M | 59 | 116 M | 80 | 01:53:44 | 9,910 |
126 | 195 | ARNAL-BREZUN Didier | Master 2 M | 18 | 117 M | 63 | 01:53:45 | 9,910 |
127 | 260 | CUYAUBERE Camille | Sénior F | 7 | 10 F | 93 | 01:54:00 | 9,890 |
128 | 259 | CAZABAN Hugo | Sénior M | 60 | 118 M | 93 | 01:54:00 | 9,880 |
129 | 14 | COSTE Florian | Sénior M | 61 | 119 M | 82 | 01:54:13 | 9,870 |
130 | 117 | CASSAN Clement | Sénior M | 62 | 120 M | 85 | 01:54:13 | 9,870 |
131 | 274 | DUFAUT Nicolas | Sénior M | 63 | 121 M | 80 | 01:54:20 | 9,860 |
132 | 178 | REYNAUD Arnaud | Master 1 M | 39 | 122 M | 72 | 01:54:33 | 9,840 |
133 | 40 | MARTY Mathieu | Sénior M | 64 | 123 M | 84 | 01:54:54 | 9,810 |
134 | 145 | BAYSSE Benjamin | Sénior M | 65 | 124 M | 90 | 01:54:59 | 9,800 |
135 | 149 | CADEILHAN Jean-Yves | Master 1 M | 40 | 125 M | 72 | 01:55:11 | 9,780 |
136 | 183 | MENOU Maxime | Master 1 M | 41 | 126 M | 79 | 01:55:17 | 9,780 |
137 | 223 | HAUDEBERT Jean Philippe | Master 1 M | 42 | 127 M | 74 | 01:55:24 | 9,770 |
138 | 165 | HENRAS Stephanie | Master 1 F | 4 | 11 F | 75 | 01:55:25 | 9,760 |
139 | 207 | MAURICE Philippe | Master 2 M | 19 | 128 M | 66 | 01:55:31 | 9,760 |
140 | 176 | BAGES Frédéric | Master 1 M | 43 | 129 M | 74 | 01:55:37 | 9,750 |
141 | 60 | PETIT Christophe | Master 1 M | 44 | 130 M | 78 | 01:55:37 | 9,750 |
142 | 61 | LUNG Pierre | Sénior M | 66 | 131 M | 94 | 01:55:54 | 9,720 |
143 | 15 | DRUGUET Florian | Sénior M | 67 | 132 M | 92 | 01:55:55 | 9,720 |
144 | 245 | BARTHET Francois | Sénior M | 68 | 133 M | 84 | 01:55:55 | 9,720 |
145 | 237 | FOUQUET Guillaume | Sénior M | 69 | 134 M | 82 | 01:56:07 | 9,700 |
146 | 20 | KINT Laurent | Master 1 M | 45 | 135 M | 77 | 01:56:21 | 9,690 |
147 | 83 | PEYRE Julien | Master 1 M | 46 | 136 M | 74 | 01:56:25 | 9,680 |
148 | 169 | DALENC Julien | Sénior M | 70 | 137 M | 82 | 01:56:34 | 9,670 |
149 | 48 | COUTOULY Damien | Sénior M | 71 | 138 M | 83 | 01:56:35 | 9,670 |
150 | 53 | FOULON Matthieu | Sénior M | 72 | 139 M | 81 | 01:56:39 | 9,660 |
151 | 197 | SISSAC Nicolas | Master 1 M | 47 | 140 M | 74 | 01:56:52 | 9,640 |
152 | 226 | DOUZIECH Fabien | Sénior M | 73 | 141 M | 80 | 01:56:59 | 9,630 |
153 | 189 | CAILLARD Sébastien | Master 1 M | 48 | 142 M | 75 | 01:57:36 | 9,580 |
154 | 93 | LESTAGE Hervé | Master 1 M | 49 | 143 M | 74 | 01:57:39 | 9,580 |
155 | 151 | ORSSAUD Isabelle | Master 1 F | 5 | 12 F | 73 | 01:57:53 | 9,560 |
156 | 108 | MONY Pauline | Sénior F | 8 | 13 F | 90 | 01:58:26 | 9,510 |
157 | 63 | LUBIATO Patrick | Master 2 M | 20 | 144 M | 64 | 01:58:30 | 9,510 |
158 | 264 | LAGNIER Aude | Sénior F | 9 | 14 F | 85 | 01:58:39 | 9,500 |
159 | 163 | NOUXET Deny | Master 3 M | 1 | 145 M | 54 | 01:58:53 | 9,480 |
160 | 47 | PECH Cédric | Sénior M | 74 | 146 M | 80 | 01:58:54 | 9,480 |
161 | 46 | CROUZIL Christian | Master 2 M | 21 | 147 M | 63 | 01:59:21 | 9,440 |
162 | 275 | COUDERC Alain | Master 2 M | 22 | 148 M | 69 | 01:59:39 | 9,420 |
163 | 88 | MALGOUYRE Clément | Sénior M | 75 | 149 M | 93 | 01:59:43 | 9,410 |
164 | 22 | CAVARROC Jacques | Master 1 M | 50 | 150 M | 77 | 01:59:43 | 9,410 |
165 | 89 | COTTO Lucien | Sénior M | 76 | 151 M | 91 | 01:59:46 | 9,410 |
166 | 277 | REYNES Fabien | Sénior M | 77 | 152 M | 91 | 01:59:50 | 9,400 |
167 | 3 | CAUSSE Stéphane | Master 2 M | 23 | 153 M | 68 | 01:59:52 | 9,400 |
168 | 293 | HERITEAU Xavier | Master 1 M | 51 | 154 M | 78 | 01:59:54 | 9,400 |
169 | 186 | HOUBRE Stephane | Master 1 M | 52 | 155 M | 71 | 02:00:06 | 9,380 |
170 | 287 | MORENO Jose | Master 3 M | 2 | 156 M | 59 | 02:00:13 | 9,370 |
171 | 92 | CHARLEY Simon | Sénior M | 78 | 157 M | 90 | 02:00:19 | 9,370 |
172 | 131 | DOMENECH Luc | Master 2 M | 24 | 158 M | 65 | 02:00:22 | 9,360 |
173 | 229 | FOISSIER Remy | Master 2 M | 25 | 159 M | 68 | 02:00:55 | 9,320 |
174 | 219 | BOUSQUET Guy | Master 2 M | 26 | 160 M | 65 | 02:01:03 | 9,310 |
175 | 91 | LUIS Maxime | Sénior M | 79 | 161 M | 94 | 02:01:05 | 9,310 |
176 | 82 | VIAUD Nicolas | Sénior M | 80 | 162 M | 81 | 02:01:17 | 9,290 |
177 | 273 | DELLAC David | Master 1 M | 53 | 163 M | 77 | 02:01:23 | 9,280 |
178 | 253 | VIGUIER Thomas | Master 1 M | 54 | 164 M | 78 | 02:01:37 | 9,270 |
179 | 182 | SICARD Sebastien | Master 1 M | 55 | 165 M | 72 | 02:02:33 | 9,190 |
180 | 148 | SARRALDE Julien | Sénior M | 81 | 166 M | 82 | 02:02:34 | 9,190 |
181 | 262 | DUVAL Jean Marc | Master 2 M | 27 | 167 M | 64 | 02:02:46 | 9,180 |
182 | 215 | PIERRE Dominique | Master 2 M | 28 | 168 M | 60 | 02:02:47 | 9,180 |
183 | 23 | DUIVON Laurence | Master 1 F | 6 | 15 F | 74 | 02:03:17 | 9,140 |
184 | 26 | ROTH Frédéric | Master 1 M | 56 | 169 M | 78 | 02:03:32 | 9,120 |
185 | 199 | SALAH VERGNIAUD Salim | Master 1 M | 57 | 170 M | 79 | 02:03:37 | 9,120 |
186 | 278 | MANCHO Jean-Luc | Master 2 M | 29 | 171 M | 66 | 02:03:54 | 9,100 |
187 | 64 | LAHORGUE Louis | Master 2 M | 30 | 172 M | 64 | 02:03:55 | 9,090 |
188 | 292 | LASCOUX Laurent | Master 1 M | 58 | 173 M | 75 | 02:03:57 | 9,090 |
189 | 217 | DELLA-RICA Jean-Michel | Master 2 M | 31 | 174 M | 68 | 02:03:58 | 9,090 |
190 | 139 | VERDIER Laura | Sénior F | 10 | 16 F | 89 | 02:04:09 | 9,080 |
191 | 7 | LEROUX Valérie | Master 1 F | 7 | 17 F | 79 | 02:04:10 | 9,080 |
192 | 57 | AMPEN Hélène | Master 1 F | 8 | 18 F | 74 | 02:04:13 | 9,070 |
193 | 210 | PARANT André | Master 2 M | 32 | 175 M | 62 | 02:04:17 | 9,070 |
194 | 209 | AYRINHAC Jean Francois | Master 3 M | 3 | 176 M | 52 | 02:04:26 | 9,060 |
195 | 250 | HENRY Benjamin | Sénior M | 82 | 177 M | 88 | 02:04:58 | 9,020 |
196 | 76 | TINSON Clément | Sénior M | 83 | 178 M | 93 | 02:05:38 | 8,970 |
197 | 96 | LOPEZ Nicolas | Master 1 M | 59 | 179 M | 76 | 02:05:42 | 8,970 |
198 | 133 | VERNEUIL Marquesia | Master 1 F | 9 | 19 F | 75 | 02:05:44 | 8,960 |
199 | 55 | ARANEGA Dominique | Master 2 M | 33 | 180 M | 60 | 02:05:48 | 8,960 |
200 | 213 | MAURY Valérie | Master 2 F | 1 | 20 F | 68 | 02:06:02 | 8,940 |
201 | 144 | LADET Thibaut | Sénior M | 84 | 181 M | 82 | 02:06:26 | 8,910 |
202 | 244 | ROSSI Guillaume | Master 1 M | 60 | 182 M | 77 | 02:06:37 | 8,900 |
203 | 134 | BOYER-NOEL Benoit | Master 1 M | 61 | 183 M | 74 | 02:07:02 | 8,870 |
204 | 295 | MORIN Nicolas | Sénior M | 85 | 184 M | 81 | 02:07:06 | 8,870 |
205 | 280 | JOANEZ Cecilia | Master 2 F | 2 | 21 F | 67 | 02:07:13 | 8,860 |
206 | 281 | REVEILLE Christophe | Master 2 M | 34 | 185 M | 68 | 02:07:13 | 8,860 |
207 | 146 | ZANIN Guillaume | Sénior M | 86 | 186 M | 84 | 02:07:15 | 8,860 |
208 | 184 | CONTI Laurent | Master 1 M | 62 | 187 M | 72 | 02:08:25 | 8,770 |
209 | 157 | CAZALENS Olivier | Master 1 M | 63 | 188 M | 72 | 02:08:26 | 8,770 |
210 | 254 | SERVOLES Sébastien | Master 1 M | 64 | 189 M | 76 | 02:08:38 | 8,760 |
211 | 99 | GONNARD Jean-François | Master 2 M | 35 | 190 M | 67 | 02:08:42 | 8,760 |
212 | 193 | TIPLIÉ Michel | Master 3 M | 4 | 191 M | 55 | 02:08:56 | 8,740 |
213 | 68 | LAMARQUE Guillaume | Sénior M | 87 | 192 M | 89 | 02:09:00 | 8,740 |
214 | 222 | LAHILLE Laurent | Master 1 M | 65 | 193 M | 73 | 02:09:05 | 8,730 |
215 | 190 | RAIMBAULT Frederic | Master 1 M | 66 | 194 M | 77 | 02:09:05 | 8,730 |
216 | 285 | RAGRAGUI Bouaziz | Master 1 M | 67 | 195 M | 74 | 02:09:24 | 8,710 |
217 | 32 | ABGRALL Guillaume | Master 1 M | 68 | 196 M | 79 | 02:09:36 | 8,700 |
218 | 73 | HOOREMAN Anne-Marie | Master 2 F | 3 | 22 F | 62 | 02:10:00 | 8,670 |
219 | 290 | MOREAU Bertrand | Master 2 M | 36 | 197 M | 69 | 02:10:35 | 8,630 |
220 | 44 | TESTE Mathieu | Sénior M | 88 | 198 M | 93 | 02:10:42 | 8,620 |
221 | 56 | GOSSARD Philippe | Master 2 M | 37 | 199 M | 63 | 02:11:02 | 8,600 |
222 | 276 | NOTTE Cyril | Sénior M | 89 | 200 M | 87 | 02:11:19 | 8,580 |
223 | 257 | LAMBERT Elian | Master 2 M | 38 | 201 M | 69 | 02:11:45 | 8,550 |
224 | 202 | BAUDELET Estelle | Sénior F | 11 | 23 F | 87 | 02:12:07 | 8,530 |
225 | 130 | KADIOGLU Aurelie | Sénior F | 12 | 24 F | 84 | 02:12:07 | 8,530 |
226 | 97 | HURPET Stéphane | Master 1 M | 69 | 202 M | 76 | 02:12:20 | 8,510 |
227 | 156 | LAREE Cédric | Master 1 M | 70 | 203 M | 75 | 02:12:26 | 8,510 |
228 | 172 | DUFFOURG Jean-Michel | Master 1 M | 71 | 204 M | 71 | 02:13:08 | 8,460 |
229 | 106 | NGUYEN Cyril | Master 1 M | 72 | 205 M | 72 | 02:13:22 | 8,450 |
230 | 80 | CURBILIE Jean François | Master 1 M | 73 | 206 M | 73 | 02:13:34 | 8,440 |
231 | 251 | HOSTIOU Christelle | Master 1 F | 10 | 25 F | 75 | 02:13:47 | 8,420 |
232 | 38 | SUBRA Laurent | Master 1 M | 74 | 207 M | 71 | 02:13:50 | 8,420 |
233 | 41 | MANRUBIA Cécile | Sénior F | 13 | 26 F | 82 | 02:13:55 | 8,410 |
234 | 294 | GALLOUET Sophie | Master 1 F | 11 | 27 F | 76 | 02:14:19 | 8,390 |
235 | 43 | BUNEL Nicolas | Master 1 M | 75 | 208 M | 77 | 02:14:19 | 8,390 |
236 | 143 | LABORIE Herve | Master 2 M | 39 | 209 M | 69 | 02:14:37 | 8,370 |
237 | 270 | HARONIAN Guillaume | Sénior M | 90 | 210 M | 86 | 02:16:00 | 8,290 |
238 | 185 | GARNIER Benoît | Master 1 M | 76 | 211 M | 78 | 02:16:07 | 8,280 |
239 | 10 | TASSONI Stéphane | Master 1 M | 77 | 212 M | 70 | 02:16:23 | 8,260 |
240 | 39 | PECHOU Jean-François | Master 1 M | 78 | 213 M | 78 | 02:16:23 | 8,260 |
241 | 13 | HEUDE Vincent | Master 1 M | 79 | 214 M | 74 | 02:16:25 | 8,260 |
242 | 72 | COQUIN Cedric | Sénior M | 91 | 215 M | 84 | 02:16:31 | 8,250 |
243 | 230 | DUPRAT Marielle | Master 1 F | 12 | 28 F | 75 | 02:16:44 | 8,240 |
244 | 33 | GRIBAUDO Magali | Master 1 F | 13 | 29 F | 77 | 02:16:44 | 8,240 |
245 | 247 | PETREAU Jennifer | Sénior F | 14 | 30 F | 81 | 02:16:44 | 8,240 |
246 | 21 | CAPRON Emmanuel | Master 2 M | 40 | 216 M | 69 | 02:17:07 | 8,220 |
247 | 12 | HERVE Jean-Charles | Master 2 M | 41 | 217 M | 60 | 02:17:12 | 8,210 |
248 | 141 | VANHILLE Gontrand | Master 1 M | 80 | 218 M | 75 | 02:20:14 | 8,040 |
249 | 211 | LOISEL Benjamin | Master 1 M | 81 | 219 M | 76 | 02:21:03 | 7,990 |
250 | 286 | ERIC Sissac | Master 2 M | 42 | 220 M | 69 | 02:21:27 | 7,970 |
251 | 114 | ZAYANI Rachid | Master 1 M | 82 | 221 M | 78 | 02:21:27 | 7,970 |
252 | 279 | LINAS Laurent | Master 1 M | 83 | 222 M | 71 | 02:22:07 | 7,930 |
253 | 233 | DARD Jérémy | Sénior M | 92 | 223 M | 86 | 02:22:13 | 7,920 |
254 | 27 | FAURÉ Nicolas | Sénior M | 93 | 224 M | 89 | 02:23:15 | 7,870 |
255 | 29 | KEMOUN Philippe | Master 2 M | 43 | 225 M | 69 | 02:23:27 | 7,860 |
256 | 177 | HOBBE Nicolas | Master 1 M | 84 | 226 M | 72 | 02:23:43 | 7,840 |
257 | 85 | LALANNE Julien | Sénior M | 94 | 227 M | 89 | 02:25:05 | 7,770 |
258 | 87 | ANGO ZE Jean-Louis | Master 1 M | 85 | 228 M | 75 | 02:25:06 | 7,770 |
