12 janvier 2019
Inscriptions fermées
785 participants / 800
Lien copié !
Résultats de la compétition Trail 12 janvier 2019
LAS GROULOS LONGAGNOS
TNR 2019 - La Melchior 13 Km
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Clt/Sex | Né(e) | Temps | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 994 | RAYNAL Loïc | Espoir M | 1 | 1 M | 98 | 00:54:53 | 14,150 |
2 | 746 | COUFOURIER Jonathan | Sénior M | 1 | 2 M | 83 | 00:55:31 | 13,990 |
3 | 916 | BENAYAD Abdallah | Sénior M | 2 | 3 M | 86 | 00:56:46 | 13,680 |
4 | 617 | LEDE Robin | Sénior M | 3 | 4 M | 89 | 00:57:09 | 13,590 |
5 | 813 | AVOUAC William | Master 1 M | 1 | 5 M | 77 | 00:57:23 | 13,530 |
6 | 572 | TABOUELLE Clément | Sénior M | 4 | 6 M | 91 | 00:57:28 | 13,510 |
7 | 901 | LENFANT Christophe | Sénior M | 5 | 7 M | 80 | 00:58:12 | 13,340 |
8 | 867 | MARTEL Alexandre | Sénior M | 6 | 8 M | 83 | 01:00:03 | 12,930 |
9 | 815 | DULAC Raphael | Junior M | 1 | 9 M | 00 | 01:00:24 | 12,860 |
10 | 803 | PICARD Vincent | Sénior M | 7 | 10 M | 80 | 01:00:35 | 12,820 |
11 | 978 | BEYT Joris | Sénior M | 8 | 11 M | 89 | 01:00:49 | 12,770 |
12 | 567 | DURAND Matthias | Sénior M | 9 | 12 M | 90 | 01:00:55 | 12,750 |
13 | 852 | BARTHES Rémi | Sénior M | 10 | 13 M | 93 | 01:01:18 | 12,670 |
14 | 629 | IZARD Nicolas | Sénior M | 11 | 14 M | 81 | 01:01:51 | 12,560 |
15 | 841 | ARTICO Jérôme | Sénior M | 12 | 15 M | 85 | 01:01:59 | 12,530 |
16 | 821 | PEZET Fabien | Sénior M | 13 | 16 M | 87 | 01:02:03 | 12,510 |
17 | 765 | DALLA COSTA Robin | Sénior M | 14 | 17 M | 95 | 01:02:14 | 12,480 |
18 | 654 | DELBOUYS Vincent | Sénior M | 15 | 18 M | 85 | 01:02:34 | 12,410 |
19 | 561 | MAGNANON Loïc | Master 1 M | 2 | 19 M | 77 | 01:03:01 | 12,320 |
20 | 543 | RIGAUD Julien | Sénior M | 16 | 20 M | 91 | 01:03:15 | 12,280 |
21 | 976 | SELLE Damien | Sénior M | 17 | 21 M | 85 | 01:03:22 | 12,250 |
22 | 782 | MARAVAL Nicolas | Master 1 M | 3 | 22 M | 77 | 01:03:44 | 12,180 |
23 | 839 | SAKIROFF Emmanuel | Sénior M | 18 | 23 M | 82 | 01:03:46 | 12,180 |
24 | 506 | DEQUE Louis | Sénior M | 19 | 24 M | 86 | 01:03:49 | 12,170 |
25 | 987 | GUILLOT Elise | Sénior F | 1 | 1 F | 88 | 01:03:52 | 12,160 |
26 | 733 | TORT Nicolas | Junior M | 2 | 25 M | 00 | 01:04:11 | 12,100 |
27 | 961 | ESCOUBRE Nicolas | Sénior M | 20 | 26 M | 92 | 01:04:45 | 11,990 |
28 | 847 | MAS Antoine | Junior M | 3 | 27 M | 01 | 01:04:57 | 11,950 |
29 | 760 | BREGNON Fabrice | Master 1 M | 4 | 28 M | 78 | 01:04:59 | 11,950 |
30 | 809 | PICARD Gabriel | Cadet M | 1 | 29 M | 02 | 01:05:19 | 11,890 |
31 | 768 | AMBAYRAC Romain | Cadet M | 2 | 30 M | 02 | 01:05:22 | 11,880 |
32 | 503 | SENTENAC Gregory | Sénior M | 21 | 31 M | 82 | 01:05:29 | 11,860 |
33 | 883 | CAMPS Alexandre | Sénior M | 22 | 32 M | 89 | 01:05:45 | 11,810 |
34 | 518 | BONNET Kevin | Sénior M | 23 | 33 M | 89 | 01:05:55 | 11,780 |
35 | 958 | GUIBOUIN Benjamin | Sénior M | 24 | 34 M | 91 | 01:06:18 | 11,710 |
36 | 893 | BARTHES Adrien | Sénior M | 25 | 35 M | 96 | 01:06:46 | 11,630 |
37 | 714 | DELABROYE Maurice | Master 1 M | 5 | 36 M | 75 | 01:06:49 | 11,620 |
38 | 655 | SANTOUL Frédéric | Master 1 M | 6 | 37 M | 72 | 01:07:40 | 11,480 |
39 | 824 | TORTELLI Jérémy | Sénior M | 26 | 38 M | 87 | 01:08:03 | 11,410 |
40 | 993 | SOUST Damien | Espoir M | 2 | 39 M | 99 | 01:08:06 | 11,400 |
41 | 880 | MITRI Stephane | Master 1 M | 7 | 40 M | 71 | 01:08:09 | 11,400 |
42 | 706 | ROBERT Francis | Master 3 M | 1 | 41 M | 57 | 01:08:16 | 11,380 |
43 | 615 | MARTIN Damien | Sénior M | 27 | 42 M | 90 | 01:08:22 | 11,360 |
44 | 903 | FRAPPIER Yannick | Sénior M | 28 | 43 M | 82 | 01:08:26 | 11,350 |
45 | 808 | CHAUMEAU Sylvain | Master 1 M | 8 | 44 M | 74 | 01:08:43 | 11,300 |
46 | 703 | MICHETTI Jérôme | Sénior M | 29 | 45 M | 83 | 01:08:47 | 11,290 |
47 | 628 | TOME BISPO Mickael | Master 1 M | 9 | 46 M | 76 | 01:08:50 | 11,280 |
48 | 889 | KARIM Nicolas | Sénior M | 30 | 47 M | 89 | 01:08:56 | 11,260 |
49 | 941 | FONROUGE Sebastien | Sénior M | 31 | 48 M | 83 | 01:08:57 | 11,260 |
50 | 890 | BELHADJ Mustapha | Master 1 M | 10 | 49 M | 70 | 01:09:01 | 11,250 |
51 | 848 | MAS Emmanuel | Master 1 M | 11 | 50 M | 71 | 01:09:10 | 11,230 |
52 | 736 | VOISIN Herve | Sénior M | 32 | 51 M | 80 | 01:09:33 | 11,160 |
53 | 836 | LASSALE Jean Luc | Master 1 M | 12 | 52 M | 76 | 01:09:44 | 11,130 |
54 | 519 | LE CAER Marc | Master 1 M | 13 | 53 M | 73 | 01:09:48 | 11,130 |
55 | 797 | PRIEUR Benjamin | Espoir M | 3 | 54 M | 98 | 01:09:50 | 11,120 |
56 | 937 | LAMASSE Sébastien | Master 1 M | 14 | 55 M | 77 | 01:09:53 | 11,110 |
57 | 832 | MENEGHETTI Gauthier | Sénior M | 33 | 56 M | 88 | 01:09:57 | 11,100 |
58 | 577 | SAJUS Karine | Master 1 F | 1 | 2 F | 74 | 01:10:00 | 11,090 |
59 | 600 | MIRANDE Pierre-Adrien | Sénior M | 34 | 57 M | 89 | 01:10:11 | 11,060 |
60 | 801 | MARTINEZ David | Master 1 M | 15 | 58 M | 71 | 01:10:19 | 11,040 |
61 | 688 | CHEMAMA Bruno | Master 1 M | 16 | 59 M | 79 | 01:10:21 | 11,040 |
62 | 855 | CHARLIER David | Master 1 M | 17 | 60 M | 70 | 01:10:22 | 11,030 |
63 | 794 | PRAT Clément | Espoir M | 4 | 61 M | 98 | 01:10:27 | 11,020 |
64 | 986 | STEUX Frederic | Master 1 M | 18 | 62 M | 75 | 01:10:34 | 11,000 |
65 | 696 | CHANE-PINE Christophe | Sénior M | 35 | 63 M | 84 | 01:10:39 | 10,990 |
66 | 804 | ATTAS Nicolas | Sénior M | 36 | 64 M | 87 | 01:10:45 | 10,970 |
67 | 740 | FLORANNE Jean-Francois | Sénior M | 37 | 65 M | 81 | 01:11:00 | 10,940 |
68 | 898 | GRATELOUP David | Sénior M | 38 | 66 M | 80 | 01:11:01 | 10,930 |
69 | 509 | STEFANIAK Jerome | Master 1 M | 19 | 67 M | 75 | 01:11:10 | 10,910 |
70 | 965 | INESTA François | Sénior M | 39 | 68 M | 80 | 01:11:21 | 10,880 |
71 | 757 | DALSHEIMER Nicolas | Sénior M | 40 | 69 M | 84 | 01:11:23 | 10,880 |
72 | 708 | LANNOIS Jeremy | Sénior M | 41 | 70 M | 94 | 01:11:27 | 10,870 |
73 | 948 | PERRIN DECROUX Stephane | Master 1 M | 20 | 71 M | 74 | 01:11:37 | 10,840 |
74 | 611 | PUJADE Kevin | Sénior M | 42 | 72 M | 84 | 01:11:41 | 10,830 |
75 | 606 | LENNON Stephane | Master 1 M | 21 | 73 M | 74 | 01:11:46 | 10,820 |
76 | 718 | ESTABES Florian | Sénior M | 43 | 74 M | 96 | 01:11:52 | 10,800 |
77 | 819 | GARCIA Fabien | Sénior M | 44 | 75 M | 84 | 01:11:54 | 10,800 |
78 | 834 | PIGOZZO Eddy | Master 1 M | 22 | 76 M | 75 | 01:11:55 | 10,800 |
79 | 888 | PERNOT Alexandre | Sénior M | 45 | 77 M | 91 | 01:11:56 | 10,790 |
80 | 973 | RANCON Pierre | Master 2 M | 1 | 78 M | 62 | 01:11:57 | 10,790 |
81 | 748 | BOUDES Sarah | Master 1 F | 2 | 3 F | 78 | 01:12:00 | 10,780 |
82 | 905 | SEGUINEL Yann | Master 1 M | 23 | 79 M | 78 | 01:12:06 | 10,770 |
83 | 683 | TEULAT Olivier | Master 1 M | 24 | 80 M | 71 | 01:12:10 | 10,760 |
84 | 761 | DARUL Franck | Master 1 M | 25 | 81 M | 70 | 01:12:28 | 10,720 |
85 | 891 | LALBERTIE Jérémie | Sénior M | 46 | 82 M | 83 | 01:12:38 | 10,690 |
86 | 633 | ROUSSEAU Patrick | Master 1 M | 26 | 83 M | 77 | 01:12:42 | 10,680 |
87 | 955 | BELLON Daniel | Master 2 M | 2 | 84 M | 63 | 01:12:52 | 10,660 |
88 | 710 | EYCHENNE Cedric | Master 1 M | 27 | 85 M | 77 | 01:12:53 | 10,650 |
89 | 859 | SALLOIGNON Bernard | Master 1 M | 28 | 86 M | 75 | 01:12:56 | 10,650 |
90 | 641 | PROST Arnaud | Sénior M | 47 | 87 M | 91 | 01:13:03 | 10,630 |
91 | 972 | DAVIN Grégory | Sénior M | 48 | 88 M | 80 | 01:13:03 | 10,630 |
92 | 934 | BELLANGER Frederic | Sénior M | 49 | 89 M | 88 | 01:13:05 | 10,620 |
93 | 724 | CARRERE Yann | Sénior M | 50 | 90 M | 81 | 01:13:05 | 10,620 |
94 | 610 | MACHADO Céline | Master 1 F | 3 | 4 F | 74 | 01:13:22 | 10,580 |
95 | 573 | PORCEDDU Eraldo | Master 1 M | 29 | 91 M | 74 | 01:13:36 | 10,550 |
96 | 840 | ADIER Julien | Sénior M | 51 | 92 M | 86 | 01:13:42 | 10,540 |
97 | 526 | SARAFIAN Jean Marie | Sénior M | 52 | 93 M | 80 | 01:13:59 | 10,490 |
98 | 616 | LARRIEU Benjamin | Sénior M | 53 | 94 M | 89 | 01:14:22 | 10,440 |
99 | 959 | DE LA FONCHAIS Louis | Espoir M | 5 | 95 M | 98 | 01:14:31 | 10,420 |
100 | 533 | VALÉRY Jean Pierre | Master 1 M | 30 | 96 M | 71 | 01:14:33 | 10,420 |
101 | 582 | DELABRE Grégory | Master 1 M | 31 | 97 M | 72 | 01:14:38 | 10,400 |
102 | 777 | LE DORZE Fabien | Master 1 M | 32 | 98 M | 76 | 01:14:41 | 10,400 |
103 | 536 | GALY Frédéric | Sénior M | 54 | 99 M | 82 | 01:14:41 | 10,400 |
104 | 599 | ROIGT Simon | Sénior M | 55 | 100 M | 85 | 01:14:42 | 10,400 |
105 | 627 | DELMAS Arnaud | Sénior M | 56 | 101 M | 94 | 01:14:56 | 10,360 |
106 | 751 | PILLARD Brice | Sénior M | 57 | 102 M | 83 | 01:15:01 | 10,350 |
107 | 680 | VIOLLES Marc | Sénior M | 58 | 103 M | 86 | 01:15:03 | 10,350 |
108 | 874 | HNIA Karim | Master 1 M | 33 | 104 M | 77 | 01:15:06 | 10,340 |
109 | 742 | CADILLAC Céline | Master 1 F | 4 | 5 F | 79 | 01:15:11 | 10,330 |
110 | 922 | BERAUD Serge | Master 2 M | 3 | 105 M | 64 | 01:15:14 | 10,320 |
111 | 904 | GOUL Pascal | Master 2 M | 4 | 106 M | 63 | 01:15:14 | 10,320 |
112 | 929 | CESAR Julien | Sénior M | 59 | 107 M | 81 | 01:15:45 | 10,250 |
113 | 755 | ARGUEL Christophe | Master 1 M | 34 | 108 M | 77 | 01:15:45 | 10,250 |
114 | 791 | CONVERS Nicolas | Master 1 M | 35 | 109 M | 74 | 01:15:46 | 10,250 |
115 | 787 | AUROY Richard | Master 1 M | 36 | 110 M | 71 | 01:15:46 | 10,250 |
116 | 869 | POUJOL Olivier | Sénior M | 60 | 111 M | 86 | 01:15:50 | 10,240 |
117 | 830 | GIRARD Jean-Marie | Master 2 M | 5 | 112 M | 67 | 01:15:55 | 10,230 |
118 | 850 | FAYE Stephane | Master 2 M | 6 | 113 M | 67 | 01:16:02 | 10,210 |
119 | 540 | SIMPHAL Thibaut | Cadet M | 3 | 114 M | 02 | 01:16:16 | 10,180 |
120 | 539 | BERTHE-POIROT Arthur | Cadet M | 4 | 115 M | 02 | 01:16:17 | 10,180 |
121 | 881 | GUILLIEN Stèphane | Master 1 M | 37 | 116 M | 73 | 01:16:35 | 10,140 |
122 | 727 | PERTHUE Thomas | Sénior M | 61 | 117 M | 86 | 01:16:36 | 10,140 |
123 | 969 | GISTAU Jean-Pierre | Master 2 M | 7 | 118 M | 66 | 01:16:41 | 10,130 |
124 | 744 | FITAN Frédéric | Sénior M | 62 | 119 M | 81 | 01:16:55 | 10,100 |
125 | 640 | ALVES Daniel | Master 1 M | 38 | 120 M | 71 | 01:16:58 | 10,090 |
126 | 818 | GOU Pierre-Laurent | Master 1 M | 39 | 121 M | 74 | 01:17:07 | 10,070 |
127 | 882 | ARTIGUENAVE Vincent | Sénior M | 63 | 122 M | 85 | 01:17:09 | 10,070 |
128 | 789 | MIQUEL Didier | Master 1 M | 40 | 123 M | 72 | 01:17:10 | 10,060 |
129 | 711 | NEGRO Séverine | Master 1 F | 5 | 6 F | 75 | 01:17:25 | 10,030 |
130 | 557 | BRUTO Baptiste | Sénior M | 64 | 124 M | 81 | 01:17:28 | 10,020 |
131 | 642 | KHEDIM Adan | Master 1 M | 41 | 125 M | 78 | 01:17:32 | 10,020 |
132 | 604 | DECHAUMET Nicolas | Master 1 M | 42 | 126 M | 73 | 01:17:32 | 10,010 |
133 | 737 | ARNAUDO Christian | Master 2 M | 8 | 127 M | 69 | 01:17:37 | 10,000 |
134 | 699 | CARRET Gaël | Sénior M | 65 | 128 M | 90 | 01:17:41 | 10,000 |
135 | 940 | IGLESIAS Stéphane | Master 1 M | 43 | 129 M | 73 | 01:17:45 | 9,990 |
136 | 823 | LAIDET Aurélien | Sénior M | 66 | 130 M | 95 | 01:17:46 | 9,980 |
137 | 900 | SANCHEZ Robert | Master 3 M | 2 | 131 M | 59 | 01:17:50 | 9,980 |
138 | 915 | BROYER Philippe | Master 1 M | 44 | 132 M | 71 | 01:17:54 | 9,970 |
139 | 594 | CUSTODERO Silvio | Master 2 M | 9 | 133 M | 67 | 01:17:54 | 9,970 |
140 | 715 | DEVIN Yann | Master 1 M | 45 | 134 M | 71 | 01:17:56 | 9,960 |
141 | 596 | GERONIMI Nancy | Master 1 F | 6 | 7 F | 71 | 01:18:12 | 9,930 |
142 | 982 | LASCOMBES Stéphan | Master 1 M | 46 | 135 M | 77 | 01:18:13 | 9,930 |
143 | 722 | KHADRIA Pierre | Sénior M | 67 | 136 M | 95 | 01:18:15 | 9,920 |
144 | 612 | DE MUNTER Alexandre | Sénior M | 68 | 137 M | 88 | 01:18:20 | 9,910 |
145 | 885 | RAYSSIGUIER David | Master 1 M | 47 | 138 M | 76 | 01:18:39 | 9,870 |
146 | 783 | DIDIER Stéphane | Master 1 M | 48 | 139 M | 71 | 01:18:49 | 9,850 |
147 | 570 | BOUSQUET Thibault | Sénior M | 69 | 140 M | 90 | 01:18:55 | 9,840 |
148 | 975 | VERDIER Jerome | Master 1 M | 49 | 141 M | 72 | 01:18:55 | 9,840 |
149 | 877 | STEBIG Jean-Christophe | Master 1 M | 50 | 142 M | 70 | 01:19:12 | 9,800 |
150 | 560 | THEBLINE Tanguy | Master 1 M | 51 | 143 M | 74 | 01:19:16 | 9,790 |
151 | 562 | MONTESANO Yann | Sénior M | 70 | 144 M | 81 | 01:19:28 | 9,770 |
152 | 827 | REDONNET Jean Claude | Master 2 M | 10 | 145 M | 65 | 01:19:37 | 9,750 |
153 | 637 | RODRIGUEZ Manon | Sénior F | 2 | 8 F | 91 | 01:19:39 | 9,750 |
154 | 719 | FERRARI Jean | Master 2 M | 11 | 146 M | 64 | 01:19:42 | 9,740 |
155 | 700 | DENIAU Philippe | Master 2 M | 12 | 147 M | 66 | 01:19:57 | 9,710 |
156 | 964 | LAVAL Carole | Master 1 F | 7 | 9 F | 78 | 01:19:59 | 9,710 |
157 | 918 | VALES Clara | Junior F | 1 | 10 F | 00 | 01:20:05 | 9,700 |
158 | 542 | VARGAS Jean-Louis | Sénior M | 71 | 148 M | 80 | 01:20:06 | 9,690 |
159 | 939 | JAULIN Vincent | Sénior M | 72 | 149 M | 92 | 01:20:07 | 9,690 |
160 | 541 | ESQUIROL Joël | Sénior M | 73 | 150 M | 88 | 01:20:08 | 9,690 |
161 | 843 | SAMAZAN Céline | Master 1 F | 8 | 11 F | 79 | 01:20:09 | 9,690 |
162 | 732 | LASSAVE Pascal | Master 1 M | 52 | 151 M | 70 | 01:20:10 | 9,690 |
163 | 771 | BENDJEBBOUR Gaelle | Sénior F | 3 | 12 F | 84 | 01:20:11 | 9,680 |
164 | 554 | DE LA ROSA Eric | Master 1 M | 53 | 152 M | 75 | 01:20:13 | 9,680 |
165 | 971 | CHABBERT Laurent | Master 2 M | 13 | 153 M | 66 | 01:20:22 | 9,660 |
166 | 947 | PERRIN DECROUX Marion | Master 1 F | 9 | 13 F | 75 | 01:20:28 | 9,650 |
167 | 899 | COLOMBIÉ Francis | Master 3 M | 3 | 154 M | 59 | 01:20:31 | 9,640 |
168 | 766 | OULIDI-OMALI Ayyoub | Sénior M | 74 | 155 M | 92 | 01:20:34 | 9,640 |
169 | 752 | BRUNET Patrick | Master 2 M | 14 | 156 M | 68 | 01:20:38 | 9,630 |
170 | 652 | BERAUD David | Master 1 M | 54 | 157 M | 75 | 01:20:39 | 9,630 |
171 | 953 | CRUMEYROLLE Benoit | Sénior M | 75 | 158 M | 80 | 01:20:45 | 9,620 |
172 | 664 | AZANZA Emilio | Junior M | 4 | 159 M | 01 | 01:20:51 | 9,600 |
173 | 626 | O'TUATHAIL Peadar | Master 1 M | 55 | 160 M | 75 | 01:20:54 | 9,600 |
174 | 650 | BARBIERO Gilbert | Master 3 M | 4 | 161 M | 59 | 01:20:58 | 9,590 |
175 | 504 | MESSAL Thierry | Master 1 M | 56 | 162 M | 70 | 01:21:10 | 9,570 |
176 | 691 | ANGLADE Patrice | Master 1 M | 57 | 163 M | 79 | 01:21:13 | 9,560 |
177 | 849 | DUHAMEL Christophe | Sénior M | 76 | 164 M | 84 | 01:21:15 | 9,560 |
178 | 607 | LABATUT David | Master 1 M | 58 | 165 M | 78 | 01:21:17 | 9,550 |
179 | 502 | SENTENAC Hélène | Sénior F | 4 | 14 F | 88 | 01:21:18 | 9,550 |
180 | 857 | MULLEBROUCK Jennifer | Master 1 F | 10 | 15 F | 79 | 01:21:38 | 9,510 |
181 | 571 | LUTZ Julien | Sénior M | 77 | 166 M | 82 | 01:21:43 | 9,500 |
182 | 603 | JUMEL Nicolas | Master 1 M | 59 | 167 M | 74 | 01:21:46 | 9,500 |
183 | 649 | BOUCHOT Alexandre | Master 1 M | 60 | 168 M | 79 | 01:21:50 | 9,490 |
184 | 936 | PHILP NEGRO Angela | Master 1 F | 11 | 16 F | 70 | 01:21:55 | 9,480 |
185 | 999 | BOUSQUET Yanik | Master 1 M | 61 | 169 M | 78 | 01:21:58 | 9,470 |
186 | 822 | NICOLAU Vincent | Master 1 M | 62 | 170 M | 79 | 01:21:59 | 9,470 |
187 | 630 | LE BIHAN Herve | Master 2 M | 15 | 171 M | 69 | 01:22:01 | 9,470 |
188 | 605 | CARRARA Fabrice | Master 1 M | 63 | 172 M | 70 | 01:22:03 | 9,460 |
189 | 984 | BASCANS Patrick | Master 2 M | 16 | 173 M | 66 | 01:22:06 | 9,460 |
190 | 758 | ANTONIO Frederic | Master 1 M | 64 | 174 M | 76 | 01:22:07 | 9,460 |
191 | 825 | ARNAL-BREZUN Sophie | Master 2 F | 1 | 17 F | 64 | 01:22:09 | 9,450 |
192 | 693 | NICOLAS Romain | Sénior M | 78 | 175 M | 85 | 01:22:12 | 9,450 |
193 | 851 | GAUBIL Sebastien | Sénior M | 79 | 176 M | 84 | 01:22:18 | 9,440 |
194 | 592 | VANARA Daniel | Master 2 M | 17 | 177 M | 66 | 01:22:20 | 9,430 |
195 | 591 | FRICON Cédric | Sénior M | 80 | 178 M | 94 | 01:22:20 | 9,430 |
196 | 672 | GUCEMAS Jérome | Master 1 M | 65 | 179 M | 73 | 01:22:21 | 9,430 |
197 | 728 | ANTOINE Lucie | Cadet F | 1 | 18 F | 02 | 01:22:23 | 9,430 |
198 | 647 | GRIEU Pascal | Master 2 M | 18 | 180 M | 61 | 01:22:23 | 9,430 |
199 | 583 | UBEDA Alexandre | Sénior M | 81 | 181 M | 82 | 01:22:31 | 9,410 |
200 | 584 | UBEDA Francis | Master 3 M | 5 | 182 M | 56 | 01:22:31 | 9,410 |
201 | 930 | EJEA Remy | Master 1 M | 66 | 183 M | 77 | 01:22:35 | 9,400 |
202 | 555 | CHOURRÉ Sébastien | Master 1 M | 67 | 184 M | 73 | 01:22:37 | 9,400 |
203 | 989 | VEZOUET Yannick | Master 1 M | 68 | 185 M | 73 | 01:22:39 | 9,390 |
204 | 914 | BIENVENU Frederic | Master 1 M | 69 | 186 M | 71 | 01:22:47 | 9,380 |
205 | 913 | GOUX Jeremy | Sénior M | 82 | 187 M | 93 | 01:22:47 | 9,380 |
206 | 897 | BEUGLE Thomas | Sénior M | 83 | 188 M | 81 | 01:22:48 | 9,380 |
207 | 896 | RIGAULT Perrine | Sénior F | 5 | 19 F | 83 | 01:22:48 | 9,380 |
208 | 870 | GALVEZ Christine | Master 1 F | 12 | 20 F | 72 | 01:22:56 | 9,360 |
209 | 793 | LAURENT Bruno | Master 1 M | 70 | 189 M | 75 | 01:23:01 | 9,350 |
210 | 800 | VERFAILLIE Alexis | Sénior M | 84 | 190 M | 81 | 01:23:04 | 9,350 |
211 | 974 | LAGARDE Jerome | Master 1 M | 71 | 191 M | 74 | 01:23:09 | 9,340 |
212 | 776 | GABASTON Thierry | Sénior M | 85 | 192 M | 82 | 01:23:21 | 9,320 |
213 | 980 | RACAUD Bernard | Master 2 M | 19 | 193 M | 60 | 01:23:30 | 9,300 |
214 | 622 | COSTES Cyril | Master 1 M | 72 | 194 M | 74 | 01:23:34 | 9,290 |
215 | 590 | DURAND Mathieu | Master 2 M | 20 | 195 M | 65 | 01:23:39 | 9,280 |
216 | 653 | ICHE Sebastien | Sénior M | 86 | 196 M | 87 | 01:23:44 | 9,270 |
217 | 675 | BEDOUET Willem | Master 1 M | 73 | 197 M | 72 | 01:23:47 | 9,270 |
218 | 956 | CASTELL Jean Claude | Master 3 M | 6 | 198 M | 56 | 01:24:04 | 9,240 |
219 | 568 | VERLAGUET Jennifer | Espoir M | 6 | 199 M | 97 | 01:24:09 | 9,230 |
220 | 780 | CHAVAGNAC Stéphanie | Sénior F | 6 | 21 F | 84 | 01:24:11 | 9,220 |
221 | 923 | AZEMA Eric | Sénior M | 87 | 200 M | 86 | 01:24:20 | 9,210 |
222 | 745 | MAMPRIN Simone | Master 3 F | 1 | 22 F | 57 | 01:24:21 | 9,210 |
223 | 878 | HARDY Romain | Sénior M | 88 | 201 M | 88 | 01:24:21 | 9,200 |
224 | 954 | DELACROIX Thierry | Master 3 M | 7 | 202 M | 58 | 01:24:33 | 9,180 |
225 | 538 | BERTHE Philippe | Master 2 M | 21 | 203 M | 64 | 01:24:47 | 9,160 |
226 | 909 | CALLUAUD Paul | Sénior M | 89 | 204 M | 93 | 01:24:49 | 9,150 |
227 | 865 | BLOIS MARTIN Annabelle | Master 1 F | 13 | 23 F | 79 | 01:25:00 | 9,140 |
228 | 520 | ROQUES Jean-Francois | Master 1 M | 74 | 205 M | 71 | 01:25:15 | 9,110 |
229 | 770 | LAURAS Mickael | Master 1 M | 75 | 206 M | 79 | 01:25:16 | 9,110 |
230 | 624 | COSTA Jean-Pierre | Master 1 M | 76 | 207 M | 70 | 01:25:17 | 9,100 |
231 | 858 | MARTY Loic | Master 1 M | 77 | 208 M | 75 | 01:25:26 | 9,090 |
232 | 563 | GAVEAU Anthony | Sénior M | 90 | 209 M | 83 | 01:25:29 | 9,080 |
233 | 924 | LATOUILLE Lucien | Master 2 M | 22 | 210 M | 68 | 01:25:33 | 9,080 |
234 | 530 | PATAU Eleonore | Master 1 F | 14 | 24 F | 76 | 01:25:36 | 9,070 |
235 | 529 | GOUT Hélène | Master 1 F | 15 | 25 F | 79 | 01:25:36 | 9,070 |
236 | 991 | BELMAS Philippe | Sénior M | 91 | 211 M | 86 | 01:25:39 | 9,070 |
237 | 817 | BONNECAZE Cédric | Master 1 M | 78 | 212 M | 71 | 01:25:39 | 9,070 |
238 | 648 | GILARDEAU David | Master 1 M | 79 | 213 M | 74 | 01:25:41 | 9,060 |
239 | 553 | GAUDEL Mathilde | Sénior F | 7 | 26 F | 84 | 01:25:43 | 9,060 |
240 | 681 | OUTTERS Camille | Sénior F | 8 | 27 F | 86 | 01:25:45 | 9,050 |
241 | 651 | NOTARI Sebastien | Sénior M | 92 | 214 M | 81 | 01:25:48 | 9,050 |
242 | 831 | FONTES Michel | Master 2 M | 23 | 215 M | 65 | 01:25:49 | 9,050 |
243 | 545 | QUERCY Julien | Master 1 M | 80 | 216 M | 73 | 01:25:54 | 9,040 |
244 | 527 | ROUSSEL Sébastien | Master 1 M | 81 | 217 M | 71 | 01:26:02 | 9,020 |
245 | 844 | HAMEL Carol-Anne | Sénior F | 9 | 28 F | 93 | 01:26:04 | 9,020 |
246 | 816 | DULAC Yves | Master 2 M | 24 | 218 M | 62 | 01:26:08 | 9,020 |
247 | 910 | VENZAL Sebastien | Master 1 M | 82 | 219 M | 74 | 01:26:11 | 9,010 |
248 | 767 | LE LAMER Chloé | Sénior F | 10 | 29 F | 94 | 01:26:14 | 9,010 |
249 | 685 | DE BILLERBECK Gustavo M. | Master 2 M | 25 | 220 M | 67 | 01:26:15 | 9,000 |
250 | 513 | GUIBERT Romain | Sénior M | 93 | 221 M | 86 | 01:26:17 | 9,000 |
251 | 609 | FLAK David | Sénior M | 94 | 222 M | 85 | 01:26:20 | 8,990 |
252 | 537 | BINSCHTOK Bertrand | Master 1 M | 83 | 223 M | 77 | 01:26:25 | 8,990 |
253 | 684 | DELIGNE Pauline | Sénior F | 11 | 30 F | 91 | 01:26:29 | 8,980 |
254 | 702 | CARIA David | Sénior M | 95 | 224 M | 80 | 01:26:34 | 8,970 |
255 | 665 | GAUBIL Fabrice | Sénior M | 96 | 225 M | 80 | 01:26:36 | 8,970 |
256 | 747 | MARIN Magalie | Sénior F | 12 | 31 F | 80 | 01:26:52 | 8,940 |
257 | 712 | LESCURE Angélique | Master 1 F | 16 | 32 F | 77 | 01:26:55 | 8,930 |
258 | 884 | CHEMINADE Romain | Sénior M | 97 | 226 M | 91 | 01:26:58 | 8,930 |
259 | 556 | COUTHOUIS Laurent | Master 1 M | 84 | 227 M | 72 | 01:27:03 | 8,920 |
260 | 835 | BROILLIARD Philippe | Master 1 M | 85 | 228 M | 77 | 01:27:11 | 8,910 |
261 | 682 | LE CHEVILLER Nicolas | Sénior M | 98 | 229 M | 88 | 01:27:14 | 8,900 |
262 | 860 | DESCOTTE Quentin | Sénior M | 99 | 230 M | 89 | 01:27:21 | 8,890 |
263 | 951 | MINET Camille | Sénior F | 13 | 33 F | 89 | 01:27:23 | 8,890 |
264 | 952 | ORLOFF Elisabeth | Sénior F | 14 | 34 F | 89 | 01:27:24 | 8,880 |
