19 novembre 2017
Inscriptions fermées
55 participants / 100
Résultats de la compétition VTT 19 novembre 2017
Xtrem Events
CLASSEMENT RUN 1 & 2
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | RUN 1 | RUN 2 | MEILLEUR TEMPS | ECART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SLAVIK Tomas | SENIOR | 1 | 01:56,603 | 02:08,125 | 01:56,603 | |
2 | 9 | BORGES Jose | SENIOR | 2 | 01:57,107 | 01:57,248 | 01:57,107 | 0,504 |
3 | 2 | SERVANT Camille | SENIOR | 3 | 02:00,203 | 01:59,307 | 01:59,307 | 2,704 |
4 | 56 | QUERE Nico | SENIOR | 4 | 01:59,330 | 02:06,770 | 01:59,330 | 2,727 |
5 | 7 | METAILLER Remy | SENIOR | 5 | 01:59,423 | 02:18,062 | 01:59,423 | 2,820 |
6 | 43 | BIERSTEKER Andrès | SENIOR | 6 | 02:00,510 | 02:04,738 | 02:00,510 | 3,907 |
7 | 4 | MOORE Ben | SENIOR | 7 | 02:02,209 | 02:07,503 | 02:02,209 | 5,606 |
8 | 3 | CLAQUIN Sébastien | SENIOR | 8 | 02:02,877 | 02:09,442 | 02:02,877 | 6,274 |
9 | 5 | LEIVO Petteri | SENIOR | 9 | 02:03,201 | 02:03,238 | 02:03,201 | 6,598 |
10 | 10 | MATHIEU Nicolas | SENIOR | 10 | 02:05,229 | 02:03,909 | 02:03,909 | 7,306 |
11 | 12 | CHIROSSEL Anthony | SENIOR | 11 | 02:11,421 | 02:04,070 | 02:04,070 | 7,467 |
12 | 11 | FAYOLLE Alexandre | SENIOR | 12 | 02:05,654 | 02:04,681 | 02:04,681 | 8,078 |
13 | 21 | NONY Philippe | SENIOR | 13 | 02:06,952 | 02:05,833 | 02:05,833 | 9,230 |
14 | 14 | LLEBA Maxime | SENIOR | 14 | 02:07,338 | 02:05,840 | 02:05,840 | 9,237 |
15 | 13 | REAL Pierre | SENIOR | 15 | 02:06,734 | 02:05,875 | 02:05,875 | 9,272 |
16 | 17 | JULIEN Robert | MASTER | 1 | 02:08,393 | 02:06,259 | 02:06,259 | 9,656 |
17 | 8 | MOLLOY Harry | SENIOR | 16 | 02:07,011 | 02:06,608 | 02:06,608 | 10,005 |
18 | 22 | BANDINI David | SENIOR | 17 | 02:07,668 | 02:18,753 | 02:07,668 | 11,065 |
19 | 58 | FRANCK Chauvet | SENIOR | 18 | 02:09,165 | 02:08,283 | 02:08,283 | 11,680 |
20 | 54 | RAQUIN Robin | SENIOR | 19 | 02:10,239 | 02:09,815 | 02:09,815 | 13,212 |
21 | 6 | SIMON Nico | SENIOR | 20 | 02:10,289 | 02:13,220 | 02:10,289 | 13,686 |
22 | 19 | MAGGIOLINI Yannick | JUNIOR | 1 | 02:11,820 | 02:10,518 | 02:10,518 | 13,915 |
23 | 57 | RIGAUT Jean | SENIOR | 21 | 02:14,410 | 02:11,564 | 02:11,564 | 14,961 |
24 | 20 | ORTEGA Francis | SENIOR | 22 | 02:13,346 | 02:12,354 | 02:12,354 | 15,751 |
25 | 28 | NICHO Loïc | CADET | 1 | 02:15,892 | 02:12,437 | 02:12,437 | 15,834 |
26 | 16 | DUSSIRE Florian | SENIOR | 23 | 02:12,551 | 02:18,335 | 02:12,551 | 15,948 |
27 | 18 | MAGGIOLINI Ange | MASTER | 2 | 02:12,747 | 02:18,502 | 02:12,747 | 16,144 |
28 | 33 | PERDRIX Simon | SENIOR | 24 | 02:13,912 | 02:13,448 | 02:13,448 | 16,845 |
29 | 26 | EVESQUE Benoit | SENIOR | 25 | 02:15,561 | 02:13,918 | 02:13,918 | 17,315 |
30 | 30 | THIELGES Lucas | JUNIOR | 2 | 02:28,716 | 02:14,420 | 02:14,420 | 17,817 |
31 | 24 | LHOTELLIER Luca | JUNIOR | 3 | 02:17,255 | 02:16,705 | 02:16,705 | 20,102 |
32 | 55 | HUGUES Richard | SENIOR | 26 | 02:20,027 | 02:16,847 | 02:16,847 | 20,244 |
33 | 23 | BRILHAULT Bastien | JUNIOR | 4 | 02:18,821 | 02:17,779 | 02:17,779 | 21,176 |
34 | 51 | GASTALDI Florent | MASTER | 3 | 02:21,687 | 02:19,327 | 02:19,327 | 22,724 |
35 | 31 | SALAUN Louis | SENIOR | 27 | 02:28,995 | 02:19,815 | 02:19,815 | 23,212 |
36 | 32 | PELENC Alex | SENIOR | 28 | 02:19,831 | 02:20,345 | 02:19,831 | 23,228 |
37 | 49 | BLANC Enzo | CADET | 2 | 02:31,829 | 02:20,391 | 02:20,391 | 23,788 |
38 | 34 | PERCEVAUD Thibaut | SENIOR | 29 | 02:21,165 | 02:25,119 | 02:21,165 | 24,562 |
39 | 44 | GUERIN Jeremy | SENIOR | 30 | 02:21,282 | 02:29,928 | 02:21,282 | 24,679 |
40 | 52 | MALHERBE Adam | SENIOR | 31 | 02:31,799 | 02:21,640 | 02:21,640 | 25,037 |
41 | 27 | GORY Lucas | JUNIOR | 5 | 02:25,443 | 02:24,643 | 02:24,643 | 28,040 |
42 | 38 | URBANIAK Julien | JUNIOR | 6 | 02:27,055 | 02:24,685 | 02:24,685 | 28,082 |
43 | 45 | KARI Rayan | JUNIOR | 7 | 02:38,472 | 02:25,185 | 02:25,185 | 28,582 |
44 | 48 | WILHELEM François | CADET | 3 | 02:28,597 | 02:26,983 | 02:26,983 | 30,380 |
45 | 35 | TROADEC Charlie | SENIOR | 32 | 02:27,702 | 02:28,766 | 02:27,702 | 31,099 |
46 | 42 | STEHLY Yann | CADET | 4 | 02:30,003 | 02:30,003 | 33,400 | |
47 | 40 | RENARD Clément | SENIOR | 33 | 02:33,866 | 02:30,164 | 02:30,164 | 33,561 |
48 | 41 | HARBONNIER Hugo | JUNIOR | 8 | 04:35,121 | 02:31,344 | 02:31,344 | 34,741 |
49 | 53 | SOCRATE Romain | MASTER | 4 | 02:37,781 | 02:36,053 | 02:36,053 | 39,450 |
50 | 39 | JULIEN Nicolas | SENIOR | 34 | 02:40,155 | 02:37,234 | 02:37,234 | 40,631 |
51 | 37 | CARDI Tony | SENIOR | 35 | 03:00,810 | 02:38,507 | 02:38,507 | 41,904 |
52 | 46 | SCHNELL Mickaël | MASTER | 5 | 05:50,608 | 05:50,608 | 03:54,005 | |
25 | PELUTTIERO Joris | SENIOR | ... | |||||
29 | JEDAR Quentin | JUNIOR | ... | |||||
36 | CHENIVESSE Florent | SENIOR | ... | |||||
47 | SAÏBI Loïs | JUNIOR | ... | |||||
50 | GRENIE Damien | JUNIOR | ... | |||||
25 | PELUTTIERO Joris | SENIOR | ... | |||||
29 | JEDAR Quentin | JUNIOR | ... | |||||
36 | CHENIVESSE Florent | SENIOR | ... | |||||
42 | STEHLY Yann | CADET | ... | 02:30,003 | ||||
50 | GRENIE Damien | JUNIOR | ... | |||||
47 | SAÏBI Loïs | JUNIOR | ... | |||||
46 | SCHNELL Mickaël | MASTER | ... | 05:50,608 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 16 novembre 2017, 23:59, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
100
Documents