28/29 octobre 2017
Inscriptions fermées
124 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course à pied 28/29 octobre 2017
ATHLETISME MILITAIRE
RESULTATS CISM CFM HS 2017
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | PRENOM | GRADE | UNITE | Temps | Vts | CISM H | CISM F | CFM FSE | CFM FVET | CFM HSE | CFM HVET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | FAHTI | SEM | 1 | ABDENASIR | CPL | MAROC | 01:00:21 | 19,88 | 1 | |||||
5 | 12 | SAHLI | SEM | 2 | HAMZA | 2CL | MAROC | 01:00:23 | 19,87 | 2 | |||||
10 | 15 | TACHFIT | SEM | 3 | MUSTAPHA | CPL | MAROC | 01:02:01 | 19,35 | 3 | |||||
11 | 13 | HOUDADI | SEM | 4 | MUSTAPHA | CPL | MAROC | 01:02:36 | 19,17 | 4 | |||||
16 | 16 | NIZIGIYIMANA | SEM | 5 | EZECHIEL | CPL | 1RE | 01:03:38 | 18,86 | 5 | 1 | ||||
19 | 24 | COURCIERES | SEM | 6 | ROMAIN | SDT | CNEC | 01:04:36 | 18,58 | 6 | 2 | ||||
25 | 19 | GUIBAULT | M1M | 1 | THIERRY | ADJ | BA709 | 01:06:03 | 18,17 | 7 | 1 | ||||
32 | 188 | ABDI | SEM | 7 | KAMEL | SCH | EM11BP | 01:08:06 | 17,62 | 3 | |||||
39 | 193 | BAUDRY | SEM | 8 | NICOLAS | MT | CNSD | 01:08:33 | 17,51 | 4 | |||||
44 | 210 | DUBUC | ESM | 1 | ELIOTE | 1CL | 8 RPIMa | 01:09:09 | 17,35 | 5 | |||||
48 | 238 | LIZE | SEM | 9 | STEVEN | SCH | 4RE | 01:09:27 | 17,28 | 6 | |||||
51 | 265 | SENEE | ESM | 2 | GAUTHIER | EV1 | ECOLE NAVALE | 01:09:49 | 17,19 | 7 | |||||
52 | 200 | BOUTET | SEM | 10 | BENOIT | SCH | 6eme RG ANGERS | 01:09:55 | 17,16 | 8 | |||||
53 | 204 | BARBAT | SEM | 11 | GUILLAUME | 1CL | 40RT | 01:10:03 | 17,13 | 9 | |||||
57 | 190 | BAILLOT | SEM | 12 | SEBASTIEN | PM | ECO PLONG | 01:10:17 | 17,07 | 10 | |||||
61 | 235 | LATRUWE | M1M | 2 | JOHAN | ADJ | MUS INF LILLE | 01:10:53 | 16,93 | 2 | |||||
66 | 252 | PONDAVEN | SEM | 13 | FABIEN | SGT | BA705 | 01:10:59 | 16,91 | 11 | |||||
68 | 34 | BEGNIS | SEM | 14 | KEVIN | ADJ | GARDE REPUBLICAINE | 01:11:02 | 16,89 | 8 | 12 | ||||
69 | 56 | ELTOMANI | SEF | 1 | SANAE | CPL | MAROC | 01:11:11 | 16,86 | 1 | |||||
73 | 226 | HAIGNERE | M1M | 3 | MIKAEL | ADJ | BR CHAMBERY | 01:11:30 | 16,78 | 3 | |||||
77 | 201 | ALTUR | M1M | 4 | JOSE | CCH | 1RE | 01:11:53 | 16,69 | 4 | |||||
80 | 259 | RIBIERO | SEM | 15 | LIONEL | ADJ | BTA BOURG EN BRESSE | 01:12:09 | 16,63 | 13 | |||||
82 | 197 | BOITEUX | SEM | 16 | VINCENT | ADJ | BA 133 | 01:12:11 | 16,62 | 14 | |||||
86 | 247 | PALA | SEM | 17 | LAURENT | SGT | BA110 | 01:12:19 | 16,59 | 15 | |||||
95 | 214 | France | SEM | 18 | VIVIEN | GND | EGM NIMES | 01:12:46 | 16,49 | 16 | |||||
97 | 198 | BOIVINEAU | M1M | 5 | FREDERIC | CC1 | ELOCA CHATRES | 01:12:53 | 16,46 | 5 | |||||
99 | 217 | GAILLARD | SEM | 19 | THOMAS | EV1 | EPMUM | 01:13:04 | 16,42 | 17 | |||||
106 | 32 | TAMBWE NGOIE | M1M | 6 | PATRICK | CCH | RMED | 01:13:40 | 16,29 | 6 | |||||
111 | 254 | QUINIO | SEM | 20 | ADRIEN | MDL | GARDE REPUBLICAINE | 01:13:49 | 16,26 | 18 | |||||
112 | 220 | GODY | SEM | 21 | JAMES | CCH | BA118 | 01:13:50 | 16,25 | 19 | |||||
114 | 196 | BIGOUIN | SEM | 22 | AURELIEN | LTN | 1RTIR | 01:13:53 | 16,24 | 20 | |||||
123 | 215 | FRATY | SEM | 23 | JULIEN | MT | BN TOULON | 01:14:27 | 16,12 | 21 | |||||
132 | 250 | PIOT | SEM | 24 | ROMAIN | MDL | GIGN | 01:14:49 | 16,04 | 22 | |||||
135 | 258 | REY | M1M | 7 | CHRISTOPHE | CNE | CNSD | 01:14:52 | 16,03 | 7 | |||||
143 | 31 | DRESCHER | SEM | 25 | RAIK | CNE | Allemagne | 01:15:16 | 15,94 | 9 | |||||
147 | 205 | CHANIVOT | SEM | 26 | LUDOVIC | ADC | CFIM 9 BIMa | 01:15:25 | 15,91 | 23 | |||||
151 | 208 | DEHAGUE | SEM | 27 | CYRIL | SM | CMT ORION | 01:15:44 | 15,85 | 24 | |||||
164 | 233 | LAFITTE | M1M | 8 | THIERRY | MCH | EMD | 01:16:13 | 15,74 | 8 | |||||
166 | 237 | LINARD | SEM | 28 | RAPHAEL | GEND | BT TONNEINS | 01:16:15 | 15,74 | 25 | |||||
168 | 232 | KEINER | SEM | 29 | CHARLES | SLT | ESCC | 01:16:22 | 15,71 | 26 | |||||
174 | 274 | ZIAD | SEM | 30 | SIMON | SGT | RMED | 01:16:44 | 15,64 | 27 | |||||
179 | 195 | BERNARD | SEM | 31 | JEROME | SM | PEM ST MANDRIER | 01:16:54 | 15,6 | 28 | |||||
180 | 222 | GOUET | SEM | 32 | ERWANN | SCH | 44 RTRS | 01:16:55 | 15,6 | 29 | |||||
181 | 267 | SIMON | M1M | 9 | ROMARIC | CC1 | CFIM VERDUN | 01:16:55 | 15,6 | 9 | |||||
189 | 225 | GUILLET | M1M | 10 | STEPHANE | CNE | COM MF | 01:17:44 | 15,44 | 10 | |||||
199 | 270 | TURQUETIT | M1M | 11 | LAURENT | CNE | EDSR41 | 01:18:08 | 15,36 | 11 | |||||
201 | 234 | LAROCHE | SEM | 33 | THOMAS | LTN | 1RTIR | 01:18:09 | 15,36 | 30 | |||||
206 | 256 | RENE | SEM | 34 | MICHA | MDC | GIGN | 01:18:20 | 15,32 | 31 | |||||
210 | 245 | OZENNE | SEM | 35 | JEAN | ASP | DGGN | 01:18:24 | 15,31 | 32 | |||||
220 | 253 | POUPELAIN | SEM | 36 | BASTIEN | SGT | BA709 | 01:18:42 | 15,25 | 33 | |||||
232 | 241 | MENOURY | SEM | 37 | CHRISTOPHE | SCH | BA118 | 01:19:08 | 15,16 | 34 | |||||
240 | 212 | EMPTAZ | M1M | 12 | BRUNO | CDT | 44e RTRS | 01:19:16 | 15,14 | 12 | |||||
244 | 236 | LEBRUN | SEM | 38 | MICKAEL | CC1 | EM11BP | 01:19:23 | 15,12 | 35 | |||||
254 | 207 | DECHAUX | SEM | 39 | HERV | MDL | BT PORT ST LOUIS | 01:19:38 | 15,07 | 36 | |||||
255 | 248 | PELAYO | M1M | 13 | JEAN-MICHEL | ADC | EMZD METZ | 01:19:38 | 15,07 | 13 | |||||
261 | 261 | ROUGEAS | SEM | 40 | JEAN-NICOLAS | MT | BMPM | 01:19:53 | 15,02 | 37 | |||||
263 | 228 | INGRAIN | M1M | 14 | CHRISTOPHE | ADJ | BA110 | 01:19:55 | 15,02 | 14 | |||||
264 | 244 | OLLIVIER | SEM | 41 | JULIEN | SLT | ESCC | 01:19:56 | 15,01 | 38 | |||||
270 | 264 | SEGALEN | SEM | 42 | FREDERIC | MT | GFM BREST | 01:20:07 | 14,98 | 39 | |||||
278 | 231 | KEROUANTON | SEM | 43 | ALEXANDRE | SM | TRIOMPHANT BLEU | 01:20:26 | 14,92 | 40 | |||||
292 | 227 | HATON | M1M | 15 | THIERRY | MAJ | BA106 | 01:20:57 | 14,82 | 15 | |||||
300 | 211 | DUHAMEL | SEM | 44 | XAVIER | MDL | BT PIERREFEU | 01:21:03 | 14,81 | 41 | |||||
305 | 268 | TESTU | M1M | 16 | ARNAUD | CLC | BA709 | 01:21:13 | 14,78 | 16 | |||||
309 | 255 | REGAZZONI | M1M | 17 | NICOLAS | ADJ | BA113 | 01:21:18 | 14,76 | 17 | |||||
326 | 209 | DESILLES | M1M | 18 | SEBASTIEN | CDT | BA125 | 01:21:37 | 14,7 | 18 | |||||
331 | 219 | GARY | M1M | 19 | STEPHANE | ADJ | BA125 | 01:21:46 | 14,68 | 19 | |||||
333 | 266 | SERRA | SEM | 45 | LAURENT | ADJ | GIGN | 01:21:47 | 14,67 | 42 | |||||
349 | 257 | REY | SEM | 46 | MATHIEU | ADJ | BA721 | 01:22:07 | 14,61 | 43 | |||||
355 | 189 | AUTEXIER | M1M | 20 | ERWAN | PM | FUS ILE LONGUE | 01:22:13 | 14,6 | 20 | |||||
384 | 275 | HERBERT | SEM | 47 | JONATHAN | ADJ | 6RG | 01:22:47 | 14,5 | 44 | |||||
409 | 276 | BRIZE | SEM | 48 | RAPHAEL | QM2 | GFM BREST | 01:23:30 | 14,37 | 45 | |||||
418 | 27 | KRAUSE | SEM | 49 | MICHAEL | SGT | Allemagne | 01:23:40 | 14,34 | 10 | |||||
430 | 300 | VEYER | M1F | 1 | MARYSE | ADC | ETRS | 01:23:58 | 14,29 | 1 | |||||
452 | 282 | CLERC | SEF | 2 | LUCIE | CM | JEAN DE VIENNE | 01:24:23 | 14,22 | 1 | |||||
514 | 272 | VIAL | M1M | 21 | SEBASTIEN | MDL | PSIG DRAGUIGNAN | 01:25:24 | 14,05 | 21 | |||||
515 | 230 | KANOUTE | SEM | 50 | KEVIN | SCH | 1RTIR | 01:25:24 | 14,05 | 46 | |||||
570 | 221 | GONCALVES | M1M | 22 | FABRICE | ADC | MULLHEIM BFA/EM | 01:26:12 | 13,92 | 22 | |||||
621 | 54 | FARKOUSSI | ESF | 1 | KAOUTAR | 2CL | MAROC | 01:27:03 | 13,79 | 2 | |||||
627 | 68 | GROSCLAUDE | SEF | 3 | AMELIE | SGT | BA110 | 01:27:05 | 13,78 | 3 | 2 | ||||
636 | 202 | BRIGAND | M1M | 23 | CHRISTOPHE | ADJ | BA125 | 01:27:10 | 13,77 | 23 | |||||
650 | 287 | ESSERIC FAKIR | SEF | 4 | HASNA | SCH | BA113 | 01:27:22 | 13,74 | 3 | |||||
668 | 262 | ROUSSET | M1M | 24 | CHRISTOPHE | ADC | BA106 | 01:27:31 | 13,71 | 24 | |||||
675 | 223 | GRONIER | SEM | 51 | ANTOINE | SCH | EAALAT | 01:27:35 | 13,7 | 47 | |||||
728 | 260 | ROBERT | M2M | 1 | PHILIPPE | MJR | BN BREST | 01:28:14 | 13,6 | 30 | |||||
737 | 251 | PLASSE | SEM | 52 | NICOLAS | SGT | 6CCT NIMES | 01:28:23 | 13,58 | 48 | |||||
747 | 191 | BARBE | M1M | 25 | CHRISTOPHER | CNE | EM 3DIV MARSEILLE | 01:28:29 | 13,56 | 25 | |||||
748 | 218 | GALLAND | M2M | 2 | GEORGES | MDC | PSIG AGEN | 01:28:29 | 13,56 | 31 | |||||
787 | 69 | MOSSAN | SEF | 5 | ALIX | EO | ESCC | 01:28:51 | 13,51 | 4 | 4 | ||||
789 | 277 | FELLER | SEM | 53 | BORIS | CNE | 44e RTRS | 01:28:52 | 13,5 | 49 | |||||
830 | 285 | DUFLOS | M1F | 2 | SANDRINE | CDT | GIGN | 01:29:16 | 13,44 | 2 | |||||
862 | 269 | DUMAS | ESM | 3 | LAURENT | SGT | 40RT | 01:29:35 | 13,4 | 50 | |||||
958 | 65 | REICHLE | SEF | 6 | STEPHANIE | CNE | Allemagne | 01:30:43 | 13,23 | 5 | |||||
1007 | 239 | MARCERON | M1M | 26 | CHRISTOPHE | ADJ | CFA/ORH 02.430 | 01:31:33 | 13,11 | 26 | |||||
1012 | 194 | BEN LAOULA | SEM | 54 | MEHDI | EO | EOGN MELUN | 01:31:42 | 13,09 | 51 | |||||
1025 | 280 | BASSEREAU | SEF | 7 | CHRISTELE | ADC | GSBDD GAP | 01:31:52 | 13,06 | 5 | |||||
1029 | 299 | NOEL | SEF | 8 | MARIE-THERESE | GND | PA AUBAGNE | 01:31:56 | 13,05 | 6 | |||||
1048 | 206 | CONUS | M1M | 27 | PHILIPPE | CNE | 44e RTRS | 01:32:07 | 13,03 | 27 | |||||
1160 | 289 | GENEST | SEF | 9 | MANON | TSEF | EMZD LYON | 01:33:17 | 12,86 | 7 | |||||
1169 | 296 | MABON | SEF | 10 | JULIE | SCH | BA106 | 01:33:24 | 12,85 | 8 | |||||
1214 | 66 | ZWEIFEL | SEF | 11 | JULIA | LTN | Allemagne | 01:33:59 | 12,77 | 6 | |||||
1216 | 263 | SANJUAN | M1M | 28 | NICOLAS | ADJ | 12BSMAT | 01:34:00 | 12,77 | 28 | |||||
1226 | 295 | LEDET | SEF | 12 | LAURA | GAV | BT LILLERS | 01:34:07 | 12,75 | 9 | |||||
1293 | 192 | BASTET | SEM | 55 | ROMAIN | EO | EOGN MELUN | 01:34:51 | 12,65 | 52 | |||||
1433 | 271 | GORECKI | SEM | 56 | HUBERT | CCH | ETRS | 01:36:13 | 12,47 | 53 | |||||
1507 | 292 | GROUSSARD | SEF | 13 | FLORENCE | PM | GSBDD BREST | 01:36:45 | 12,4 | 10 | |||||
1954 | 64 | JORDANOW | SEF | 14 | DANIELA | SCH | Allemagne | 01:40:04 | 11,99 | 11 | |||||
2217 | 297 | MERLE | SEF | 15 | EMMANUELLE | MDL | GIGN | 01:41:56 | 11,77 | 7 | |||||
2360 | 284 | DANEZ | SEF | 16 | OCEANE | LTN | CCT7 | 01:42:54 | 11,66 | 12 | |||||
2722 | 281 | CHOISY LE MOEL | SEF | 17 | STEPHANIE | CLC | BA709 | 01:45:19 | 11,39 | 13 | |||||
2754 | 279 | BARROIS | SEF | 18 | ANNE-CHARLOTTE | SCH | BA113 | 01:45:27 | 11,38 | 14 | |||||
2933 | 67 | RUFF | SEF | 19 | JULIA | SCH | Allemagne | 01:46:21 | 11,28 | 8 | |||||
3144 | 290 | GERRIET | SEF | 20 | OCEANE | EO | EOGN MELUN | 01:47:30 | 11,16 | 15 | |||||
3488 | 288 | GARDEL | SEF | 21 | FLORE | SCH | BA 113 | 01:49:36 | 10,95 | 16 | |||||
3540 | 246 | PAGES | M1M | 29 | PHILIPPE | MAJ | EMD | 01:49:56 | 10,92 | 29 | |||||
3698 | 240 | MARTIN | M2M | 3 | DAVID | CDT | 44e RTRS | 01:51:01 | 10,81 | 32 | |||||
4029 | 283 | COURAPIED | M1F | 3 | VALERIE | LV | CECMED | 01:52:54 | 10,63 | 3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 31 décembre 2017, 23:55, fermeture des inscriptions