Image Header
5 Km FEMMES
Place Numéro Participant
Rg/cat Prénom Temps Classt. Cat. Classt. Sexe
11 1033 BOUREZ V2 1 Christine 00:29:05 1 1
12 1046 BARRAUD V1 1 Céline 00:30:02 1 2
13 1006 LEPERE V2 2 Isabelle 00:30:14 2 3
14 1084 CLAUSSE SE 1 Melodie 00:30:30 1 4
15 1001 MOREIRA SE 2 Coralie 00:31:10 2 5
16 1088 JAMRISKA SE 3 Amélie 00:31:11 3 6
17 1061 COUTERET SE 4 Fanny 00:32:50 4 7
18 1087 JAMRISKA SE 5 Camille 00:32:54 5 8
20 1083 BOYARD SE 6 Aurelie 00:33:35 6 9
21 1015 LECLAIRE SE 7 Mélanie 00:34:17 7 10
22 1085 LEGRAND SE 8 Ludivine 00:35:10 8 11
23 1067 RECEVEUR SE 9 Camille 00:35:48 9 12
24 1069 CALVEZ SE 10 Aurélie 00:35:48 10 13
25 1050 LOUCHET SE 11 Catherine 00:35:56 11 14
26 1030 DEBOUDT V1 2 Fabienne 00:36:30 2 15
27 1025 WATIN ES 1 Clotilde 00:36:38 1 16
29 1066 LE BARS JU 1 Manon 00:37:20 1 17
30 1004 COULON SE 12 Jessica 00:37:24 12 18
31 1043 DUTILLEUL JU 2 Océane 00:37:33 2 19
33 1013 MASSART SE 13 Caroline 00:38:02 13 20
35 1020 LECOUTRE ES 2 Lucie 00:38:07 2 21
36 1072 BEGUE SE 14 Delphine 00:38:08 14 22
37 1048 LOUCHET V2 3 Valérie 00:38:18 3 23
39 1060 DUBUS V2 4 Catherine 00:39:06 4 24
41 1070 MAHIEUX SE 15 Noemie 00:39:26 15 25
42 1007 DELMAS V2 5 Helene 00:39:28 5 26
43 1064 GROUX SE 16 Julie 00:39:39 16 27
44 1041 HUSSON SE 17 Delphine 00:39:48 17 28
45 1047 HENRY V1 3 Nathalie 00:39:49 3 29
46 1068 HAFFNER SE 18 Audrey 00:40:10 18 30
47 1051 BUTTEUX V1 4 Stephanie 00:40:36 4 31
49 1078 RATAJCZAK ES 3 Océane 00:41:13 3 32
50 1075 MEITE SE 19 Massafola 00:41:29 19 33
51 1035 HIELE SE 20 Marine 00:41:34 20 34
52 1037 GENTY SE 21 Emily 00:41:34 21 35
53 1052 HIELE ES 4 Laurine 00:41:34 4 36
54 1053 ELLUIN V1 5 Nathalie 00:41:35 5 37
55 1057 SIMONOT BRAYS SE 22 Aurore 00:41:42 22 38
56 1058 ETIENNE V2 6 Sabine 00:41:42 6 39
57 1055 PAGNIEZ SE 23 Aurelie 00:41:58 23 40
58 1040 LE BARS V1 6 Christine 00:42:28 6 41
59 1036 PAPELARD SE 24 Lucie 00:42:28 24 42
60 1002 TAMBURRO V1 7 Florence 00:42:37 7 43
61 1021 MENDANHA SE 25 Maribelle 00:42:38 25 44
62 1063 ZYGMUNT SE 26 Aude 00:42:45 26 45
63 1071 FAIGNAERT SE 27 Romy 00:42:45 27 46
64 1014 BOYENVAL CA 1 Camille 00:42:54 1 47
65 1008 DEMELLIER V2 7 Nathalie 00:43:08 7 48
66 1010 CASALINHO SE 28 Valérie 00:43:25 28 49
67 1012 BESSE SE 29 Virginie 00:43:25 29 50
69 1082 LORY V2 8 Isabelle 00:43:31 8 51
70 1086 HAMMADOU V2 9 Irène 00:44:16 9 52
71 1056 DUBOIS SE 30 Camille 00:45:08 30 53
72 1059 VLADAJ BRAYS SE 31 Céline 00:45:09 31 54
73 1065 FERNANDES ES 5 Auriane 00:45:58 5 55
74 1003 JURASIK-FADEL SE 32 Houdam 00:46:03 32 56
76 1028 LEBESGUE ES 6 Valentine 00:46:28 6 57
77 1016 VAN WALLEGHEM SE 33 Charlotte 00:48:38 33 58
79 1017 BOUBRIT SE 34 Elodie 00:48:42 34 59
80 1054 FERNANDES V1 8 Aline 00:49:19 8 60
81 1062 BRILLANT V1 9 Mercédès 00:50:22 9 61

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

5 Km HOMMES 10 Km FEMMES 10 Km HOMMES

8 octobre 2017

Inscriptions fermées
326 participants

2ème Course de la Ligue - Course à pied

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Retrouver mon inscription

Retrouvez Comité de l'Oise de la Ligue contre le cancer sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 5 octobre 2017, 23:59, fermeture des inscriptions