24/25 Mai
Inscriptions fermées
89 participants / 300
Lien copié !
ENDURO DES MARTIENS - VTT-Enduro Les participants
AUNAY VTT-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
139 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
ENDURO DES MARTIENS - Campandré-Valcongrain - 24 mai
65 engagés - 85 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | SP | |
| ... | GL | |
| ... | FM | |
| ... | LV | |
| ... | SM |
Stephanye MAILLARD
|
| ... | SM | |
| ... | OG | |
| ... | JV | |
| ... | VG | |
| ... | JE | |
| ... | SL | |
| ... | WC | |
| ... | KC | |
| ... | CP |
Cyrille PENARD
|
| ... | AL | |
| ... | RL | |
| ... | BD | |
| ... | NS | |
| ... | EB | |
| ... | RB | |
| ... | DD | |
| ... |
|
|
| ... | OB | |
| ... | ML | |
| ... | EL | |
| ... | TL | |
| ... | DL | |
| ... | SC | |
| ... | BP | |
| ... | NS | |
| ... | PT |
Paul TIREL
|
| ... | SC | |
| ... | MD | |
| ... | LC | |
| ... | SP |
Stephane PILASTRE
|
| ... | EA | |
| ... | PL | |
| ... | AT |
Adélaïde TRIVES
|
| ... | SD | |
| ... | RM | |
| ... | TL | |
| ... | MB | |
| ... | KL | |
| ... | GB | |
| ... | BA | |
| ... | TB |
Thomas BUISSON
|
| ... | JB | |
| ... | CP | |
| ... | LM |
Louison MONCUIT
|
| ... | JM | |
| ... | BM | |
| ... | LF | |
| ... | SV | |
| ... | CL | |
| ... |
|
|
| ... | EB | |
| ... | GO | |
| ... | CD | |
| ... | GG | |
| ... | MV | |
| ... | AD | |
| ... |
|
|
| ... | LD | |
| ... | FL | |
| ... | SJ |
ENDURO DES MARTIENS - Ondefontaine - Championnat de Normandie 2025
74 engagés - 76 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... |
|
|
| ... | SP | |
| ... | GL | |
| ... | JV | |
| ... | NC | |
| ... | FM | |
| ... | LV | |
| ... | QM | |
| ... | HP | |
| ... | SM |
Stephanye MAILLARD
|
| ... | SM | |
| ... | MS | |
| ... | AL | |
| ... | JE | |
| ... | SL | |
| ... | KC | |
| ... | WC | |
| ... | CP |
Cyrille PENARD
|
| ... | BD | |
| ... | RL |
Ronan LHARIDON
|
| ... | NS | |
| ... | EB | |
| ... | SB | |
| ... | MB | |
| ... | SC | |
| ... | RB | |
| ... | DD | |
| ... |
|
|
| ... | JB | |
| ... | OB | |
| ... | ML | |
| ... | EL | |
| ... | TL | |
| ... | DL | |
| ... | BP | |
| ... | NS | |
| ... | PT |
Paul TIREL
|
| ... | SC | |
| ... | MD | |
| ... | SP | |
| ... | PL | |
| ... | CM | |
| ... | AT |
Adélaïde TRIVES
|
| ... | SD | |
| ... | RM | |
| ... | BA | |
| ... | TL | |
| ... | KL | |
| ... | GB | |
| ... | TB |
Thomas BUISSON
|
| ... | JB | |
| ... | CP | |
| ... | LM |
Louison MONCUIT
|
| ... | JM | |
| ... | BM | |
| ... | EF | |
| ... | LF | |
| ... | SV | |
| ... |
|
|
| ... | CL | |
| ... | EB | |
| ... | TJ | |
| ... | SL |
Stéphane LAMOTTE
|
| ... | GO | |
| ... | AL | |
| ... | CD | |
| ... | GG | |
| ... | AB | |
| ... | MV | |
| ... | AD | |
| ... |
|
|
| ... | LD | |
| ... | FL | |
| ... | JS |
A savoir :
Informations sur les tarifs
Remise engagement les 2 joursVous bénéficiez d'une remise de 4€ si vous vous engagez pour samedi et dimanche
Nombre de participants maximum
300
Documents