

Corrida 2022 - Course à pied Les participants
AC Sassenage-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
599 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
CORRIDA EXPRESS - 5 km
181 engagés - 19 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
301 | SG | |
302 | CD | |
303 | RP | |
304 | MG | |
305 | VD | |
306 | RC | |
307 | LB | |
308 | YD | |
309 | EM | |
310 | JM | |
311 | BM | |
312 | EM | |
313 | MD | |
314 | EB | |
315 | MC | |
316 | SB | |
317 | LB |
Ludovic BOCCON-GEBEAUD
|
318 | SB | |
319 | RK | |
320 | FL | |
321 | MM |
Maryse MANGANO
|
322 | MO |
Myriam ODDOUX
|
323 | HN | |
324 | JB |
Julie BOUQUET
|
325 | SH | |
326 | AB | |
327 | CP |
Côme PELLISSIER
|
328 | EB |
Emilie BUTTIN
|
329 | AP | |
330 | AF |
Axelle FAURY
|
331 | SF |
Solene FAURY
|
332 | BC | |
333 | AG | |
334 | CD | |
335 | NT | |
336 | QP | |
337 | LP | |
338 | BM | |
339 | AF | |
340 | EC | |
341 | PS | |
342 | JL | |
343 | GH | |
344 | CL |
Clémence LAMAZIERE
|
345 | SF | |
346 | RM | |
347 | RB | |
348 | SS |
Stéphanie SERAGLINI
|
349 | RS | |
350 | GF | |
351 | NB | |
352 | EM | |
353 | RJ |
Roman JALLUD
|
354 | YT | |
355 | AL |
Aymeric LAROCHE
|
356 | PJ | |
357 | NL | |
358 | MA | |
359 | SL | |
360 | JT | |
361 | AH | |
362 | LH | |
363 | GC |
Gabriel COULON
|
364 | JC | |
365 | EC |
Esteban COLAS
|
366 | JA | |
367 | TE | |
368 | CR |
Cyrian RAVET
|
369 | PR | |
370 | MM | |
371 | ET | |
372 | JD | |
373 | CS | |
374 | SF | |
375 | AB | |
376 | GC |
Gabriel COQUET
|
377 | GC | |
378 | BW | |
379 | GJ | |
380 | CA | |
381 | RM | |
382 | BC | |
383 | CP | |
384 | SP |
Sabine PAYET-BURIN
|
385 | TP | |
386 | AM | |
387 | SP | |
388 | CP |
Capucine PICHON
|
389 | PL |
Pascal LELIEVRE
|
390 | FL | |
391 | AP | |
392 | MP | |
393 | LL | |
394 | AP | |
395 | TL | |
396 | LL | |
397 | KS |
Killyan STUDNICKI
|
398 | SJ |
Simon JANY
|
399 | HD |
Hugo DECARD
|
400 | MM | |
401 | MP | |
402 | AV | |
403 | AP |
Alexis PHILIP
|
404 | DB | |
405 | EE | |
406 | VD | |
407 | CL |
Clément LOSAPIO
|
408 | JL | |
409 | LP | |
410 | TC | |
411 | VV | |
412 | HS | |
413 | MC | |
414 | AT | |
415 | LP | |
416 | JV | |
417 | LA | |
418 | DP | |
419 | JP | |
420 | JB | |
421 | SP | |
422 | CL | |
423 | VL | |
424 | CF | |
425 | LP | |
426 | LL | |
427 | LK | |
428 | ED |
Elisabeth DREVON
|
429 | RF | |
430 | LF |
Léa FELICES
|
431 | VS | |
432 | ID | |
433 | AC | |
434 | AH | |
435 | RM |
Rémy MAILLY
|
436 | DM | |
437 | AP | |
438 | JD | |
439 | AS | |
440 | NJ | |
441 | SJ | |
442 | AA | |
443 | EC |
Eric CARTON
|
444 | NC | |
445 | AP | |
446 | AL | |
447 | CG |
Clement GIRON
|
448 | PM | |
449 | AC | |
450 | NR | |
451 | MG |
Mireille GIACOMELLI
|
452 | FC |
Faustine CULARD
|
453 | PD | |
454 | RD |
Régis DEGARDIN
|
455 | MG | |
456 | AT |
Alan TROUVÉ
|
457 | LT |
Lyne TROUVE
|
458 | JT | |
459 | MM | |
460 | NR | |
461 | MM | |
462 | JM | |
463 | TD | |
464 | RA |
Ribello ANTONIA
|
465 | CR | |
466 | YD | |
467 | FT | |
468 | CK | |
469 | LK |
Laurent KOHLER
|
470 | AG | |
471 | LD |
Laurent DOUCET
|
472 | AD | |
473 | SZ | |
474 | AB | |
475 | AG | |
476 | MB | |
477 | ES | |
478 | CC | |
479 | CR | |
480 | SE | |
481 | CV |
CORRIDA CLASSIQUE - 11 KM
252 engagés - 98 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1001 | IC | |
1002 | FC | |
1003 | AC | |
1004 | AC | |
1005 | MH | |
1006 | GD | |
1007 | JD | |
1008 | GS | |
1009 | VM | |
1010 | AR | |
1011 | RS | |
1012 | FD | |
1013 | DV |
David VIOUJAS
|
1014 | JM | |
1015 | SW | |
1016 | VA | |
1017 | PW | |
1018 | FT | |
1019 | OD |
Othman DALIL ESSAKALI
|
1020 | AA | |
1021 | DG | |
1022 | GP |
Gaetan PEZERY
|
1023 | LM | |
1024 | MP | |
1025 | JI | |
1026 | CC |
Cyril CIGNO
|
1027 | LC |
Louis CIGNO
|
1028 | BD | |
1029 | DR | |
1030 | TD | |
1031 | TD |
Thierry DURAND
|
1032 | MF | |
1033 | SD | |
1034 | JF | |
1035 | MF | |
1036 | ST | |
1037 | XM | |
1038 | MC | |
1039 | BR | |
1040 | AM | |
1041 | HT | |
1042 | PB | |
1043 | AR | |
1044 | PJ | |
1045 | MT | |
1046 | PD | |
1047 | JL | |
1048 | SF | |
1049 | TM |
Teva MARTIN
|
1050 | CG | |
1051 | PP | |
1052 | GR | |
1053 | SR | |
1054 | JM | |
1055 | LJ | |
1056 | QC | |
1057 | GL | |
1058 | KR | |
1059 | TF | |
1060 | RB | |
1061 | DM |
Deborah MECREANT
|
1062 | CM | |
1063 | DT | |
1064 | SL |
Stephanie LAPADU-HARGUES
|
1065 | JE | |
1066 | SR | |
1067 | LG | |
1068 | KB | |
1069 | SP | |
1070 | LF |
Laurence FERNANDEZ
|
1071 | GS | |
1072 | CV | |
1073 | TM | |
1074 | AF | |
1075 | VR | |
1076 | LL | |
1077 | AL | |
1078 | LM | |
1079 | SG | |
1080 | LV | |
1081 | CS | |
1082 | VM | |
1083 | DT | |
1084 | ER | |
1085 | JP | |
1086 | KF |
Kelly FONTANET
|
1087 | GR | |
1088 | LP |
Laëtitia PIOVAN
|
1089 | JP | |
1090 | CC | |
1091 | AT |
Anne-Laure TRIQUET
|
1092 | LM | |
1093 | LS | |
1094 | AA | |
1095 | CO | |
1096 | LV | |
1097 | RC | |
1098 | JL | |
1099 | VD |
Valerie DARNAUD
|
1100 | JB | |
1101 | GJ | |
1102 | FB |
Frédéric BONNET
|
1103 | CB | |
1104 | RS | |
1105 | LM | |
1106 | PB | |
1107 | SP | |
1108 | VS | |
1109 | DR |
Diera RADAFIARIJAONA
|
1110 | JS | |
1111 | MC | |
1112 | JD |
Justine DAGAND
|
1113 | SG | |
1114 | PM | |
1115 | MS | |
1116 | DR | |
1117 | CH |
Cendrine HOARAU
|
1118 | CD | |
1119 | ES | |
1120 | ZL | |
1121 | CP | |
1122 | CD | |
1123 | IV | |
1124 | NB | |
1125 | JR | |
1126 | LH | |
1127 | MS | |
1128 | SA | |
1129 | HO | |
1130 | JG | |
1131 | RS |
Rafal SMALKOWSKI
|
1132 | EL | |
1133 | YG |
Yann GONZALEZ
|
1134 | HA | |
1135 | PF | |
1136 | JB | |
1137 | TP |
Theo PECQUEUR TERRAIL
|
1138 | JC | |
1139 | GR | |
1140 | MS |
Maud SERRE
|
1141 | TP | |
1142 | GB | |
1143 | BA | |
1144 | PL | |
1145 | PS |
Patrick SOUDY
|
1146 | RM | |
1147 | AV |
Aniceto VENTOSA DA SILVA
|
1148 | EC | |
1149 | CG |
Carla GIACOMELLI
|
1150 | JG | |
1151 | TD |
Thao DANG
|
1152 | MG |
Marc Olivier GAZAGNE
|
1153 | ÉC | |
1154 | NE | |
1155 | LM | |
1156 | TG |
Thomas GENTIL
|
1157 | FR | |
1158 | CB | |
1159 | MB | |
1160 | HF | |
1161 | GF |
Gilles FREYCHET
|
1162 | RC | |
1163 | AD | |
1164 | JC | |
1165 | YR | |
1166 | CM | |
1167 | MR | |
1168 | GM | |
1169 | MF | |
1170 | JR | |
1171 | VP |
Virginie PERSOONS
|
1172 | RP | |
1173 | AS | |
1174 | CJ |
Cecile JAYET
|
1175 | VP | |
1176 | MD | |
1177 | FR | |
1178 | JP | |
1179 | DV |
Damien VARNIER
|
1180 | LB | |
1181 | LC | |
1182 | FB | |
1183 | AG | |
1184 | AP | |
1185 | DC | |
1186 | HT | |
1187 | DL | |
1188 |
![]() |
|
1189 | PB | |
1190 | ST | |
1191 | SC | |
1192 | PR | |
1193 | CP | |
1194 | NF | |
1195 | MB |
Marc BOHNKE
|
1196 | AB | |
1197 | JB | |
1198 | MC | |
1199 | LB | |
1200 | RT | |
1201 | CV | |
1202 | TT | |
1203 | CP | |
1204 | GG | |
1205 | HP | |
1206 | DM | |
1207 | EC | |
1208 | LC | |
1209 | FM | |
1210 | NC | |
1211 | PJ | |
1212 | LV | |
1213 | AB | |
1214 | QD | |
1215 | SD | |
1216 | DB | |
1217 | YR | |
1218 | SF | |
1219 | FN | |
1220 | YM | |
1221 | MA | |
1222 | LP | |
1223 | EO | |
1224 | KL | |
1225 | JC | |
1226 | YB | |
1227 | SG | |
1228 | DT | |
1229 | GB | |
1230 | EB | |
1231 | FD | |
1232 | VT | |
1233 | DL | |
1234 | JB |
Jacques BRUHAT
|
1235 | DB | |
1236 | RD | |
1237 | TB | |
1238 | GB | |
1239 | SR | |
1240 | LG | |
1241 | SZ | |
1242 | BN | |
1243 | LP | |
1244 | OV |
Olivier VOLANT
|
1245 | VV | |
1246 | DB | |
1247 | FM | |
1248 | QM | |
1249 | MG | |
1250 | JF | |
1251 | CB | |
1252 | ML |
CORRIDA MARCHE POUR TOUS - 5 KM
45 engagés - 25 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2041 | AB |
Alexandra BOISSON
|
2042 | SG | |
2043 | DG |
Damien GABUS
|
2044 | CG | |
2045 | AF | |
2046 | MP |
Magali PALENZUELA
|
2047 | ML | |
2048 | CS |
Christelle SOLITRO
|
2049 | HS |
Helene SOLITRO
|
2050 | VG |
Veronique GRIMALT
|
2051 | TG | |
2052 | JG |
Jocelyne GALLEGO
|
2053 | MD |
Majda DALIL ESSAKALI
|
2054 | VG |
Virginie GILLET
|
2055 | DP | |
2056 | CR | |
2057 | MG |
Martial GUILIANI
|
2058 | SG | |
2059 | EF | |
2060 | SB |
Stéphanie BILLOT
|
2061 | LC | |
2062 | LA | |
2063 | CM | |
2064 | MM | |
2065 | MA |
Morgane AUSSET BERTHET
|
2066 | NC |
Nathalie CHEVALIER
|
2067 | SB | |
2068 | CL |
Claue LYPRENDI
|
2069 | AL | |
2070 | ST | |
2071 | ML | |
2072 | SR |
Sacha RAVANAT
|
2073 | AR |
Alexi RAVANAT
|
2074 | GR |
Gael RAVANAT
|
2075 | AR | |
2076 | CG |
Claire GARDEN
|
2077 | MC | |
2078 | DM |
Donata MENNUTI
|
2079 | LM |
Laurence MENNUTI
|
2080 | MM | |
2081 | DC |
Denis CAILLET
|
2082 | NC | |
2083 | JL | |
2084 | CR |
Corinne RAMOS
|
2085 | CD |
COURSE ENFANTS - 4-6 ANS
30 engagés - 20 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1101 | LO | |
1102 | GA | |
1103 | JL | |
1104 | ET | |
1105 | HB | |
1106 | CD | |
1107 | BR | |
1108 | SS | |
1109 | LI | |
1110 | MJ | |
1111 | AG | |
1112 | OS |
Olivia SIMONNOT
|
1113 | AD |
Alexandre DELAIGUE
|
1114 | AS |
Axel SANCHEZ
|
1115 | MY |
Mila YALLOURACKIS
|
1116 | CP | |
1117 | TM |
Tom MARTINEZ
|
1118 | LP | |
1119 | CP |
Clement PEZERY
|
1120 | ND | |
1121 | EC | |
1122 | ON | |
1123 | LJ | |
1124 | LD | |
1125 | TB | |
1126 | EK | |
1127 | SG | |
1128 | AK |
Anas KENZAI
|
1129 | AK |
Aya KENZAI
|
1130 | EC |
COURSE ENFANTS - 7-9 ANS
47 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1601 | NG |
Noah GONIN
|
1602 | MA |
Mililani AIMONE CHENEVAY
|
1603 | DA |
Darren AIMONE CHENEVAY
|
1604 | VR |
Vilma RICHARD
|
1605 | AG |
Aïnoha GABUS
|
1606 | ED |
Emilie DELAIGUE
|
1607 | LM | |
1608 | BP | |
1609 | ML | |
1610 | SP | |
1611 | DY | |
1612 | MP |
Margaux POHER
|
1613 | LM | |
1614 | MG | |
1615 | RG | |
1616 | LD |
Léa DALIL ESSAKALI
|
1617 | JR | |
1618 | MB | |
1619 | SB | |
1620 | SC | |
1621 | NH | |
1622 | MJ |
Marley JALLUD
|
1623 | AV | |
1624 | AP | |
1625 | RJ |
Romain JAQUIER
|
1626 | LL |
Lucie LAGER
|
1627 | ML | |
1628 | EK | |
1629 | JO |
Jules OLIVIER
|
1630 | ML |
Milan LEMAIRE
|
1631 | NL |
Nino LABATE
|
1632 | MT |
Maxime TORRENTS
|
1633 | LB | |
1634 | MB |
Maëlys BONNET
|
1635 | EB |
Elena BONNET
|
1636 | TR | |
1637 | VM | |
1638 | ND |
Nicolas DEMAZEAU
|
1639 | MA |
Mohamed AZIRI
|
1640 | AS |
Adrian SMALKOWSKI
|
1641 | SD | |
1642 | PM |
Paul MIGNOT
|
1643 | CL | |
1644 | YC | |
1645 | NC | |
1646 | LB |
Lilian BOHNKE
|
1647 | SH |
COURSE ENFANTS - 10-12 ANS
44 engagés - 6 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
701 | AM | |
702 | CL | |
703 | LM |
Lucie MEILLEREUX
|
704 | TP |
Thomas PROST
|
705 | LP |
Louise POHER
|
706 | HG |
Hugo GENTIL
|
707 | VG | |
708 | HD | |
709 | MR | |
710 | MP |
Manon PEZERY
|
711 | PP |
Paul PEZERY
|
712 | JC | |
713 | AC | |
714 | TB |
Timéo BERNARD
|
715 | NV |
Nino VENDRA
|
716 | NV |
Nina VENDRA
|
717 | MP |
Myrtille PELLISSIER
|
718 | SC |
Sarah CIRENEI
|
719 | AP | |
720 | SP |
Salomé PAYET-BURIN
|
721 | LD | |
722 | RJ | |
723 | ML | |
724 | TL | |
725 | EL |
Ewan LEO-ROJAT
|
726 | LM | |
727 | RJ | |
728 | ET |
Emma TORRENTS
|
729 | NL | |
730 | TC | |
731 | JS | |
732 | EC |
Elisa COQUET
|
733 | CC | |
734 | MP |
Méline PAPOT
|
735 | LL | |
736 | AM |
Anthony MAUGIRON
|
737 | BL | |
738 | CC | |
739 | GP | |
740 | CD | |
741 | SC | |
742 | QD |
Quentin DEGARDIN
|
743 | GC | |
744 | GR |
Retrouvez AC Sassenage sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 4 novembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions