 
		
	 
                                
                            
                        
						#9 - Challenge CORAC - Autocross & Sprint Car Les participants
Challenge CORAC- 
            
                0 inscrits
            
            Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
- 
            
                207 engagés
            
            Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Maxi Tourisme
8 engagés - 7 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 3 |   | Maxi Tourisme | |
| 7 | JR | Maxi Tourisme | |
| 9 | TF | Maxi Tourisme | |
| 16 | FR | Maxi Tourisme | |
| 19 | EF | Maxi Tourisme | |
| 31 |   | Maxi Tourisme | |
| 46 | YB | Maxi Tourisme | |
| 95 | FL | Maxi Tourisme | 
Super Buggy
10 engagés - 5 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 5 | SK | Super Buggy | |
| 6 | AB | Super Buggy | |
| 13 | TP | Super Buggy | |
| 14 | CG | Super Buggy | |
| 17 | CG | Super Buggy | |
| 25 | PL | Super Buggy | |
| 47 | SR | Super Buggy | |
| 54 | AM | Super Buggy | |
| 87 | JG | Super Buggy | |
| 98 |   | Super Buggy | 
Buggy 1600
13 engagés - 17 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 1 | TC | Buggy 1600 | |
| 7 | MS | Buggy 1600 | |
| 29 |   | Buggy 1600 | |
| 32 | MD | Buggy 1600 | |
| 39 |   | Buggy 1600 | |
| 47 | PD | Buggy 1600 | |
| 69 | KU | Buggy 1600 | |
| 72 | KD | Buggy 1600 | |
| 77 | MP | Buggy 1600 | |
| 78 | LF | Buggy 1600 | |
| 84 | PD | Buggy 1600 | |
| 87 |   | Buggy 1600 | |
| 90 | vD | Buggy 1600 | 
Tourisme Cup
13 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 5 |   | Tourisme Cup | |
| 10 | NS | Tourisme Cup | |
| 17 | HA | Tourisme Cup | |
| 18 |   | Tourisme Cup | |
| 26 | LL | Tourisme Cup | |
| 29 | PG | Tourisme Cup | |
| 31 |   | Tourisme Cup | |
| 32 |   | Tourisme Cup | |
| 37 | lF | Tourisme Cup | |
| 56 | AA | Tourisme Cup | |
| 65 | EC | Tourisme Cup | |
| 66 | DG | Tourisme Cup | |
| 88 | FD | Tourisme Cup | 
Buggy Cup
28 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 1 | JP | Buggy Cup | |
| 3 |   | Buggy Cup | |
| 7 |   | Buggy Cup | |
| 9 | TB | Buggy Cup | |
| 10 | AL | Buggy Cup | |
| 13 | KC | Buggy Cup | |
| 15 | MM | Buggy Cup | |
| 20 | RC | Buggy Cup | |
| 21 | MA | Buggy Cup | |
| 22 |   | Buggy Cup | |
| 24 | MT | Buggy Cup | |
| 25 |   | Buggy Cup | |
| 27 | PG | Buggy Cup | |
| 28 | VB | Buggy Cup | |
| 29 | TD | Buggy Cup | |
| 30 | EA | Buggy Cup | |
| 40 | NT | Buggy Cup | |
| 54 |   | Buggy Cup | |
| 62 | MB | Buggy Cup | |
| 66 | SP | Buggy Cup | |
| 67 |   | Buggy Cup | |
| 72 | DD | Buggy Cup | |
| 79 | SC | Buggy Cup | |
| 81 |   | Buggy Cup | |
| 83 | RG | Buggy Cup | |
| 89 |   | Buggy Cup | |
| 92 | LG | Buggy Cup | |
| 98 | DB | Buggy Cup | 
Super Sprint
48 engagés - 12 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 4 |   | Super Sprint | |
| 5 |   | Super Sprint | |
| 7 |   | Super Sprint | |
| 9 | GF | Super Sprint | |
| 10 |   | Super Sprint | |
| 11 | MR | Super Sprint | |
| 13 |   | Super Sprint | |
| 17 | FA | Super Sprint | |
| 18 |   | Super Sprint | |
| 19 | JC | Super Sprint | |
| 20 | AB | Super Sprint | |
| 23 | TB | Super Sprint | |
| 24 |   | Super Sprint | |
| 25 | FG | Super Sprint | |
| 28 |   | Super Sprint | |
| 32 | SD | Super Sprint | |
| 36 | JC | Super Sprint | |
| 37 | ML | Super Sprint | |
| 41 |   | Super Sprint | |
| 42 | bC | Super Sprint | |
| 44 |   | Super Sprint | |
| 45 | BB | Super Sprint | |
| 46 |   | Super Sprint | |
| 48 | SG | Super Sprint | |
| 51 | EL | Super Sprint | |
| 60 | CB | Super Sprint | |
| 63 | JC | Super Sprint | |
| 64 |   | Super Sprint | |
| 66 | JD | Super Sprint | |
| 68 | BB | Super Sprint | |
| 69 | TG | Super Sprint | |
| 70 | WD | Super Sprint | |
| 71 |   | Super Sprint | |
| 74 | MM | Super Sprint | |
| 78 | TT | Super Sprint | |
| 79 | EH | Super Sprint | |
| 82 | JP | Super Sprint | |
| 83 | GN | Super Sprint | |
| 84 | JC | Super Sprint | |
| 85 | DC | Super Sprint | |
| 86 | JR | Super Sprint | |
| 89 | DL | Super Sprint | |
| 90 | XB | Super Sprint | |
| 91 | PD | Super Sprint | |
| 93 | ME | Super Sprint | |
| 94 |   | Super Sprint | |
| 96 | TM | Super Sprint | |
| 98 | DB | Super Sprint | 
Maxi Sprint
46 engagés - 14 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 2 | HV | Maxi Sprint | |
| 3 | SG | Maxi Sprint | |
| 6 |   | Maxi Sprint | |
| 8 | BV | Maxi Sprint | |
| 9 |   | Maxi Sprint | |
| 10 |   | Maxi Sprint | |
| 12 | BB | Maxi Sprint | |
| 15 | TR | Maxi Sprint | |
| 19 | KF | Maxi Sprint | |
| 20 | JC | Maxi Sprint | |
| 21 |   | Maxi Sprint | |
| 26 | JL | Maxi Sprint | |
| 27 | GB | Maxi Sprint | |
| 28 |   | Maxi Sprint | |
| 29 | IB | Maxi Sprint | |
| 30 | CB | Maxi Sprint | |
| 31 |   | Maxi Sprint | |
| 32 | CF | Maxi Sprint | |
| 33 |   | Maxi Sprint | |
| 34 | AB | Maxi Sprint | |
| 37 |   | Maxi Sprint | |
| 39 | AS | Maxi Sprint | |
| 43 | LB | Maxi Sprint | |
| 44 |   | Maxi Sprint | |
| 45 | QD | Maxi Sprint | |
| 47 | JB | Maxi Sprint | |
| 53 | TF | Maxi Sprint | |
| 54 | DP | Maxi Sprint | |
| 55 | AL | Maxi Sprint | |
| 56 | SP | Maxi Sprint | |
| 57 | DQ | Maxi Sprint | |
| 60 | BG | Maxi Sprint | |
| 71 | RB | Maxi Sprint | |
| 72 | BM | Maxi Sprint | |
| 74 | LC | Maxi Sprint | |
| 76 | YC | Maxi Sprint | |
| 80 |   | Maxi Sprint | |
| 81 | HA | Maxi Sprint | |
| 82 | LA | Maxi Sprint | |
| 83 | HS | Maxi Sprint | |
| 84 | DL | Maxi Sprint | |
| 86 | RL | Maxi Sprint | |
| 88 | CS | Maxi Sprint | |
| 96 | CF | Maxi Sprint | |
| 98 |   | Maxi Sprint | |
| 99 |   | Maxi Sprint | 
Junior Sprint
20 engagés - 10 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 3 | MG | Junior Sprint | |
| 4 |   | Junior Sprint | |
| 7 | TB | Junior Sprint | |
| 8 | NP | Junior Sprint | |
| 11 |   | Junior Sprint | |
| 21 | BB | Junior Sprint | |
| 23 |   | Junior Sprint | |
| 27 | MF | Junior Sprint | |
| 29 | MB | Junior Sprint | |
| 36 | SL | Junior Sprint | |
| 37 |   | Junior Sprint | |
| 41 |   | Junior Sprint | |
| 44 | MB | Junior Sprint | |
| 48 | MG | Junior Sprint | |
| 55 | NM | Junior Sprint | |
| 56 | TL | Junior Sprint | |
| 79 | CR | Junior Sprint | |
| 87 | FN | Junior Sprint | |
| 96 | AJ | Junior Sprint | |
| 98 | MM | Junior Sprint | 
Sprint Girl
21 engagés - 9 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | Catégorie | |
|---|---|---|---|
| 1 | LD | Sprint Girls | |
| 7 | CP | Sprint Girls | |
| 8 | LM | Sprint Girls | |
| 9 |   | Sprint Girls | |
| 20 | LG | Sprint Girls | |
| 24 | AD | Sprint Girls | |
| 29 |   | Sprint Girls | |
| 30 |   | Sprint Girls | |
| 34 |   | Sprint Girls | |
| 41 | MR | Sprint Girls | |
| 47 |   | Sprint Girls | |
| 48 |   | Sprint Girls | |
| 59 |   | Sprint Girls | |
| 65 | ED | Sprint Girls | |
| 68 | AJ | Sprint Girls | |
| 69 |   | Sprint Girls | |
| 74 | AC | Sprint Girls | |
| 79 | AM | Sprint Girls | |
| 80 | CB | Sprint Girls | |
| 86 | LC | Sprint Girls | |
| 90 | SD | Sprint Girls | 
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    jeudi 2 octobre 2025, Inscription majorée de 40 € pour tous 
- 
                                    mercredi 8 octobre 2025, 23:59, fermeture des inscriptions 
